杭州厚邦貳好創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè),辦公室地址位于浙江省會(huì),人間天堂杭州,杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道文一西路1500號(hào)6幢4單元538室,于2015年06月19日在杭州成立,我單位主要提供服務(wù):創(chuàng)業(yè)投資、實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州厚邦貳好創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)
- 簡(jiǎn)稱:
- 厚邦貳好創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 服務(wù):創(chuàng)業(yè)投資 , 實(shí)業(yè)投資 , 投資管理 , 投資咨詢(除證券 , 期貨) , (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 , 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 服務(wù):創(chuàng)業(yè)投資、實(shí)業(yè)投資、投資管理。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330184000373272
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年06月19日
- 注冊(cè)資本:
- 52500000(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 余杭區(qū)投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 余杭區(qū) » 余杭區(qū)倉(cāng)前鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 23339596
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道文一西路1500號(hào)6幢4單元538室
- 聯(lián)系人:
- 周麗
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 153****9068 未核實(shí),僅供參考
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
杭州厚邦貳好創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
杭州高科技創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 17.44% | 人民幣750萬元 |
杭州市中小企業(yè)科技金融服務(wù)有限公司 | 11.63% | 人民幣500萬元 |
浙江安泰控股集團(tuán)有限公司 | 11.63% | 人民幣500萬元 |
胡啟恒 | 9.3% | 人民幣400.0萬元 |
趙丹 | 5.81% | 人民幣250.0萬元 |
馬積偉 | 4.65% | 人民幣200.0萬元 |
上海泓奕股權(quán)投資基金管理有限公司 | 4.65% | 人民幣200萬元 |
吳超 | 4.65% | 人民幣200.0萬元 |
張曉棠 | 4.65% | 人民幣200.0萬元 |
方聰藝 | 4.65% | 人民幣200.0萬元 |
李月才 | 4.65% | 人民幣200.0萬元 |
永康市宏博企業(yè)管理有限公司 | 4.65% | 人民幣200萬元 |
王嫣 | 4.65% | 人民幣200.0萬元 |
賀瑋琪 | 4.65% | 人民幣200.0萬元 |
杭州厚邦投資管理有限公司 | 2.33% | 人民幣100萬元 |
杭州厚邦貳好創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
合伙期限備案 | 營(yíng)業(yè)期限至: 營(yíng)業(yè)期限至: 長(zhǎng)期 | 營(yíng)業(yè)期限至: 2022-06-18 | 2022-08-31 |
合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱: 杭州高科技創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 杭州市中小企業(yè)科技金融服務(wù)有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 浙江安泰控股集團(tuán)有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 姓名: 胡啟恒; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 趙丹; 出資額: ***萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 上海泓奕股權(quán)投資基金管理有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 吳超; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張曉棠; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 方聰藝; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李月才; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 浙江宏偉投資有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王嫣; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 賀瑋琪; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 馬積偉; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州厚邦投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; | 企業(yè)名稱: 杭州高科技創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 杭州市中小企業(yè)科技金融服務(wù)有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 浙江安泰控股集團(tuán)有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 胡啟恒; 出資額: ***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 趙丹; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海泓奕股權(quán)投資基金管理有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 吳超; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張曉棠; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 方聰藝; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李月才; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 浙江宏偉投資有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王嫣; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 賀瑋琪; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 馬積偉; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州厚邦投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; | 2019-12-10 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 服務(wù):創(chuàng)業(yè)投資、實(shí)業(yè)投資、投資管理(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 服務(wù):創(chuàng)業(yè)投資、實(shí)業(yè)投資、投資管理。 | 2019-12-10 |
認(rèn)繳出資變更 | **** | **** | 2019-12-10 |
認(rèn)繳出資變更 | 4300( - 14.85149% ) | 5050 | 2019-12-10 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 服務(wù):創(chuàng)業(yè)投資、實(shí)業(yè)投資、投資管理。; | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 服務(wù):創(chuàng)業(yè)投資、實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢(除證券、期貨)。; | 2016-04-29 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********30900T | 注冊(cè)號(hào):********73272 組織機(jī)構(gòu)代碼證:******** | 2016-04-29 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼生成對(duì)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:*****T | 注冊(cè)號(hào):***** 組織機(jī)構(gòu)代碼證:341930900 | 2016-04-29 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********30900T | 注冊(cè)號(hào):********73272 組織機(jī)構(gòu)代碼證:******** | 2016-04-29 | |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 服務(wù):創(chuàng)業(yè)投資、實(shí)業(yè)投資、投資管理。; | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 服務(wù):創(chuàng)業(yè)投資、實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢(除證券、期貨)。; | 2016-04-29 |
本頁(yè)是 [杭州厚邦貳好創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)杭州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)