東莞市箭冠汽車配件制造有限公司是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售汽車濾清器、汽車雨刮片及經(jīng)銷各種汽車易損配件的綜合性汽配企業(yè),下屬?gòu)V州市箭冠濾清器有限公司、東莞箭冠汽車配件制造有限公司和箭冠汽車易損配件連鎖經(jīng)營(yíng)體系。 工廠專業(yè)生產(chǎn)汽車機(jī)油濾清器、燃油(旋裝)濾清器、汽車(PP、PU、環(huán)保型)空氣濾清器、空調(diào)濾清器、歐美紙芯、油箱內(nèi)汽油濾清器、汽車雨刮片等箭牌產(chǎn)品。生產(chǎn)場(chǎng)地有23000平方米,擁有注塑機(jī)8臺(tái),模具二百多套,PU生產(chǎn)線2條,保環(huán)型自動(dòng)生產(chǎn)線2條,空調(diào)濾清器自動(dòng)線3條,歐美紙芯自動(dòng)線2條,年生產(chǎn)各種濾清器產(chǎn)品1000多萬(wàn)件和汽車雨刮片300多萬(wàn)件。 工廠通過(guò)了ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證和全球汽車制造廠配套資格統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的ISO/TS16949:2002國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證,并依據(jù)ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系,建立、健全了科學(xué)嚴(yán)密的質(zhì)量保證體系;原材料采用美國(guó)、韓國(guó)、日本、德國(guó)高精度濾材。產(chǎn)品通過(guò)上海內(nèi)燃機(jī)檢測(cè)中心測(cè)試檢驗(yàn)和機(jī)械工業(yè)汽車零配件產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心(廣州)測(cè)試檢驗(yàn),指標(biāo)顯示均為優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品主要銷往德國(guó)、美國(guó)、加拿大、歐洲、澳大利亞、東南亞(馬來(lái)西亞、香港、臺(tái)灣)等地區(qū)。 公司堅(jiān)持 “以客戶為導(dǎo)向,追求客戶滿意、員工滿意、社會(huì)滿意、股東滿意”的經(jīng)營(yíng)理念,致力在合作貿(mào)易過(guò)程中達(dá)到“和諧箭冠,滿意期盼”的共贏境界。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東莞市箭冠汽車配件制造有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 箭冠汽車配件
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 濾清器 , 濾清器
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 設(shè)計(jì)、產(chǎn)銷:發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器、機(jī)油濾清器、燃油濾清器、汽車空調(diào)濾清器、濾清器材料;銷售:汽車雨刮片、汽車配件;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 441900000100440
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-07
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2007年10月11日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊(cè)資本:
- 2000萬(wàn)人民幣元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.janguan.com
- 所屬行業(yè):
- 汽車零配件店 » 茶山鎮(zhèn)汽車零配件店
- 所屬城市黃頁(yè):
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 茶山鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 2540938
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
剎車片業(yè)務(wù)專員 | 工作內(nèi)容:1、為連鎖門店和汽修廠提供剎車... | 2022-02-19 | ||
保安 | 1、年齡53歲以下,有相關(guān)保安工作經(jīng)驗(yàn)者... | 2022-02-18 | ||
培訓(xùn)經(jīng)理 | 大專以上學(xué)歷,有培訓(xùn)或者演講經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)企... | 2022-02-09 | ||
實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員 | 任職資質(zhì):1、大專及以上學(xué)歷,汽車工程類... | 2022-02-05 | ||
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 1.來(lái)料清點(diǎn)收貨、送檢;2.物料發(fā)放及物... | 2022-01-15 | ||
品質(zhì)助理 | 1、中專以上學(xué)歷,優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;2... | 2021-11-10 | ||
網(wǎng)點(diǎn)管理員 | 4.5-6千/月 | 工作職責(zé)
1、 網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理:包括產(chǎn)品... | 2021-09-01 | |
體系專員 | 8000-15000 | 大專以上 | 崗位職責(zé):1)參與質(zhì)量管理體系的策劃、建... | 2021-08-23 |
文員類 | 3500-3800 | 大專以上 | 1、年齡18~35歲,大專以上學(xué)歷,應(yīng)屆... | 2021-08-23 |
招商經(jīng)理 | 12000-18000 | 大專以上 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)拓、客戶開(kāi)發(fā)... | 2021-08-17 |
東莞市箭冠汽車配件制造有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張國(guó)京 | 735.3萬(wàn) | |
李錦榮 | 372.59萬(wàn) | |
東莞咨冠實(shí)業(yè)投資有限公司 | 337.05萬(wàn) | |
張國(guó)秋 | 168.7182萬(wàn) | |
東莞泰冠投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 146.1822萬(wàn) | |
鐘偉雄 | 124.2275萬(wàn) | |
東莞咨宇投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 100.8178萬(wàn) | |
李思軍 | 80.0萬(wàn) | |
鐘玉霞 | 56.8291萬(wàn) | |
龔麗江 | 40.0萬(wàn) | |
宋國(guó)光 | 23.1709萬(wàn) | |
張漢文 | 23.1709萬(wàn) | |
岳紅波 | 23.1709萬(wàn) | |
宋兆富 | 20.0萬(wàn) | |
楊旭 | 20.0萬(wàn) |
東莞市箭冠汽車配件制造有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
股東變更 | 東莞咨冠實(shí)業(yè)投資有限公司; [新增] 張漢文; 鐘偉雄; 宋兆富; 楊旭; 李思軍; 張國(guó)秋; 張國(guó)京; 岳紅波; 宋國(guó)光; 鐘玉霞; 東莞咨宇投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 龔麗江; 東莞泰冠投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 李錦榮 | 龔麗江; 楊旭; 張漢文; 宋兆富; 李瑞霞; [退出] 岳紅波; 張國(guó)京; 宋國(guó)光; 張國(guó)秋; 李思軍; 鐘偉雄; 李錦榮; 鐘玉霞 | 2022-02-18 |
業(yè)務(wù)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:汽車零部件及配件制造;汽車零配件批發(fā);包裝材料及制品銷售;輪胎銷售;電池銷售;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));潤(rùn)滑油銷售;非居住房地產(chǎn)租賃;物業(yè)管理;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 設(shè)計(jì)、產(chǎn)銷:發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器、機(jī)油濾清器、燃油濾清器、汽車空調(diào)濾清器;銷售:輪胎、汽車用品、汽車雨刮片、剎車片、汽車配件、汽車蓄電池、工業(yè)潤(rùn)滑油、汽車潤(rùn)滑油、濾清器材料、包裝材料、汽車點(diǎn)火線圈、火花塞、剎車油、汽車養(yǎng)護(hù)用具;管理信息咨詢服務(wù);物業(yè)租賃;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。 | 2022-02-18 |
章程備案 | 章程 | - | 2022-02-18 |
清算組備案 | 章程 | - | 2022-02-18 |
股東變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2020-09-10 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 設(shè)計(jì)、產(chǎn)銷:發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器、機(jī)油濾清器、燃油濾清器、汽車空調(diào)濾清器;銷售:輪胎、汽車用品、汽車雨刮片、剎車片、汽車配件、汽車蓄電池、工業(yè)潤(rùn)滑油、汽車潤(rùn)滑油、濾清器材料、包裝材料、汽車點(diǎn)火線圈、火花塞、剎車油、汽車養(yǎng)護(hù)用具;管理信息咨詢服務(wù);物業(yè)租賃;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。 | 設(shè)計(jì)、產(chǎn)銷:發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器、機(jī)油濾清器、燃油濾清器、汽車空調(diào)濾清器;銷售:汽車用品、汽車雨刮片、剎車片、汽車配件、汽車蓄電池、工業(yè)潤(rùn)滑油、汽車潤(rùn)滑油、濾清器材料、包裝材料、管理信息咨詢服務(wù);物業(yè)租賃;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。 | 2020-09-10 |
章程備案 | 章程 | 章程 | 2020-09-10 |
注冊(cè)資本變更 | 2271.227500( - 1.97921% ) | 231787500 | 2020-09-10 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 設(shè)計(jì)、產(chǎn)銷:發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器、機(jī)油濾清器、燃油濾清器、汽車空調(diào)濾清器;銷售:汽車用品、汽車雨刮片、剎車片、汽車配件、汽車蓄電池、工業(yè)潤(rùn)滑油、汽車潤(rùn)滑油、濾清器材料、包裝材料、管理信息咨詢服務(wù);物業(yè)租賃;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。 | 設(shè)計(jì)、產(chǎn)銷:發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器、機(jī)油濾清器、燃油濾清器、汽車空調(diào)濾清器;銷售:汽車用品、汽車雨刮片、剎車片、汽車配件、汽車蓄電池、工業(yè)潤(rùn)滑油、汽車潤(rùn)滑油、濾清器材料、包裝材料、管理信息咨詢服務(wù);貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。 | 2020-03-12 |
注冊(cè)資本變更 | 231787500( + 15665% ) | 2292.860000 | 2020-03-12 |
東莞市箭冠汽車配件制造有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張國(guó)京 | 執(zhí)行董事 |
鐘偉雄 | 監(jiān)事 |
宋兆富 | 經(jīng)理 |
東莞市箭冠汽車配件制造有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21362060 | DERUS | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-21 |
![]() | 20826105 | 箭冠 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 |
![]() | 19929534 | 曼諾 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-12 |
![]() | 19722768 | 德潤(rùn)星 DERUS | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19722767 | D | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19682812 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-19 |
![]() | 19549174 | 德潤(rùn)冠 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-07 |
![]() | 19549126 | 科潤(rùn)星 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-04-07 |
![]() | 19549173 | 德潤(rùn)星 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-07 |
![]() | 19405909 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405906 | 圖形 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405908 | TBU | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405907 | TBU | 化學(xué)原料 | 1 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 17140876 | 圖形 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-06-08 |
![]() | 17140925 | 箭冠 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-06-08 |
![]() | 17140931 | ARROW | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-06-08 |
![]() | 17140869 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-06-08 |
![]() | 17140873 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-06-08 |
![]() | 17140927 | 箭冠 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-06-08 |
![]() | 17140933 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-06-08 |
![]() | 12553001 | ARROW CHAMPION | 12 | |||
![]() | 12553002 | 箭冠 | 12 | |||
![]() | 15922315 | 冠牌 | 7 | |||
![]() | 15922863 | G | 35 | |||
![]() | 15922949 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 15922432 | 冠牌 | 35 | |||
![]() | 9346226 | 箭冠 | 12 | |||
![]() | 9346242 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 16774997 | 箭冠 | 42 | |||
![]() | 16774895 | 箭冠 | 38 | |||
![]() | 16825891 | 箭冠汽配 | 42 | |||
![]() | 16825805 | 箭冠汽配 | 38 | |||
![]() | 12485612 | ARROW CHAMPION | 7 | |||
![]() | 12485666 | ARROW CHAMPION | 9 | |||
![]() | 12485831 | 箭冠 | 9 | |||
![]() | 12485905 | 快省手 | 11 | |||
![]() | 12485972 | 隱屏 | 20 | |||
![]() | 16985894 | 箭冠汽配 | 35 | |||
![]() | 16985759 | 箭冠汽配 | 12 | |||
![]() | 16985566 | 箭冠汽配 | 9 | |||
![]() | 13747845 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 13747807 | 配全 一站式汽配連鎖服務(wù) | 35 | |||
![]() | 13747752 | 配1全 | 35 | |||
![]() | 7312658 | 箭牌濾清器 JAM PAI FILTER ELEMENT | 7 | |||
![]() | 14994942 | TOPPARTS | 12 | |||
![]() | 14994222 | TOPPARTS | 7 | |||
![]() | 14994151 | TOPPARTS | 35 | |||
![]() | 14994116 | 一配全 | 35 | |||
![]() | 13877144 | 清凈 IUSTRATION | 12 | |||
![]() | 11847659 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 11847829 | 箭冠 | 35 | |||
![]() | 11847420 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 17140924 | 箭冠 | 37 | |||
![]() | 17140926 | 箭冠 | 11 | |||
![]() | 17140928 | 箭冠 | 3 | |||
![]() | 17140929 | 箭牌 | 12 | |||
![]() | 17140930 | 箭牌 | 7 | |||
![]() | 17140932 | ARROW | 7 | |||
![]() | 17140934 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 17140868 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 17140870 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 17140871 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 17140872 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 17140874 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 17140875 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 11885617 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 15950615 | 冠牌 | 12 | |||
![]() | 15950616 | G | 12 | |||
![]() | 12870198 | 1 配全 | 35 | |||
![]() | 12870264 | 全壹配 | 35 |
東莞市箭冠汽車配件制造有限公司的專利證書
CN302840591S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-06-11 | 機(jī)油格包裝盒 | 張國(guó)京 | |
CN105691358A | 發(fā)明公布 | 2016-06-22 | 雨刷 | 一般車輛 | 張洪彬 |
CN303868786S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-09-28 | 空氣格包裝盒 | 張國(guó)秋 | |
CN202753851U | 實(shí)用新型 | 2013-02-27 | 汽車?yán)?/td> | 一般車輛 | 張國(guó)秋 |
CN205380032U | 實(shí)用新型 | 2016-07-13 | 膠槍頭 | 一般噴射或霧化;對(duì)表面涂覆液體或其他流體的一般方法 | 張洪彬 |
CN201677857U | 實(shí)用新型 | 2010-12-22 | 汽車雨刮片 | 一般車輛 | 周煌斌 |
CN303327397S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-08-12 | 空調(diào)濾清器包裝盒 | 張國(guó)京 | |
CN202388544U | 實(shí)用新型 | 2012-08-22 | 生產(chǎn)濾清器濾芯的打痕刀 | 手動(dòng)切割工具;切割;切斷 | 張洪彬 |
CN303413767S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-10-21 | 機(jī)油格包裝盒 | 張國(guó)京 | |
CN302840595S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-06-11 | 剎車片包裝盒 | 張國(guó)京 | |
CN105438129A | 發(fā)明公布 | 2016-03-30 | 雨刷 | 一般車輛 | 張洪彬 |
CN104564227A | 發(fā)明公布 | 2015-04-29 | 濾芯及其加工工藝及機(jī)油濾清器 | 張洪彬 | |
CN302958897S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-10-08 | 雨刮片包裝盒 | 張國(guó)京 | |
CN102166835A | 發(fā)明公布 | 2011-08-31 | 能快速生產(chǎn)有斜邊的PU紙芯的方法和裝置 | 紙品制作;紙的加工 | 張洪彬 |
CN202788997U | 實(shí)用新型 | 2013-03-13 | 一種機(jī)油濾清器 | 一般機(jī)器或發(fā)動(dòng)機(jī);一般的發(fā)動(dòng)機(jī)裝置;蒸汽機(jī) | 張洪彬 |
CN202641637U | 實(shí)用新型 | 2013-01-02 | 雨刮片 | 一般車輛 | 張國(guó)秋 |
CN102166797A | 發(fā)明公布 | 2011-08-31 | PU發(fā)泡用模具的制造方法 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 張洪彬 |
CN204327231U | 實(shí)用新型 | 2015-05-13 | 一種機(jī)油濾清器濾芯 | 一般機(jī)器或發(fā)動(dòng)機(jī);一般的發(fā)動(dòng)機(jī)裝置;蒸汽機(jī) | 張國(guó)秋 |
CN303884927S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-10-12 | 空調(diào)格包裝盒 | 張國(guó)秋 | |
CN102166837A | 發(fā)明公布 | 2011-08-31 | 濾芯自動(dòng)貼邊的方法和裝置 | 紙品制作;紙的加工 | 張洪彬 |
東莞市箭冠汽車配件制造有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
東莞市威冠汽車配件制造有限公司 | 張麗霞 | 東莞市茶山鎮(zhèn)超朗村工業(yè)區(qū) | 51.00% |
東莞市友冠汽車配件制造有限公司 | 張麗添 | 東莞市茶山鎮(zhèn)超朗村超朗工業(yè)區(qū) | 51.00% |
東莞市濾冠濾清器有限公司 | 廖石輝 | 東莞市茶山鎮(zhèn)超朗村工業(yè)區(qū) | 51.00% |
東莞市箭冠汽車配件制造有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
東莞市箭冠汽車配件制造有限公司深圳分公司坪地店 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道四方埔社區(qū)東雅路71號(hào)102 | 2019-08-08 00:00:00.000 |
東莞市箭冠汽車配件制造有限公司深圳分公司 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道愛(ài)聯(lián)社區(qū)翡翠明珠C棟一單元109 | 2018-12-10 00:00:00.000 |
東莞市箭冠汽車配件制造有限公司茶山分公司 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)茶山吉祥北路16號(hào) | 2018-12-26 00:00:00.000 |
東莞市箭冠汽車配件制造有限公司石碣店 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)明彩街一巷13號(hào)102室 | 2019-05-28 00:00:00.000 |
東莞市箭冠汽車配件制造有限公司廣州分公司 | 廣州市白云區(qū)景泰街廣園中路283號(hào)第C317號(hào)商鋪(自主申報(bào)) | 2019-01-04 00:00:00.000 |
東莞市箭冠汽車配件制造有限公司東城店 | 廣東省東莞市東城街道梨川路87號(hào) | 2019-05-27 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [東莞市箭冠汽車配件制造有限公司] 在順企網(wǎng)東莞黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)