“中旺儀器”始創(chuàng)于2005年,公司會(huì)聚了一批的創(chuàng)新研發(fā)隊(duì)伍、的一線生產(chǎn)員工和富有責(zé)任心、戰(zhàn)斗力的市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),竭誠(chéng)為客戶創(chuàng)造價(jià)值,為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富。我們始終以“客尊、創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任、價(jià)值、分享、靈活”為經(jīng)營(yíng)理念,以客戶的需求為出發(fā)點(diǎn),并不斷完善公司管理體系,加大技術(shù)研發(fā)力量,提供高品質(zhì)的設(shè)備和完善的售后服務(wù),以打造業(yè)界知名品牌為己任。
“中旺儀器”研發(fā)總部和營(yíng)銷中心位于東莞南城, 進(jìn)出口分公司位于貴州貴陽(yáng)。公司通過(guò)資產(chǎn)并組和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和人才進(jìn)行本土化生產(chǎn),旗下現(xiàn)擁有光學(xué)檢測(cè)儀器(OIG)、材料測(cè)試儀器(MTG)、環(huán)境檢測(cè)設(shè)備(ETG)三個(gè)研發(fā)生產(chǎn)事業(yè)群和一個(gè)市場(chǎng)營(yíng)銷事業(yè)部(MCD)。
“OIG-光學(xué)檢測(cè)儀器事業(yè)群”生產(chǎn)基地位于東莞東城,主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)、研發(fā)、集成輪廓投影儀、影像測(cè)量?jī)x器、工具顯微鏡、實(shí)體顯微鏡、金相顯微鏡等光學(xué)檢測(cè)儀器。
“MTG-材料測(cè)試儀器事業(yè)群”生產(chǎn)基地位于貴州貴陽(yáng),主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)、研發(fā)、集成金屬全自動(dòng)維氏硬度計(jì)、洛氏硬度計(jì)、布氏硬度計(jì)、顯微硬度計(jì)、便攜維氏硬度計(jì)、里氏硬度計(jì)、邵氏硬度計(jì)、伺服拉力試驗(yàn)機(jī)、金相切割機(jī)、磨拋機(jī)、鑲嵌機(jī)等材料測(cè)試設(shè)備。
“ETG-環(huán)境檢測(cè)設(shè)備事業(yè)群”生產(chǎn)基地位于東莞萬(wàn)江,主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)、研發(fā)、集成冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)、恒溫恒濕機(jī)試驗(yàn)機(jī)、鹽霧試驗(yàn)機(jī)、疲勞試驗(yàn)機(jī)等測(cè)試設(shè)備。
公司在2010年通過(guò)并獲得ISO9001:2008質(zhì)量體系認(rèn)證證書 ,全系產(chǎn)品通過(guò)歐盟CE電器安全認(rèn)證, 產(chǎn)品符合GB.BS,ASTM ,ISO,JIS,DIN等相關(guān)國(guó)際檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn), 并廣泛用于五金、塑膠、化工、電器、電子、半導(dǎo)體、家電、通訊、汽車、航空、航天、、實(shí)驗(yàn)室等高科技產(chǎn)業(yè)。到目前為止,中旺產(chǎn)品已五十個(gè)多家和地區(qū),并深得國(guó)內(nèi)外經(jīng)銷商青睞和好評(píng)。
“勝不驕,敗不餒”, 中旺員工將不懈努力,立足檢測(cè)行業(yè),為客戶提供更富有價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù)。我們期待更廣泛、更深入地與國(guó)內(nèi)外同行及社會(huì)各界朋友攜手合作,互惠互利,共創(chuàng)!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東莞市中旺精密儀器有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 中旺精密儀器
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 洛氏硬度計(jì) , 維氏硬度計(jì) , 布氏硬度計(jì) , 里氏硬度計(jì) , 顯微硬度計(jì) , 超聲波硬度計(jì) , 韋氏硬度計(jì) , 巴氏硬度計(jì) , 邵氏硬度計(jì) , 金相切割機(jī) , 鉛筆硬度計(jì) , 膜厚計(jì) , 測(cè)厚儀 , 拉力試驗(yàn)機(jī) , 工具顯微鏡 , 體視顯微鏡 , 粗糙度檢查儀 , 自動(dòng)對(duì)焦金像顯微鏡 , 金相拋光機(jī) , 金相鑲嵌機(jī)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 研發(fā)、產(chǎn)銷:自動(dòng)化設(shè)備、測(cè)量?jī)x器設(shè)備、金屬及非金屬測(cè)試用硬度計(jì)、金相制樣設(shè)備、金相分析設(shè)備、精密光學(xué)儀器、機(jī)電設(shè)備及其配件;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 914419005573288636
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 441900
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 55732886-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-06
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2010年07月05日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 100萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sinowon.com
- 所屬行業(yè):
- 投影儀 » 萬(wàn)江投影儀
- 所屬城市黃頁(yè):
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 萬(wàn)江
- 順企編碼:
- 2592464
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國(guó) 廣東 東莞市 東莞市萬(wàn)江區(qū)滘聯(lián)社區(qū)一橫路88號(hào)
- 固定電話:
- 86-076923184144 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 劉建元
- 經(jīng)理手機(jī):
- 15876455900 未核實(shí),僅供參考
- 郵政編碼:
- 523080
- 傳真號(hào)碼:
- 86 0769 22854144
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 158****4610 點(diǎn)擊顯示 |
電子郵箱 | sinowon888@126.com |
電子郵箱 | sinowon@188.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0769-22854144 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0769-23184144 |
電子郵箱 | 641274212@QQ.COM |
電子郵箱 | sinowon@126.com |
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
業(yè)務(wù)跟單 助理 | 職位概要:協(xié)助業(yè)務(wù)代表完成報(bào)價(jià)、訂單跟進(jìn)... | 2022-04-01 | ||
物流文員 | 崗位要求:1、身心健康,年齡20-35歲... | 2022-02-07 | ||
來(lái)料檢驗(yàn) | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)進(jìn)廠各種材料的日常檢驗(yàn)... | 2022-01-13 | ||
視頻剪輯 | 一、崗位工作內(nèi)容描述:1、熟練操作日常(... | 2021-12-15 | ||
電工裝配技術(shù)員 | 1、高中以上學(xué)歷,能吃苦耐勞,有團(tuán)隊(duì)精神... | 2021-10-12 | ||
行政專員 助理 | 3800-4500 | 高中以上 | 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)員工的招聘、入職、培訓(xùn)、... | 2021-09-02 |
裝配技術(shù)員實(shí)習(xí)生 | 4000-8000 | 大專以上 | 1、大專及以上學(xué)歷,能吃苦耐勞,有團(tuán)隊(duì)精... | 2021-08-24 |
軟件工程師 | 10000-20000 | 大專以上 | 任職要求:1、應(yīng)用數(shù)學(xué)或計(jì)算機(jī)軟件相關(guān)專... | 2021-07-17 |
裝配技術(shù)員 | 4500-6000 | 高中以上 | 1、高中以上學(xué)歷,能吃苦耐勞,有團(tuán)隊(duì)精神... | 2021-07-06 |
機(jī)械工程師 | 8000-15000 | 本科以上 | 崗位要求:1.大專以上學(xué)歷,機(jī)械制造及其... | 2021-06-18 |
東莞市中旺精密儀器有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鄭春平 | 80% | 人民幣240.0萬(wàn)元 |
周小波 | 11% | 人民幣33.0萬(wàn)元 |
李閏峰 | 9% | 人民幣27.0萬(wàn)元 |
東莞市中旺精密儀器有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 章程 | 章程修正案 | 2019-11-28 |
股東變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2019-11-28 |
- | 4012 | 7300 | 2019-11-28 |
- | 1 | 2 | 2019-11-28 |
- | C | M | 2019-11-28 |
- | 貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)新光路8號(hào) | - | 2019-11-28 |
- | *****6 | *****2 | 2019-11-28 |
- | ***** | null | 2019-11-28 |
住所/經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所 | 東莞市南城街道白馬社區(qū)先鋒一路2號(hào)凱崧科技園A1棟 | 東莞市南城街道黃金路1號(hào)東莞天安數(shù)碼城C1棟501 | 2017-03-01 |
章程備案 | 章程修正案 | 章程 | 2017-03-01 |
東莞市中旺精密儀器有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
周小波 | 監(jiān)事 |
鄭春平 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
東莞市中旺精密儀器有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20599493 | DIGIROCK | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-11 |
![]() | 20599049 | 量管家 LAB HOUSEKEEPER | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-07-11 |
![]() | 17409207 | IMEASURING | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 13306344 | SINOWON | 科學(xué)儀器 | 9 | 去國(guó)際注冊(cè)中 | 2013-09-29 |
![]() | 12435522 | OP-TEK | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-04-16 |
![]() | 8730969 | 王 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-10-11 |
東莞市中旺精密儀器有限公司的專利證書
CN303356677S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-09-02 | 一鍵式閃測(cè)儀 | 鄭春平 | |
CN103278568A | 發(fā)明公布 | 2013-09-04 | 一種超聲波硬度計(jì)及其測(cè)試方法 | 測(cè)量;測(cè)試 | 鄭春平;葉明 |
CN203443927U | 實(shí)用新型 | 2014-02-19 | 一種超聲波硬度計(jì)測(cè)試支架 | 測(cè)量;測(cè)試 | 鄭春平 |
CN303997283S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-01-04 | 自動(dòng)對(duì)焦高清視頻顯微鏡 | 鄭春平 | |
CN303378031S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-09-16 | 視頻顯微鏡 | 鄭春平 | |
CN304054146S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-02-22 | 手動(dòng)影像測(cè)量?jī)x | 鄭春平 | |
CN203443936U | 實(shí)用新型 | 2014-02-19 | 一種具有按壓結(jié)構(gòu)的超聲波硬度計(jì)測(cè)試支架 | 測(cè)量;測(cè)試 | 鄭春平 |
CN203572807U | 實(shí)用新型 | 2014-04-30 | 一種具有保護(hù)套的超聲波硬度計(jì)測(cè)試支架 | 測(cè)量;測(cè)試 | 鄭春平 |
CN106644792A | 發(fā)明公布 | 2017-05-10 | 一種金剛石測(cè)頭以及適用該金剛石測(cè)頭的檢測(cè)裝置 | 鄭春平 | |
CN203443926U | 實(shí)用新型 | 2014-02-19 | 一種帶充電模塊的超聲波硬度計(jì)手持終端機(jī) | 測(cè)量;測(cè)試 | 鄭春平 |
CN302848406S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-06-18 | 便攜式超聲波硬度計(jì)手持終端機(jī)(su300) | 鄭春平 | |
CN302729512S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-02-05 | 里氏硬度計(jì) | 鄭春平 | |
CN202974952U | 實(shí)用新型 | 2013-06-05 | 一種超聲波硬度計(jì)的便攜式手持終端機(jī) | 測(cè)量;測(cè)試 | 鄭春平 |
CN203422352U | 實(shí)用新型 | 2014-02-05 | 一種具有松緊調(diào)節(jié)功能的超聲波硬度計(jì)測(cè)試支架 | 測(cè)量;測(cè)試 | 鄭春平 |
CN303995311S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-01-04 | 全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x | 鄭春平 | |
CN202994742U | 實(shí)用新型 | 2013-06-12 | 一種超聲波探頭的組成結(jié)構(gòu) | 測(cè)量;測(cè)試 | 鄭春平 |
CN203490200U | 實(shí)用新型 | 2014-03-19 | 超聲波硬度計(jì)探頭支撐座 | 測(cè)量;測(cè)試 | 鄭春平 |
CN203443923U | 實(shí)用新型 | 2014-02-19 | 一種防塵效果好的超聲波硬度計(jì)手持終端 | 測(cè)量;測(cè)試 | 鄭春平 |
CN302454166S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-06-05 | 便攜式超聲波硬度計(jì)手持終端機(jī) | 鄭春平 | |
CN203443929U | 實(shí)用新型 | 2014-02-19 | 一種具有磁力座的超聲波硬度計(jì)測(cè)試支架 | 測(cè)量;測(cè)試 | 鄭春平 |
東莞市中旺精密儀器有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海蔻奢自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 段東良 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)泰谷路85號(hào)全幢樓7層A區(qū)7052室 | 70.0% |
萊州市愛測(cè)自動(dòng)化科技有限公司 | 王丕勛 | 山東煙臺(tái)萊州市程郭鎮(zhèn)洪溝頭村 | 40.0% |