21世紀是可持續(xù)發(fā)展由理念變成現(xiàn)實的世紀。日益嚴峻的環(huán)境形勢,給經(jīng)濟和社會帶來極大的危害。如何應用科學技術(shù)手段解決現(xiàn)代化進程中產(chǎn)生的環(huán)境污染問題,已迫切地擺在政府、企業(yè)和整個社會面前。作為環(huán)保企業(yè),我們深感任重道遠。
作為福建省高新技術(shù)企業(yè)的福建豐泉環(huán)保集團,創(chuàng)建于1996年4月,是一家集科、工、貿(mào)于一體的大型民營企業(yè)集團,四個“火炬計劃”項目的實施單位。集團公司現(xiàn)有全資、控股子公司及科研機構(gòu)12家,以環(huán)保為主導產(chǎn)業(yè),同時開展稅控電子、水電投資、機械制造、進出口貿(mào)易、房地產(chǎn)開發(fā)等多元化經(jīng)營,總資產(chǎn)7.5億元,集團及下屬公司年總營業(yè)額超10億元。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)與生物技術(shù)、信息技術(shù)并稱為21世紀的三大朝陽產(chǎn)業(yè),具有廣闊的前景。為大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè),豐泉集團加大科技投入,致力于環(huán)保高科技產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,走產(chǎn)、學、研 緊密結(jié)合的科技創(chuàng)新之路。與國內(nèi)科研院所廣泛合作,不斷引進消化國外環(huán)保技術(shù),成功地開發(fā)了適應國情的“LFW系列智能型垃圾焚燒設備”、“工業(yè)廢水和中小城鎮(zhèn)污水處理水解拼裝成套設備”,并分別被國家計委列入1999年、2000年“國家環(huán)保裝備國產(chǎn)化國債項目”,獲國債資金1700萬元,豐泉集團從而成為個榮獲兩個“國債項目”的環(huán)保企業(yè)。為實現(xiàn)企業(yè)長遠的發(fā)展戰(zhàn)略,豐泉集團投資1.67億元,興建豐泉環(huán)??萍紙@,它集環(huán)??蒲?、項目開發(fā)、設備制造為一體,是福建目前規(guī)模Zui大的污水處理和垃圾焚燒設備生產(chǎn)制造基地,年產(chǎn)值可達4-5億元。從此,豐泉集團的環(huán)保產(chǎn)業(yè)進入一個嶄新的發(fā)展階段.
藍天、碧水、綠地,是人類共有的家園。豐泉人肩負神圣的使命,立志為環(huán)保事業(yè)奉獻汗水與智慧!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福建省豐泉環(huán)保集團有限公司
- 簡稱:
- 豐泉環(huán)保集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 各式焚燒爐 , 各式鍋爐
- 經(jīng)營范圍:
- 環(huán)境保護設備的研制與開發(fā);環(huán)境保護專用設備制造與銷售;化工產(chǎn)品(不含危險化學品及易制毒化學品)、燃料油(不含成品油)、金屬材料、礦產(chǎn)品、建筑材料、機械設備、計算機及配件銷售;對外貿(mào)易;苯乙烯、2-二甲苯、4-二甲苯的批發(fā)(有效期詳見許可證)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913500001581731712
- 發(fā)證機關(guān):
- 福建省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350000
- 組織機構(gòu)代碼:
- 15817317-1
- 核準日期:
- 2016-05-03
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1996年04月12日
- 職員人數(shù):
- 55人
- 注冊資本:
- 10080.000000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他污水處理設備
- 所屬城市黃頁:
- 福州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 3410784
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國 福建 福州市 高仕路福建省豐泉環(huán)??萍紙@
- 固定電話:
- (0591) 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 陳澤峰
- 郵政編碼:
- 350007
- 傳真號碼:
- 86--
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 059183418188 |
座機號碼 | 0591-83418188 |
福建省豐泉環(huán)保集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳澤峰 | 71.92% | 人民幣7250.0萬元 |
劉秋海 | 28.08% | 人民幣2830.0萬元 |
福建省豐泉環(huán)保集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡員備案 | 官秀敏 | 劉雙陽 | 2021-01-14 |
經(jīng)營范圍變更 | 環(huán)境保護專用設備制造與銷售;環(huán)境保護設備的研制與開發(fā);化工產(chǎn)品(不含危險化學品及易制毒化學品)、燃料油(不含成品油)、金屬材料、礦產(chǎn)品、建筑材料、機械設備、計算機及配件銷售;對外貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 環(huán)境保護設備的研制與開發(fā);環(huán)境保護專用設備制造與銷售;化工產(chǎn)品(不含危險化學品及易制毒化學品)、燃料油(不含成品油)、金屬材料、礦產(chǎn)品、建筑材料、機械設備、計算機及配件銷售;對外貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-11-19 |
章程備案 | 2019-11-18新章程 | 舊章程 | 2019-11-19 |
法定代表人變更 | 陳澤峰 | 陳澤峰 | 2019-04-15 |
章程備案 | 2019-04-12新章程 | 舊章程 | 2019-04-15 |
董事備案 | 陳日新 陳澤峰 劉秋海 [新增] | 陳澤峰 張靈 [退出] 陳日新 | 2019-04-15 |
經(jīng)理備案 | - | 無 | 2019-04-15 |
經(jīng)營范圍變更 | 環(huán)境保護設備的研制與開發(fā);環(huán)境保護專用設備制造與銷售;化工產(chǎn)品(不含危險化學品及易制毒化學品)、燃料油(不含成品油)、金屬材料、礦產(chǎn)品、建筑材料、機械設備、計算機及配件銷售;對外貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 環(huán)境保護設備的研制與開發(fā);環(huán)境保護專用設備制造與銷售;化工產(chǎn)品(不含危險化學品及易制毒化學品)、燃料油(不含成品油)、金屬材料、礦產(chǎn)品、建筑材料、機械設備、計算機及配件銷售;對外貿(mào)易;苯乙烯、2-二甲苯、4-二甲苯的批發(fā)(有效期詳見許可證)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-04-15 |
投資人變更 | 陳澤峰 證照號碼:******************; 劉秋海 證照號碼:******************; [新增] | 陳澤峰 證照號碼:******************; 陳澤松 證照號碼:******************; [退出] | 2019-04-15 |
投資人變更 | 陳澤峰 證照號碼********* 證照號碼:******; | 陳澤峰 證照號碼********* 證照號碼:******; | 2019-04-15 |
福建省豐泉環(huán)保集團有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
陳日新 | 董事 |
陳澤峰 | 董事長 |
李劍云 | 監(jiān)事 |
張靈 | 董事 |
福建省豐泉環(huán)保集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5815444 | 豐泉環(huán)保樂園 | 材料加工 | 40 | 商標已注冊 | 2006-12-29 |
![]() | 4049302 | FENGQUAN | 燈具空調(diào) | 11 | 商標無效 | 2004-05-08 |
![]() | 3334235 | 豐泉 | 科學儀器 | 9 | 商標變更完成 | 2002-10-14 |
![]() | 3334237 | 豐泉 | 建筑修理 | 37 | 商標續(xù)展完成 | 2002-10-14 |
![]() | 3334239 | 豐泉 | 設計研究 | 42 | 商標續(xù)展完成 | 2002-10-14 |
![]() | 3334234 | 豐泉 | 機械設備 | 7 | 商標無效 | 2002-10-14 |
![]() | 3334236 | 豐泉 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標變更完成 | 2002-10-14 |
福建省豐泉環(huán)保集團有限公司的專利證書
CN102374538A | 發(fā)明公布 | 2012-03-14 | 垃圾焚燒循環(huán)發(fā)電系統(tǒng) | 陳澤峰;郭紅治;涂丹群 |
福建省豐泉環(huán)保集團有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
洪仁杰執(zhí)行案裁定書 | 2016-05-30 | (2016)閩02執(zhí)290號 |
江蘇康潔環(huán)境工程有限公司、江蘇康潔環(huán)境工程有限公司因與被上訴 | 2016-07-01 | (2009)浙紹商終字第564號 |
洪仁杰與陳琪玲、福建省豐泉環(huán)保集團有限公司民間借貸糾紛一審民事裁定書 | 2015-03-30 | (2015)廈民初字第177號 |
交通銀行股份有限公司福建省分行與福建豐泉國投環(huán)保工程有限公司、福建省豐泉環(huán)保集團有限公司等金融借款合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-10-17 | (2016)閩01民初295號 |
洪禮興與福建省豐泉環(huán)保集團有限公司、陳琪玲民間借貸糾紛一審民事裁定書 | 2015-10-12 | (2015)倉民保字第199號 |
黃湘波與余桂州、陳琪玲、福建金士頓大酒店有限責任公司、福建省豐泉環(huán)保集團有限公司、陳澤峰、福建銀森集團有限公司民間借貸糾紛一審民事裁定書 | 2015-03-12 | (2015)獅民初字第1256號 |
福建省豐泉環(huán)保集團有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
諸暨豐泉浬浦固廢處理有限公司 | 陳澤峰 | 諸暨市浬浦鎮(zhèn)外浦村 | 60.0% |
貴安新區(qū)中融資產(chǎn)小額貸款有限公司 | 李森源 | 貴州省貴安新區(qū)馬場鎮(zhèn)黔中大道泰豪E時代壹號樓2層5號 | 8.3333% |
北京豐泉環(huán)保工程有限公司 | 張子來 | 北京市海淀區(qū)火器營路1號院1號樓2層252室 | 85.00% |
福建省豐泉環(huán)保集團有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
福建省豐泉環(huán)保集團有限公司機械研究所 | 五四路國際大廈21層B區(qū)(負責人:陳澤峰) | 1999-01-06 00:00:00.000 |
福建豐泉集團有限公司北京分公司 | 北京市昌平區(qū)振興路9號 | 2001-04-29 00:00:00.000 |