杭州倚瀾科技有限公司,位于浙江省會,人間天堂杭州,浙江省杭州市蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)明星路371號1幢1413室,于2021年06月07日在杭州成立。公司資金充裕,注冊資本543.478(萬元),在戴翹楚帶領(lǐng)下,倚瀾已經(jīng)為客戶提供了4年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開發(fā);人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng);人工智能理論與算法軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;電子產(chǎn)品銷售;軟件銷售;人工智能硬件銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州倚瀾科技有限公司
- 簡稱:
- 倚瀾
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開發(fā);人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng);人工智能理論與算法軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;電子產(chǎn)品銷售;軟件銷售;人工智能硬件銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330109MA2KH0NQ05
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市蕭山區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330109
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA2KH0NQ-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-11-21
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2021年06月07日
- 注冊資本:
- 543.478(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他軟件開發(fā) » 蕭山區(qū)其他軟件開發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 蕭山區(qū) » 蕭山區(qū)蕭山
- 順企編碼:
- 106272381
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省杭州市蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)明星路371號1幢1413室
- 固定電話:
- (0571) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 戴翹楚
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品經(jīng)理 | 任職要求:本科以上學(xué)歷;AI/互聯(lián)網(wǎng)/智... | 2021-11-27 |
杭州倚瀾科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鴻羽科技鴻羽(北京)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 55.2% | 人民幣300萬元 |
劉燁斌 | 23% | 人民幣125萬元 |
于濤 | 13.8% | 人民幣75萬元 |
余月娟 | 2% | 人民幣10.9萬元 |
李思遠(yuǎn) | 2% | 人民幣10.9萬元 |
黃俊 | 2% | 人民幣10.9萬元 |
吳瑩 | 1% | 人民幣5.4萬元 |
寧波梅山保稅港區(qū)智輝投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1% | 人民幣5.4萬元 |
杭州倚瀾科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 于濤; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 劉波; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 吳翼天; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 戴翹楚; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 陳新安; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 于濤; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 吳翼天; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 戴翹楚; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 陳新安; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 2022-01-05 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 鴻羽(北京)科技發(fā)展有限責(zé)任公司; 出資額: ***.*****萬; 百分比: **.**%; 姓名: 于濤; 出資額: ***.*****萬; 百分比: **.*%; 企業(yè)名稱: 深圳市達(dá)晨創(chuàng)鴻私募股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬; 百分比: *.*%; [新增] 姓名: 吳翼天; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 余月娟; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李思遠(yuǎn); 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 黃俊; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 吳瑩; 出資額: *.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)智輝投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 深圳市財(cái)智創(chuàng)贏私募股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.****萬; 百分比: *.****%; [新增] | 企業(yè)名稱: 鴻羽(北京)科技發(fā)展有限責(zé)任公司; 出資額: ***.*****萬; 百分比: **.*%; 姓名: 于濤; 出資額: ***.*****萬; 百分比: **.*%; 姓名: 吳翼天; 出資額: **.****萬; 百分比: *%; 姓名: 余月娟; 出資額: **.****萬; 百分比: *%; 姓名: 李思遠(yuǎn); 出資額: **.****萬; 百分比: *%; 姓名: 黃俊; 出資額: **.****萬; 百分比: *%; 姓名: 吳瑩; 出資額: *.*****萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)智輝投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.*****萬; 百分比: *%; | 2022-01-05 |
注冊資本變更 | ***.**** | ***.*** | 2022-01-05 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 鴻羽(北京)科技發(fā)展有限責(zé)任公司; 出資額: ***.*****萬; 百分比: **.*%; 姓名: 于濤; 出資額: ***.*****萬; 百分比: **.*%; 姓名: 吳翼天; 出資額: **.****萬; 百分比: *%; [新增] 姓名: 余月娟; 出資額: **.****萬; 百分比: *%; 姓名: 李思遠(yuǎn); 出資額: **.****萬; 百分比: *%; 姓名: 黃俊; 出資額: **.****萬; 百分比: *%; 姓名: 吳瑩; 出資額: *.*****萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)智輝投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.*****萬; 百分比: *%; | 企業(yè)名稱: 鴻羽(北京)科技發(fā)展有限責(zé)任公司; 出資額: ***萬; 百分比: **.*%; 姓名: 劉燁斌; 出資額: ***萬; 百分比: **%; [退出] 姓名: 于濤; 出資額: **萬; 百分比: **.*%; 姓名: 余月娟; 出資額: **.****萬; 百分比: *%; 姓名: 李思遠(yuǎn); 出資額: **.****萬; 百分比: *%; 姓名: 黃俊; 出資額: **.****萬; 百分比: *%; 姓名: 吳瑩; 出資額: *.*****萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)智輝投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.*****萬; 百分比: *%; | 2021-12-13 |
高級管理人員備案 | 姓名: 于濤; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 吳翼天; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 戴翹楚; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 陳新安; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] | 姓名: 于濤; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 劉燁斌; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 戴翹楚; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 胡臻; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [退出] | 2021-11-24 |
注冊資本變更 | ***.*** | *** | 2021-09-30 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 鴻羽(北京)科技發(fā)展有限責(zé)任公司; 出資額: ***萬; 百分比: **.*%; 姓名: 劉燁斌; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 于濤; 出資額: **萬; 百分比: **.*%; 姓名: 余月娟; 出資額: **.****萬; 百分比: *%; [新增] 姓名: 李思遠(yuǎn); 出資額: **.****萬; 百分比: *%; [新增] 姓名: 黃俊; 出資額: **.****萬; 百分比: *%; [新增] 姓名: 吳瑩; 出資額: *.*****萬; 百分比: *%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)智輝投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.*****萬; 百分比: *%; [新增] | 企業(yè)名稱: 鴻羽(北京)科技發(fā)展有限責(zé)任公司; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 劉燁斌; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 于濤; 出資額: **萬; 百分比: **%; | 2021-09-30 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 鴻羽(北京)科技發(fā)展有限責(zé)任公司; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 于濤; 出資額: **萬; 百分比: **%; 姓名: 劉燁斌; 出資額: ***萬; 百分比: **%; | 企業(yè)名稱: 鴻羽(北京)科技發(fā)展有限責(zé)任公司; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 于濤; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 劉燁斌; 出資額: ***萬; 百分比: **%; | 2021-06-28 |
杭州倚瀾科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
戴翹楚 | 董事長兼總經(jīng)理 |
胡臻 | 董事 |
劉燁斌 | 董事 |
于濤 | 監(jiān)事 |
本頁是 [杭州倚瀾科技有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁