? ? ? 山西奧德福生物科技有限公司——植物全營養(yǎng)環(huán)保肥料供應(yīng)商、安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)商,專業(yè)從事超能、環(huán)保型肥料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售型企業(yè);為農(nóng)作物優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)設(shè)計和提供“兩省兩優(yōu)”(省工、省肥,優(yōu)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì))技術(shù)解決方案。公司現(xiàn)有碳能肥研發(fā)中心一座,現(xiàn)有生產(chǎn)基地3個,營銷中心5個,專利證書2個,在報專利6個?! 」粳F(xiàn)有兩大專利產(chǎn)品:一種是低光照情況下促進植物健壯生長的生物有機碳(專利號:201410202089X),使果樹遇陰雨、雹災(zāi)等惡劣氣候后能夠快速恢復(fù)生長;一種是不需挖坑、隨水沖施的果蔬基肥——生物碳能水溶肥(2014102020870),使果樹秋施基肥一舉實現(xiàn)當(dāng)年膨果增色和來年花芽飽滿兩大突破;且施肥過程不需挖坑,水肥一體,省工省力,每畝可節(jié)約人工挖坑成本200-600元。? ? ? ?公司本著生產(chǎn)“土壤疏松、作物健壯、施用簡便”的環(huán)保肥料的宗旨,汲取中醫(yī)學(xué)“藥食同源”精髓,遵循“能量守恒”定律和“物質(zhì)不滅”原理,經(jīng)20余年反復(fù)實踐,自主研發(fā)出海金剛、海之驕系列碳能水溶肥,增產(chǎn)幅度高達30%∽200%。不僅解決了有機農(nóng)產(chǎn)品“品質(zhì)高、產(chǎn)量低”的世界性難題,而且從追肥到底肥,全程免耕(水肥一體),滴、淋、撒后澆水或隨水沖施均可,省工、省肥。? ? ? ? 海金剛、海之驕系列碳能水溶肥,不僅將農(nóng)民朋友從繁重的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中解放出來,還喚起了人們對三大營養(yǎng)元素(碳、氫、氧)的重新認識。每年為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)節(jié)省和創(chuàng)收高達100億元之多,使越來越多的農(nóng)戶實現(xiàn)了增產(chǎn)增收的致富夢,掀起了“水肥一體化、配餐施肥、免耕施肥和施碳能肥”的一場革命。?
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山西奧德福生物科技有限公司
- 簡稱:
- 奧德福生物
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 有機肥、水溶肥和微生物肥制造(僅限有經(jīng)營權(quán)的分支機構(gòu)經(jīng)營);生物制品、土壤處理劑研發(fā)、銷售;批發(fā)、零售:化肥;農(nóng)副產(chǎn)品、果品購銷;果樹種植;果品貯存;農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91140800678166098N
- 發(fā)證機關(guān):
- 山西省運城市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 140800
- 組織機構(gòu)代碼:
- 67816609-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-23
- 經(jīng)營期限:
- 2018-12-31
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2008年07月08日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 5,000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 生物制品 » 鹽湖區(qū)生物制品
- 所屬城市黃頁:
- 運城企業(yè)網(wǎng) » 鹽湖區(qū)
- 順企編碼:
- 43889097
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0359-2083303 |
電子郵箱 | 2233206328@qq.com |
![]() | |
手機號碼 | 182****3280 點擊顯示 |
手機號碼 | 188****8960 點擊顯示 |
手機號碼 | 180****2032 點擊顯示 |
電子郵箱 | 965871945@qq.com |
![]() | |
手機號碼 | 153****8333 點擊顯示 |
電子郵箱 | 286875216@qq.com |
![]() |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
新媒體運營 | 2千-4千 | 大專 | 有新媒體,抖音策劃,企劃經(jīng)驗者優(yōu)先... | 2019-10-29 |
銷售經(jīng)理 | 4千-6千 | 大專 | 有飼料,農(nóng)資,農(nóng)藥,食品,快速品,化妝品... | 2019-10-29 |
電商運營 | 4千-6千 | 大專 | 本崗位可專職,可兼職1.利用網(wǎng)絡(luò)平臺銷售... | 2019-08-01 |
電商運營 | 4千-6千 | 大專 | 本崗位可專職,可兼職1.利用網(wǎng)絡(luò)平臺銷售... | 2019-08-01 |
山西奧德福生物科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張銘強 | 100% | 人民幣5000萬元 |
山西奧德福生物科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案 | 崔肖鴿 | 晁亞莉 | 2019-08-16 |
市場主體類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2019-08-16 |
投資人變更 | 張銘強:*%; | 張銘強:*%; 張穩(wěn)民:*%; [退出] | 2019-08-16 |
投資人變更 | 張銘強:100%; | 張銘強:95%; 張穩(wěn)民:5%; [退出] | 2019-08-16 |
章程備案 | 無 | 無 | 2018-09-11 |
期限變更 | 長期 | 2018-12-31 | 2018-09-11 |
章程備案 | 無 | 無 | 2018-08-17 |
經(jīng)營范圍變更 | 有機肥、水溶肥和微生物肥制造(僅限有經(jīng)營權(quán)的分支機構(gòu)經(jīng)營);生物制品、土壤處理劑研發(fā)、銷售;批發(fā)、零售:化肥;農(nóng)副產(chǎn)品、果品購銷;果樹種植;果品貯存;農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù);進出口貿(mào)易;工藝品經(jīng)營(不含象牙及其制品);食品經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)****** | 有機肥、水溶肥和微生物肥制造(僅限有經(jīng)營權(quán)的分支機構(gòu)經(jīng)營);生物制品、土壤處理劑研發(fā)、銷售;批發(fā)、零售:化肥;農(nóng)副產(chǎn)品、果品購銷;果樹種植;果品貯存;農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù);進出口貿(mào)易;工藝品經(jīng)營(不含象牙及其制品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*** | 2018-08-17 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2018-07-06 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 有機肥、水溶肥和微生物肥制造(僅限有經(jīng)營權(quán)的分支機構(gòu)經(jīng)營);生物制品、土壤處理劑研發(fā)、銷售;批發(fā)、零售:化肥;農(nóng)副產(chǎn)品、果品購銷;果樹種植;果品貯存;農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù);進出口貿(mào)易;工藝品經(jīng)營(不含象牙及其制品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*** | 有機肥、水溶肥和微生物肥制造(僅限有經(jīng)營權(quán)的分支機構(gòu)經(jīng)營);生物制品、土壤處理劑研發(fā)、銷售;批發(fā)、零售:化肥;農(nóng)副產(chǎn)品、果品購銷;果樹種植;果品貯存;農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù);進出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*** | 2018-07-06 |
山西奧德福生物科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張穩(wěn)民 | 監(jiān)事 |
張銘強 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
山西奧德福生物科技有限公司的行政處罰
運地稅運開簡罰【2015】115號 | 未按期申報 | 運城市地方稅務(wù)局運城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 | 罰款 | 2016-12-05 | 2015-05-07 |
運鹽國稅 簡罰 〔2015〕 402 號 | 山西奧德福生物科技有限公司-違反稅收管理 | 運城市鹽湖區(qū)國家稅務(wù)局 | 2016-12-05 | 2015-04-29 |
山西奧德福生物科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23367697 | 植然力量 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366089 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366562 | 植然力量 | 廚房潔具 | 21 | 2017-04-01 | |
![]() | 23367433 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365451 | 圖形 | 化學(xué)原料 | 1 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366308 | 植然力量 | 家具 | 20 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365645 | 植然力量 | 飼料種籽 | 31 | 2017-04-01 | |
![]() | 23367180 | 植然力量 | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365412 | 植然力量 | 化學(xué)原料 | 1 | 2017-04-01 | |
![]() | 23367645 | 圖形 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366393 | 圖形 | 家具 | 20 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365952 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365662 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366767 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366005 | 植然力量 | 珠寶鐘表 | 14 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365806 | 植然力量 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-04-01 | |
![]() | 21702341 | 奧德福 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-27 |
![]() | 21702370 | 奧德福 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-27 |
![]() | 21702114 | 奧德福 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-27 |
![]() | 21702193 | 奧德福 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-27 |
![]() | 23367697 | 植然力量 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366089 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366562 | 植然力量 | 廚房潔具 | 21 | 2017-04-01 | |
![]() | 23367433 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365451 | 圖形 | 化學(xué)原料 | 1 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365662 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366308 | 植然力量 | 家具 | 20 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365645 | 植然力量 | 飼料種籽 | 31 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366393 | 圖形 | 家具 | 20 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365952 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366767 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 2017-04-01 | |
![]() | 23366005 | 植然力量 | 珠寶鐘表 | 14 | 2017-04-01 | |
![]() | 23367180 | 植然力量 | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365412 | 植然力量 | 化學(xué)原料 | 1 | 2017-04-01 | |
![]() | 23367645 | 圖形 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2017-04-01 | |
![]() | 23365806 | 植然力量 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-04-01 | |
![]() | 21702341 | 奧德福 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-27 |
![]() | 21702018 | 奧德福 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-27 |
![]() | 21702370 | 奧德福 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-27 |
![]() | 21702114 | 奧德福 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-27 |
![]() | 9617678 | 海金剛 | 1 | |||
![]() | 8664386 | 風(fēng)向標(biāo) | 1 | |||
![]() | 8664367 | 奇源 | 1 | |||
![]() | 6853162 | 奧德福;ADF | 1 | |||
![]() | 12015339 | 煙晶 | 1 | |||
![]() | 8486324 | 勁皇 | 1 | |||
![]() | 8486373 | 九斤伴 | 1 | |||
![]() | 11902672 | 咖力寶 | 1 | |||
![]() | 11902685 | 奧金蚯蚓 | 1 | |||
![]() | 11902653 | 豆香 | 1 | |||
![]() | 8883801 | 草猛 | 1 | |||
![]() | 8883868 | 富佑福 | 1 | |||
![]() | 8883822 | 海之驕 | 1 | |||
![]() | 8883845 | 藻之靈 | 1 | |||
![]() | 8882418 | 肥得諾 | 1 | |||
![]() | 8882420 | 菲長浩 | 1 | |||
![]() | 8882422 | 久士號 | 1 | |||
![]() | 10048022 | 虹帝 | 1 | |||
![]() | 10048000 | 無影鋤 | 1 | |||
![]() | 9577681 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 12252439 | 黑曼巴 | 5 | |||
![]() | 11350066 | 沐津 | 3 | |||
![]() | 11345656 | 沐津 | 1 | |||
![]() | 11345515 | 杠桿 | 1 | |||
![]() | 9457411 | 銘諾 | 1 | |||
![]() | 9457374 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 7138061 | 枸溶 | 1 | |||
![]() | 8696756 | 風(fēng)云 | 1 | |||
![]() | 8696773 | 萬頭牛 | 1 | |||
![]() | 8696765 | 海綿生力鱗 | 1 | |||
![]() | 8696761 | 魔旋梍 | 1 | |||
![]() | 11386569 | 石來運轉(zhuǎn) | 29 | |||
![]() | 11386439 | 石來運轉(zhuǎn) | 28 | |||
![]() | 11386068 | 石來運轉(zhuǎn) | 39 | |||
![]() | 11386718 | 石來運轉(zhuǎn) | 30 | |||
![]() | 11385353 | 石來運轉(zhuǎn) | 16 | |||
![]() | 11384974 | 石來運轉(zhuǎn) | 9 | |||
![]() | 11385627 | 石來運轉(zhuǎn) | 20 | |||
![]() | 11385471 | 石來運轉(zhuǎn) | 18 | |||
![]() | 11385966 | 石來運轉(zhuǎn) | 24 | |||
![]() | 11385930 | 石來運轉(zhuǎn) | 25 | |||
![]() | 11391105 | 石來運轉(zhuǎn) | 32 | |||
![]() | 11391061 | 石來運轉(zhuǎn) | 31 | |||
![]() | 11368605 | 石來運轉(zhuǎn) | 5 | |||
![]() | 11368619 | 石來運轉(zhuǎn) | 3 | |||
![]() | 14428427 | 德福果記 | 20 | |||
![]() | 14428428 | 德福果記 | 31 | |||
![]() | 10669126 | 時來運轉(zhuǎn) | 9 | |||
![]() | 10669175 | 時來運轉(zhuǎn) | 11 | |||
![]() | 10669217 | 時來運轉(zhuǎn) | 16 | |||
![]() | 10669018 | 時來運轉(zhuǎn) | 3 | |||
![]() | 10669056 | 時來運轉(zhuǎn) | 5 | |||
![]() | 10669360 | 時來運轉(zhuǎn) | 24 | |||
![]() | 10669380 | 時來運轉(zhuǎn) | 25 | |||
![]() | 10669326 | 時來運轉(zhuǎn) | 20 | |||
![]() | 10669269 | 時來運轉(zhuǎn) | 18 | |||
![]() | 10669307 | 時來運轉(zhuǎn) | 19 | |||
![]() | 10678102 | 時來運轉(zhuǎn) | 39 | |||
![]() | 10678122 | 時來運轉(zhuǎn) | 44 |
山西奧德福生物科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
賴明峰與葉穎、趙二喜、王建平、山西奧德福生物科技有限公司確認合同無效糾紛一審民事裁定書 | 2015-06-08 | (2015)永民初字第1114號 |
賴明峰與葉穎、趙二喜、王建平、山西奧德福生物科技有限公司確認合同無效糾紛一審民事判決書 | 2015-11-24 | (2015)永民初字第1127號 |
山西奧德福生物科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
山西奧德福生物科技有限公司萬榮分公司 | 山西省運城市萬榮縣王顯鄉(xiāng)范家村 | 2013-10-11 00:00:00.000 |
山西奧德福生物科技有限公司芮城分公司 | 2010-10-27 00:00:00.000 |
本頁是 [山西奧德福生物科技有限公司] 在順企網(wǎng)運城黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁