● 中華心世界屏華星光電成立于2009年11月,作為我國自主建設(shè)的,迄今國內(nèi)Zui高時代的TFT-LCD生產(chǎn)線之一,華星一直致力打造成為極具價值創(chuàng)新能力的顯示技術(shù)企業(yè)。華星光電一期,二期項目主要著力于電視面板市場,正在武漢快速建設(shè)的三期項目將著力于中小尺寸、中高端面板市場,二期和三期項目更加注重技術(shù)提升,實現(xiàn)先進技術(shù)的綜合利用和產(chǎn)品線從大尺寸到小尺寸的拓展,同時進行4K、8K、3D和OLED等新型顯示技術(shù)的迭代開發(fā)。 ● 深圳華星華星光電一期項目與2012年8月8日正式量產(chǎn),用時17個月建成投產(chǎn),實現(xiàn)當(dāng)年投產(chǎn)當(dāng)年贏利,2013-2014年持續(xù)滿產(chǎn)滿銷,專利數(shù)量超過三千件,海外申請專利與華為中興同為全國前三并創(chuàng)造多項一。主要經(jīng)營指標(biāo)連續(xù)8個季度領(lǐng)跑全球同行。成立至今,累計實現(xiàn)銷售收入逾400億,利潤超過50億,上繳稅收近20億,成為全球單一產(chǎn)能Zui大,Zui有效率的8.5代液晶面板生產(chǎn)線。華星光電二期項目于2015年4月24日正式量產(chǎn),僅用時15.9個月就完成了從打樁建設(shè)到產(chǎn)品點亮的過程,再次刷新全球業(yè)界記錄,二期項目正式投產(chǎn)后60萬平米的8.5代線廠區(qū)也成為亞洲Zui大單體廠房,預(yù)估年均銷售額202億,將帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈年均工業(yè)增加值1100億元。二期項目結(jié)合廣東省戰(zhàn)略新性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃,自主創(chuàng)新,研究銅制程,COA,氧化物半導(dǎo)體,WOLED工藝等四大關(guān)鍵新型顯示技術(shù)產(chǎn)品,助力顯示領(lǐng)域迅速向大尺寸化,高解析度,低能耗、高色飽以及輕薄化升級。 ● 武漢華星華星三期項目,總投資160億元。建廠武漢光谷,創(chuàng)武漢市單體項目投資之Zui。LTPS面板屬高端面板,目前國內(nèi)僅兩條生產(chǎn)線,作為武漢市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)的代表,華星進一步乘勝追擊后將實現(xiàn)LTPS、AFFS、OLED、Touch panel等新技術(shù)的應(yīng)用。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市光明新區(qū)塘明大道9-2號
- 固定電話:
- 0755-86908888
- 經(jīng)理:
- 李東生
- 電子郵件:
- liangfang01@tcl.com
- 郵政編碼:
- 518132
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市華星光電技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 華星光電技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 在光明新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)籌建第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線;薄膜晶體管液晶顯示器件相關(guān)產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售(生產(chǎn)項目依據(jù)深圳市人居環(huán)境委員會深環(huán)批函[2009]099號執(zhí)行);貨物及技術(shù)進出口。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440301104348211
- 發(fā)證機關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(中外合資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-23
- 經(jīng)營期限:
- 2029-11-06
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2009年11月06日
- 職員人數(shù):
- 5000人
- 注冊資本:
- 1834194.2877萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.szcsot.co
- 所屬行業(yè):
- 光電子器件 » 寶安區(qū)光電子器件
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)光明
- 順企編碼:
- 44811440
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
模組品質(zhì)工程師 | 12.0-15.0萬 | 本科以上 | 職責(zé)描述:
1,負(fù)責(zé)模組段的品質(zhì)管理(含... | 2021-04-28 |
采購高級專員 | 面議 | 本科 | 崗位職責(zé):1.協(xié)助BOM材料資源導(dǎo)入,執(zhí)... | 2019-11-11 |
倉儲專員 | 面議 | 本科 | 職位描述:1、負(fù)責(zé)所管轄倉庫各項業(yè)務(wù)流程... | 2019-10-29 |
基建技術(shù)員 | 面議 | 大專 | 崗位職責(zé):1、公共設(shè)施維修:天花、地面、... | 2019-08-30 |
需求計劃高級專員 | 面議 | 本科 | 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)全面管理需求計劃科的正... | 2019-08-21 |
PMC | 面議 | 本科 | 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)全面管理需求計劃科的正... | 2019-08-22 |
流程管理工程師 | 面議 | 本科 | 職責(zé)描述:一、流程體系、授權(quán)體系規(guī)劃 1... | 2019-08-19 |
學(xué)習(xí)發(fā)展高級專員 | 面議 | 本科 | 【職責(zé)描述】: 1、系統(tǒng)管理:負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)... | 2019-08-20 |
薪酬核算專員 | 面議 | 本科 | 工作職責(zé):1、根據(jù)公司薪酬管理制度、實施... | 2019-08-19 |
知識產(chǎn)權(quán)管理高級專員 | 面議 | 本科 | 職責(zé)描述:1、參與內(nèi)部專利挖掘及專利評審... | 2019-08-15 |
深圳市華星光電技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
TCL集團股份有限公司 | 75.6726% | 人民幣1387983.1900萬元 |
國開發(fā)展基金有限公司 | 11.0024% | 人民幣201804.5113萬元 |
湖北省長江合志漢翼股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.1780% | 人民幣150000萬元 |
廣東粵財信托有限公司 | 3.2841% | 人民幣60236.6864萬元 |
星宇企業(yè)有限公司 | 0.6985% | 人民幣12812.5000萬元 |
林周星瀾創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.3281% | 人民幣6017.7000萬元 |
林周星涌創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.2961% | 人民幣5431.9000萬元 |
林周星源創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.2909% | 人民幣5335萬元 |
林周星漣創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.2493% | 人民幣4572.8000萬元 |
深圳市華星光電技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事成員 | 趙勇(董事) 杜娟(監(jiān)事) 金旴植(總經(jīng)理) 閆曉林(董事) 王國和(董事) 金旴植(董事) 薄連明(董事) 馬華(董事) 李東生(董事長) | 薄連明(董事) 趙勇(董事) 馬毅(董事) 金旴植(總經(jīng)理) 閆曉林(董事) 李東生(董事長) 王國和(董事) 杜娟(監(jiān)事) 金旴植(董事) | 2016-12-23 |
股東 | 星宇企業(yè)有限公司 12812.5000(萬元) 0.6985% TCL集團股份有限公司 1387983.1900(萬元) 75.6726% 林周星涌創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 5431.9000(萬元) 0.2961% 國開發(fā)展基金有限公司 201804.5113(萬元) 1124% 湖北省長江合志漢翼股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 150000(萬元) 8.1780% 林周星漣創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 4572.8000(萬元) 0.2493% 林周星瀾創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 6017.7000(萬元) 0.3281% 林周星源創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 5335(萬元) 0.2909% 廣東粵財信托有限公司 60236.6864(萬元) 3.2841% | 星宇企業(yè)有限公司 12812.5000(萬元) 0.6985% 國開發(fā)展基金有限公司 201804.5113(萬元) 1124% 西藏山南星瀾創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 6017.7000(萬元) 0.3281% 西藏山南星漣創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 4572.8000(萬元) 0.2493% 西藏山南星源創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 5335(萬元) 0.2909% 湖北省長江合志漢翼股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 150000(萬元) 8.1780% 西藏山南星涌創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 5431.9000(萬元) 0.2961% 廣東粵財信托有限公司 60236.6864(萬元) 3.2841% TCL集團股份有限公司 1387983.1900(萬元) 75.6726% | 2016-12-19 |
董事成員 | 薄連明(董事) 趙勇(董事) 馬毅(董事) 金旴植(總經(jīng)理) 閆曉林(董事) 李東生(董事長) 王國和(董事) 杜娟(監(jiān)事) 金旴植(董事) | 金旴植(總經(jīng)理) 李東生(董事長) 趙勇(董事) 崔權(quán)永(董事) 金旴植(董事) 閆曉林(董事) 薄連明(董事) 王國和(董事) 杜娟(監(jiān)事) | 2016-11-22 |
股權(quán) | 星宇企業(yè)有限公司 12812.5000(萬元) 0.6985% 國開發(fā)展基金有限公司 201804.5113(萬元) 1124% 西藏山南星瀾創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 6017.7000(萬元) 0.3281% 西藏山南星漣創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 4572.8000(萬元) 0.2493% 西藏山南星源創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 5335(萬元) 0.2909% 湖北省長江合志漢翼股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 150000(萬元) 8.1780% 西藏山南星涌創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 5431.9000(萬元) 0.2961% 廣東粵財信托有限公司 60236.6864(萬元) 3.2841% TCL集團股份有限公司 1387983.1900(萬元) 75.6726% | 國開發(fā)展基金有限公司 201804.5113(萬元) 1124% 三星顯示株式會社 150000(萬元) 8.1780% 星宇企業(yè)有限公司 12812.5000(萬元) 0.6985% 西藏山南星漣創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 4572.8000(萬元) 0.2493% 西藏山南星瀾創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 6017.7000(萬元) 0.3281% 廣東粵財信托有限公司 60236.6864(萬元) 3.2841% TCL集團股份有限公司 1387983.1900(萬元) 75.6726% 西藏山南星源創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 5335(萬元) 0.2909% 西藏山南星涌創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 5431.9000(萬元) 0.2961% | 2016-11-22 |
監(jiān)事成員 | 金旴植(總經(jīng)理) 李東生(董事長) 趙勇(董事) 崔權(quán)永(董事) 金旴植(董事) 閆曉林(董事) 薄連明(董事) 王國和(董事) 杜娟(監(jiān)事) | 金旴植(總經(jīng)理) 李東生(董事長) 尚海波(監(jiān)事) 金旴植(董事) 趙勇(董事) 薄連明(董事) 崔權(quán)永(董事) 杜娟(監(jiān)事) 閆曉林(董事) 王國和(董事) | 2016-08-30 |
董事成員 | 金旴植(總經(jīng)理) 李東生(董事長) 尚海波(監(jiān)事) 金旴植(董事) 趙勇(董事) 薄連明(董事) 崔權(quán)永(董事) 杜娟(監(jiān)事) 閆曉林(董事) 王國和(董事) | 金旴植(董事) 尚海波(監(jiān)事) 崔權(quán)永(董事) 閆曉林(董事) 薄連明(董事長) 金旴植(總經(jīng)理) 王國和(董事) 楊進(董事) 趙勇(董事) 杜娟(監(jiān)事) | 2016-08-23 |
法定代表人 | 李東生 | 薄連明 | 2016-08-23 |
股東 | 國開發(fā)展基金有限公司 201804.5113(萬元) 1124% 三星顯示株式會社 150000(萬元) 8.1780% 星宇企業(yè)有限公司 12812.5000(萬元) 0.6985% 西藏山南星漣創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 4572.8000(萬元) 0.2493% 西藏山南星瀾創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 6017.7000(萬元) 0.3281% 廣東粵財信托有限公司 60236.6864(萬元) 3.2841% TCL集團股份有限公司 1387983.1900(萬元) 75.6726% 西藏山南星源創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 5335(萬元) 0.2909% 西藏山南星涌創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 5431.9000(萬元) 0.2961% | 西藏山南星漣創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 4572.8000(萬元) 0.2678% 西藏山南星源創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 5335(萬元) 0.3124% 星宇企業(yè)有限公司 12812.5000(萬元) 0.7504% 三星顯示株式會社 150000(萬元) 8.7844% 廣東粵財信托有限公司 60236.6864(萬元) 3.5276% TCL集團股份有限公司 1387983.1900(萬元) 81.2837% 西藏山南星涌創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 5431.9000(萬元) 0.3181% 國開發(fā)展基金有限公司 75187.9699(萬元) 4.4032% 西藏山南星瀾創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 6017.7000(萬元) 0.3524% | 2016-05-03 |
注冊資本 | 人民幣1834194.2877 萬元 | 人民幣1707577.7463 萬元 | 2016-05-03 |
投資總額 | 4430200 萬元 | 4261800 萬元 | 2016-05-03 |
深圳市華星光電技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
杜娟 | 監(jiān)事 |
李東生 | 董事長 |
馬華 | 董事 |
閆曉林 | 董事 |
王國和 | 董事 |
金旴植 | 董事 |
薄連明 | 董事 |
趙勇 | 董事 |
金旴植 | 總經(jīng)理 |
深圳市華星光電技術(shù)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22131864 | 華星光電 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131973 | 圖形 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131769 | 圖形 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131986 | 圖形 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131808 | 華星光電 CSOT | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131796 | 華星光電 CSOT | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131997 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131844 | 華星光電 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131845 | 華星光電 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131834 | 華星光電 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131719 | CSOT | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131729 | CSOT | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131857 | 華星光電 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131923 | 華星光電 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131934 | 圖形 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131854 | 華星光電 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131939 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131813 | 華星光電 CSOT | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131999 | 圖形 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22131839 | 華星光電 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 8847919 | CST | 9 | |||
![]() | 8847920 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 8847921 | 華星 | 9 | |||
![]() | 8847922 | 華星 | 9 | |||
![]() | 8847938 | CSOT | 9 | |||
![]() | 16498482 | CPLP CIRCULAR - POLARIZING LIGHT PANEL | 9 | |||
![]() | 9199486 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 9199487 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 10665497 | CSOT | 9 | |||
![]() | 10665498 | 華星光電 | 9 | |||
![]() | 10665499 | 華星光電 CSOT | 9 |
深圳市華星光電技術(shù)有限公司的專利證書
CN106450025A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 藍(lán)光補償膜與OLED顯示裝置 | 基本電氣元件 | 李冬澤;陳黎暄 |
CN104965331A | 發(fā)明公布 | 2015-10-07 | 一種液晶顯示裝置 | 光學(xué) | 王聰;杜鵬 |
CN104537985A | 發(fā)明公布 | 2015-04-22 | 一種有機發(fā)光顯示面板及其壓降補償方法 | 教育;密碼術(shù);顯示;廣告;印鑒 | 郭平昇 |
CN104624568B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-07-27 | 一種清洗設(shè)備 | 李子健 | |
CN104332440A | 發(fā)明公布 | 2015-02-04 | 液晶面板取放裝置 | 吳琦;湯軍 | |
CN104280934A | 發(fā)明公布 | 2015-01-14 | 液晶面板及其制作方法 | 光學(xué) | 鐘新輝;李泳銳 |
CN104464656B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-02-15 | 基于低溫多晶硅半導(dǎo)體薄膜晶體管的GOA電路 | 教育;密碼術(shù);顯示;廣告;印鑒 | 肖軍城 |
CN102231014A | 發(fā)明公布 | 2011-11-02 | 用于液晶面板的軟板上芯片構(gòu)造 | 林柏伸;廖良展;張勇 | |
CN103048812B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-07-15 | 液晶顯示模組及其組裝方法 | 光學(xué) | 唐國富;蕭宇均 |
CN102768017B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-06-25 | 線寬量測裝置及其方法 | 林勇佑;王清平 | |
CN104979246A | 發(fā)明公布 | 2015-10-14 | 噴淋組件以及具有該噴淋組件的濕刻設(shè)備 | 基本電氣元件 | 李嘉 |
CN106370616A | 發(fā)明公布 | 2017-02-01 | 框膠固化率測試樣品的制備方法及框膠固化率測試方法 | 巫景銘;鐘興進;張小新 | |
CN104483793A | 發(fā)明公布 | 2015-04-01 | TFT-LCD像素結(jié)構(gòu)及其制作方法 | 唐岳軍 | |
CN105795710A | 發(fā)明公布 | 2016-07-27 | 辦公桌 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 李全 |
CN202103046U | 實用新型 | 2012-01-04 | 發(fā)光二極管散熱構(gòu)造及背光模塊 | 張彥學(xué);郭儀正 | |
CN106154668A | 發(fā)明公布 | 2016-11-23 | 像素驅(qū)動系統(tǒng)、液晶顯示器及像素驅(qū)動方法 | 吳宇;王磊 | |
CN105093766A | 發(fā)明公布 | 2015-11-25 | 一種藍(lán)相液晶顯示面板 | 光學(xué) | 唐岳軍 |
CN102933013B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-09-02 | 一種堆垛機及靜電消除裝置 | 蔣運芍;吳俊豪;林昆賢;汪永強;舒志優(yōu);郭振華 | |
CN103388123B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-08-26 | 具有導(dǎo)熱裝置的坩堝 | 對金屬材料的鍍覆;用金屬材料對材料的鍍覆;表面化學(xué)處理;金屬材料的擴散處理;真空蒸發(fā)法、濺射法、離子注入法或化學(xué)氣相沉積法的一般鍍覆;金屬材料腐蝕或積垢的一般抑制 | 鄒清華 |
CN104517579A | 發(fā)明公布 | 2015-04-15 | 過驅(qū)動表的調(diào)試方法 | 樊勇;康志聰 |
深圳市華星光電技術(shù)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
深圳市華星光電技術(shù)有限公司與國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會其他一審行政判決書 | 2015-09-18 | (2015)京知行初字第1674號 |
深圳市華星光電技術(shù)有限公司與國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會其他二審行政判決書 | 2016-02-25 | (2016)京行終第83號 |
深圳市華星光電技術(shù)有限公司與李巍仲裁執(zhí)行裁定書 | 2016-08-19 | (2016)粵0306執(zhí)8148號 |
深圳市華星光電技術(shù)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
深圳華映顯示科技有限公司 | 薄連明 | 深圳市寶安區(qū)光明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 75.00% |
中導(dǎo)光電設(shè)備股份有限公司 | BO LI | 肇慶市高新區(qū)同富裕工業(yè)園C棟首、二層和B棟首層 | 2.5769% |
惠州市華星光電技術(shù)有限公司 | KIM WOO SHIK | 惠州市仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)惠風(fēng)四路78號TCL液晶產(chǎn)業(yè)園D棟一樓B區(qū) | 100% |
武漢華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 趙勇 | 武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道666號光谷生物創(chuàng)新園C5棟305室 | 100% |
深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | KIM WOO SHIK | 深圳市光明新區(qū)公明街道塘明大道9-2號 | 53.0233% |
廣東聚華印刷顯示技術(shù)有限公司 | 閆曉林 | 廣州中新廣州知識城鳳凰三路17號自編五棟388 | 66.00% |