福建中海創(chuàng)集團(FUJIANHISTRON)始創(chuàng)于1992年,是一家專業(yè)從事綜合智能服務的大型企業(yè)集團。集團總部位于福州市美麗的烏龍江畔,集團旗下有47家全資子公司,分支機構90多個遍布全國,現(xiàn)有員工5000多人,2014年集團業(yè)務規(guī)模突破60億元。中海創(chuàng)集團自成立以來,一直保持穩(wěn)健快速的發(fā)展,現(xiàn)服務于全國三萬多家客戶,是國內規(guī)模Zui大的自動化與信息化技術提供商之一。
推動新一代信息技術與產業(yè)深度融合是集團堅持不懈的奮斗目標,以科技創(chuàng)新引領企業(yè)發(fā)展,以自主創(chuàng)新作為企業(yè)立足之本,集團以自身核心技術優(yōu)勢多次出色完成國家“863”科技計劃項目和國家電子發(fā)展基金項目。自主研發(fā)的“工業(yè)自動化通用控制平臺IAP”新技術,是國際上第一家掌握跨平臺控制組態(tài)核心技術的企業(yè)。
集團基于多年打造的“工業(yè)4.0”的核心技術、商業(yè)模式與產業(yè)鏈體系,全速執(zhí)行“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展戰(zhàn)略,全面涉及智慧工廠、智慧城市、智慧交通、智慧環(huán)保、智慧物流等領域,提供的智能化產品和解決方案。進一步推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與各行業(yè)的深度融合,用創(chuàng)新重塑傳統(tǒng)工業(yè),與廣大行業(yè)龍頭企業(yè)攜手開啟工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新時代。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福建中海創(chuàng)集團有限公司
- 簡稱:
- 中海創(chuàng)集團
- 主要經(jīng)營產品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 自動化、電氣工程技術開發(fā)、設計、施工;電器機械及器材、五金、交電、電子計算機及配件、通訊器材、儀器儀表、電動工具、辦公用品、建筑工程機械及配件的批發(fā);計算機軟、硬件開發(fā)、網(wǎng)絡系統(tǒng)集成的技術服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913501257753945942
- 發(fā)證機關:
- 福建省永泰縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350125
- 組織機構代碼:
- 77539459-4
- 核準日期:
- 2016-03-25
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2005年06月23日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 5000.000000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.histron.cn/
- 所屬行業(yè):
- 研究與試驗發(fā)展 » 永泰縣研究與試驗發(fā)展
- 所屬城市黃頁:
- 福州企業(yè)網(wǎng) » 永泰縣 » 永泰縣葛嶺鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 45789640
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
總裁助理/儲備干部 | 4.3千-6千 | 本科 | 任職要求:本科及以上學歷,理科工科專業(yè)優(yōu)... | 2019-07-25 |
工程部部門經(jīng)理 | 8千-1萬 | 本科 | 任職要求:1、全日制本科及以上學歷;2、... | 2019-07-17 |
福建中海創(chuàng)集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳新楚 | 98% | 人民幣5194.0萬元 |
陳若婷 | 2% | 人民幣106.0萬元 |
福建中海創(chuàng)集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2019-12-25股東變更 | 舊章程 | 2019-12-30 |
投資人變更 | 陳若婷 證照號碼:******************; [新增] 陳新楚 證照號碼:******************; | 陳米力 證照號碼:******************; [退出] 陳新楚 證照號碼:******************; | 2019-12-30 |
投資人變更 | 陳若婷 證照號碼********* 證照號碼:******; [新增] | 陳米力 證照號碼********* 證照號碼:******; [退出] | 2019-12-30 |
經(jīng)理備案 | 陳新楚 [新增] | 陳米力 [退出] | 2019-12-30 |
監(jiān)事備案 | 翁曉胡 [新增] | 馬 翔 | 2019-12-30 |
注冊資本變更 | 5300萬人民幣( + 6% ) | 5000萬人民幣 | 2016-11-09 |
注冊資本變更 | 5300萬人民幣 | 5000萬人民幣 | 2016-11-09 |
增 補 換照 | 副本數(shù):2 本;電子營業(yè)執(zhí)照數(shù):1 本 | 副本數(shù):2 本 | 2016-03-25 |
住所變更 | 福建省福州市永泰縣葛嶺鎮(zhèn)東星村 | 福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)冠浦路152號28#廠房二層 | 2015-08-07 |
信息公示聯(lián)絡員備案 | 林宇雄 | 無 | 2015-06-19 |
福建中海創(chuàng)集團有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
陳米力 | 經(jīng)理 |
陳新楚 | 執(zhí)行董事 |
馬 翔 | 監(jiān)事 |
福建中海創(chuàng)集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17859003 | THINK TRUE | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17861682 | THINK TRUE | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17858005 | THINK TRUE | 地毯席墊 | 27 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17857888 | THINK TRUE | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17857213 | THINK TRUE | 家具 | 20 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17857796 | THINK TRUE | 服裝鞋帽 | 25 | 商標無效 | 2015-09-09 |
![]() | 17857445 | THINKTRUE | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17861556 | THINK TRUE | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17857683 | THINK TRUE | 布料床單 | 24 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17861370 | THINKTRUE | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17861783 | THINK TRUE | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17859179 | THINK TRUE | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17857325 | THINKTRUE | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17859254 | THINK TRUE | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17858412 | THINK TRUE | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17858746 | THINK TRUE | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17858613 | THINK TRUE | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17856554 | THINK TRUE | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17856647 | THINK TRUE | 橡膠制品 | 17 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17859118 | THINKTRUE | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 11348712 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 11348606 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 11348010 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 11348110 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 11348301 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 11348260 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 11347697 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 11347733 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 11344758 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 11344616 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 11344655 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 11344703 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 11353662 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 11353610 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 11353713 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 11353562 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 11353524 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 11353407 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 11353435 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 11353445 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 11353400 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 11353393 | 圖形 | 13 | |||
![]() | 11359759 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 11373377 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 11373328 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 11373352 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 11373588 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 11373518 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 11373797 | 中海創(chuàng) | 2 | |||
![]() | 11373691 | 中海創(chuàng) | 1 | |||
![]() | 11373181 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 11360903 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 11360667 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 11360619 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 11360188 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 11360037 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 11360136 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 11360076 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 11367994 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 11365509 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 11365545 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 11365529 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 11365470 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 11365494 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 11365635 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 11365576 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 11365683 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 11384622 | 中海創(chuàng) | 15 | |||
![]() | 11384566 | 中海創(chuàng) | 12 | |||
![]() | 11384555 | 中海創(chuàng) | 11 | |||
![]() | 11384606 | 中海創(chuàng) | 14 | |||
![]() | 11384593 | 中海創(chuàng) | 13 | |||
![]() | 11379142 | 中海創(chuàng) | 3 | |||
![]() | 11379159 | 中海創(chuàng) | 4 | |||
![]() | 11379229 | 中海創(chuàng) | 5 | |||
![]() | 11379277 | 中海創(chuàng) | 6 | |||
![]() | 11379487 | 中海創(chuàng) | 8 | |||
![]() | 11379440 | 中海創(chuàng) | 7 | |||
![]() | 11379573 | 中海創(chuàng) | 9 | |||
![]() | 11379640 | 中海創(chuàng) | 10 | |||
![]() | 11391033 | 中海創(chuàng) | 28 | |||
![]() | 11390676 | 中海創(chuàng) | 23 | |||
![]() | 11390757 | 中海創(chuàng) | 24 | |||
![]() | 11390844 | 中海創(chuàng) | 25 | |||
![]() | 11390890 | 中海創(chuàng) | 26 | |||
![]() | 11390976 | 中海創(chuàng) | 27 | |||
![]() | 11390661 | 中海創(chuàng) | 22 | |||
![]() | 11390620 | 中海創(chuàng) | 21 | |||
![]() | 11390591 | 中海創(chuàng) | 20 | |||
![]() | 11384925 | 中海創(chuàng) | 18 | |||
![]() | 11384864 | 中海創(chuàng) | 17 | |||
![]() | 11384828 | 中海創(chuàng) | 16 | |||
![]() | 11384965 | 中海創(chuàng) | 19 | |||
![]() | 11397266 | 中海創(chuàng) | 33 | |||
![]() | 11397245 | 中海創(chuàng) | 32 | |||
![]() | 11397291 | 中海創(chuàng) | 34 | |||
![]() | 11397355 | 中海創(chuàng) | 35 | |||
![]() | 11397527 | 中海創(chuàng) | 37 | |||
![]() | 11397438 | 中海創(chuàng) | 36 | |||
![]() | 11397155 | 中海創(chuàng) | 29 | |||
![]() | 11397207 | 中海創(chuàng) | 30 | |||
![]() | 11397227 | 中海創(chuàng) | 31 | |||
![]() | 11405199 | 中海創(chuàng) | 42 | |||
![]() | 11405262 | 中海創(chuàng) | 43 | |||
![]() | 11405158 | 中海創(chuàng) | 40 | |||
![]() | 11405177 | 中海創(chuàng) | 41 | |||
![]() | 11405293 | 中海創(chuàng) | 45 | |||
![]() | 11405284 | 中海創(chuàng) | 44 | |||
![]() | 11405132 | 中海創(chuàng) | 39 | |||
![]() | 11405105 | 中海創(chuàng) | 38 | |||
![]() | 17842173 | THINK TRUE | 1 | |||
![]() | 17846058 | THINKTRUE | 7 | |||
![]() | 17845877 | THINKTRUE | 8 | |||
![]() | 17845790 | THINK TRUE | 6 | |||
![]() | 17845626 | THINK TRUE | 5 | |||
![]() | 17845488 | THINK TRUE | 4 | |||
![]() | 17845306 | THINK TRUE | 2 | |||
![]() | 17844963 | THINKTRUE | 3 | |||
![]() | 17846440 | THINK TRUE | 9 | |||
![]() | 17846594 | THINK TRUE | 10 | |||
![]() | 17847071 | THINK TRUE | 13 | |||
![]() | 17847167 | THINK TRUE | 14 | |||
![]() | 17846812 | THINK TRUE | 11 | |||
![]() | 17846953 | THINK TRUE | 12 | |||
![]() | 17861500 | THINK TRUE | 42 | |||
![]() | 17859422 | THINK TRUE | 40 | |||
![]() | 17859336 | THINKTRUE | 39 | |||
![]() | 17858924 | THINK TRUE | 34 | |||
![]() | 17858313 | THINK TRUE | 29 | |||
![]() | 17858907 | THINK TRUE | 33 | |||
![]() | 17858208 | THINK TRUE | 28 | |||
![]() | 17857542 | THINKTRUE | 23 | |||
![]() | 17856870 | THINK TRUE | 19 | |||
![]() | 17856701 | THINK TRUE | 18 | |||
![]() | 17856408 | THINK TRUE | 15 |
福建中海創(chuàng)集團有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
泉州奧斯特自動化科技有限公司 | 張耀榮 | 泉州市豐澤區(qū)高新產業(yè)園區(qū)科技路海西電子信息產業(yè)育成基地A幢5樓A區(qū) | 70.0% |
福建中工慧科智能科技有限公司 | 林強 | 福州開發(fā)區(qū)君竹路83號科技發(fā)展中心大樓第四層V477室(自貿試驗區(qū)內) | 15.00% |
福建金岳慧創(chuàng)智能科技有限公司 | 馬翔 | 福州高新區(qū)海西高新技術產業(yè)園創(chuàng)業(yè)大廈B區(qū)4層403室 | 10.0% |
中海創(chuàng)(福建)建筑設計有限公司 | 陳文迪 | 福州市倉山區(qū)冠浦路152號26號樓 | 100% |
漢尊(廈門)自動化科技有限公司 | 陳米力 | 廈門市軟件園三期誠毅大街359號803室 | 95.00% |
福建海創(chuàng)百智投資管理有限公司 | 陳米力 | 福建省福州市倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)浦下村后門里122號102室(自貿試驗區(qū)內) | 55.00% |
福建海創(chuàng)百智投資管理有限公司 | 陳米力 | 福建省福州市倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)浦下村后門里122號102室(自貿試驗區(qū)內) | 55.00% |
廈門博樂電氣科技有限公司 | 陶立伙 | 廈門市火炬高新區(qū)火炬園火炬路321號華遠大廈3E | 40.0% |
福建中海創(chuàng)信息科技有限公司 | 馬翔 | 福建省福州市倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)浦下村后門里122號306室(自貿試驗區(qū)內) | 100% |
上海雋電貿易有限公司 | 林海寶 | 嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)金園六路555號2幢3層1室 | 80.0% |
長沙福德自動化科技有限公司 | 姚萬梅 | 長沙市開福區(qū)芙蓉中路一段119號(標志房產)1008房 | 50.0% |
杭州福德自動化科技有限公司 | 張大博 | 杭州市江干區(qū)丁橋鎮(zhèn)臨丁路651號8層801室 | 80.0% |
寧波海曙甬大電氣自動化科技有限公司 | 楊東平 | 海曙區(qū)寶善路90號7幢3樓 | 80.0% |
汕頭市福信自動化科技有限公司 | 吳桂福 | 汕頭市龍湖區(qū)麗水莊西區(qū)40幢602號房 | 40.0% |
福州創(chuàng)翔控制工程有限公司 | 馬翔 | 福建省福州市永泰縣葛嶺鎮(zhèn)東星村 | 100% |
青島德創(chuàng)自動化科技有限公司 | 嚴洪輝 | 青島市四方區(qū)臺柳路133號甲逸軒商務樓316室 | 80.0% |
東莞市福德自動化科技有限公司 | 涂鎮(zhèn)海 | 東莞市莞城八達路124號電子大廈3樓 | 80.0% |
上海宏量自動化科技有限公司 | 林海寶 | 嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)幸福村勤豐路288號第3幢 | 80.0% |
福建中海創(chuàng)智慧科技股份有限公司 | 馬翔 | 福建省福州市永泰縣葛嶺鎮(zhèn)東星村100號 | 51.00% |
福州奧邁軟件有限公司 | 陳米力 | 工業(yè)路洪山科技園區(qū)內6號樓 | 51.00% |
杭州西施歐電氣設備有限公司 | 薛鑫海 | 浙江杭州市江干區(qū)大世界五金城16幢2單元302室 | 80.0% |
愛普(福建)科技有限公司 | 馬翔 | 福州市金山工業(yè)集中區(qū)浦上工業(yè)園冠浦路152號 | 100% |
泰安廣博自動化科技有限公司 | 張成川 | 泰安市財源大街145號 | 100% |
福州福大自動化科技有限公司 | 陳新楚 | 福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)冠浦路152號28#廠房二層 | 51.00% |
本頁是 [福建中海創(chuàng)集團有限公司] 在順企網(wǎng)福州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁