新余銀石十一號投資管理合伙企業(yè),辦公室地址位于全國唯一的國家新能源科技城--新余,江西省新余市渝水區(qū)勞動北路42號301室,于2017年11月10日在新余成立,我單位主要提供投資管理、企業(yè)投資、企業(yè)管理、項目投資策劃。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 新余銀石十一號投資管理合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 銀石十一號投資管理合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 投資管理(不含金融、證券、期貨、保險業(yè)務)、企業(yè)投資、企業(yè)管理、項目投資策劃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91360502MA36X88Y9Y
- 發(fā)證機關:
- 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 360502
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA36X88Y-9
- 核準日期:
- 2017-11-10
- 經(jīng)營期限:
- 2027-11-09
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2017年11月10日
- 注冊資本:
- 11萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 渝水區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 新余企業(yè)網(wǎng) » 渝水區(qū)
- 順企編碼:
- 52482039
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 江西省新余市渝水區(qū)勞動北路42號301室
- 固定電話:
- (0790) 未核實,僅供參考
- 聯(lián)系人:
- 深圳市前海東方銀石資產(chǎn)管理有限公司(委派代表:蔡蓉)
- 郵政編碼:
- 338000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | 15815529456@qq.com |
![]() | |
手機號碼 | 158****9456 點擊顯示 |
電子郵箱 | zhanglei@qifuhui.com.cn |
電子郵箱 | liqy@qifuhui.com.cn |
座機號碼 | 0755-86536848 |
新余銀石十一號投資管理合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
謝建春 | 19.17% | 人民幣230萬元 |
劉鐵冰 | 15.83% | 人民幣190萬元 |
劉菊娥 | 14.17% | 人民幣170萬元 |
張晶晶 | 8.33% | 人民幣100萬元 |
張建設 | 8.33% | 人民幣100萬元 |
高春 | 8.33% | 人民幣100萬元 |
周慧強 | 8.33% | 人民幣100萬元 |
程寶遠 | 8.33% | 人民幣100萬元 |
徐永栓 | 8.33% | 人民幣100萬元 |
李金玉 | 0.42% | 人民幣5萬元 |
深圳市前海東方銀石資產(chǎn)管理有限公司 | 0.42% | 人民幣5萬元 |
新余銀石十一號投資管理合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 江西省新余市渝水區(qū)康泰路21號 | 江西省新余市渝水區(qū)勞動北路42號301室 | 2018-07-11 |
注冊資本變更 | 1200萬元( + 108099091% ) | 11萬元 | 2018-07-11 |
投資人變更 | 投資人:劉菊娥 ; [新增] 投資人:深圳市前海東方銀石資產(chǎn)管理有限公司 ; 投資人:謝建春 ; [新增] 投資人:劉鐵冰 ; [新增] 投資人:張晶晶 ; [新增] 投資人:李金玉 ; [新增] 投資人:徐永栓 ; [新增] 投資人:高春 ; [新增] 投資人:程寶遠 ; [新增] 投資人:周慧強 ; [新增] 投資人:張建設 ; [新增] | 投資人:李倩瑩 ; [退出] 投資人:深圳市前海東方銀石資產(chǎn)管理有限公司 ; | 2018-07-11 |
執(zhí)行合伙企業(yè)事務的合伙 | 深圳市前海東方銀石資產(chǎn)管理有限公司(委派代表:蔡蓉) | 深圳市前海東方銀石資產(chǎn)管理有限公司蔡蓉 | 2018-07-11 |
投資人變更 | 投資人:劉菊娥,出資額:170萬,占14.1667%,出資方式:貨幣,出資時間:2018-12-31; [新增] 投資人:深圳市前海東方銀石資產(chǎn)管理有限公司,出資額:5( + 400% )萬,占 0.4167%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-01-01; 投資人:謝建春,出資額:230萬,占19.1667%,出資方式:貨幣,出資時間:2018-12-31; [新增] 投資人:劉鐵冰,出資額:190萬,占15.8333%,出資方式:貨幣,出資時間:2018-12-31; [新增] 投資人:張晶晶,出資額:100萬,占8.3333%,出資方式:貨幣,出資時間:2018-12-31; [新增] 投資人:李金玉,出資額:5萬,占 0.4167%,出資方式:貨幣,出資時間:2018-12-31; [新增] 投資人:徐永栓,出資額:100萬,占8.3333%,出資方式:貨幣,出資時間:2018-12-31; [新增] 投資人:高春,出資額:100萬,占8.3333%,出資方式:貨幣,出資時間:2018-12-31; [新增] 投資人:程寶遠,出資額:100萬,占8.3333%,出資方式:貨幣,出資時間:2018-12-31; [新增] 投資人:周慧強,出資額:100萬,占8.3333%,出資方式:貨幣,出資時間:2018-12-31; [新增] 投資人:張建設,出資額:100萬,占8.3333%,出資方式:貨幣,出資時間:2018-12-31; [新增] | 投資人:李倩瑩,出資額:10萬,占90.9091%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-01-01; [退出] 投資人:深圳市前海東方銀石資產(chǎn)管理有限公司,出資額:1萬,占9909%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-01-01; | 2018-07-11 |
本頁是 [新余銀石十一號投資管理合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)新余黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁