民生原料藥擁有70余年的生產(chǎn)歷史,目前其所擁有的30余只在線原料藥產(chǎn)品中,不少產(chǎn)品系國內(nèi)生產(chǎn)。其中六個(gè)產(chǎn)品通過美國FDA檢查。45%左右的產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美、意、法、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū),在國內(nèi)外客戶中享有較高聲譽(yù)。公司與美國默克、法國賽諾菲、雅培、GSK、費(fèi)森尤斯卡比、百特、衛(wèi)材等國外大企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 紹興民生醫(yī)藥股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 民生醫(yī)藥
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)、加工:原料藥、醫(yī)療用毒性藥品(具體項(xiàng)目詳見《藥品生產(chǎn)許可證》浙20040270副本);年回收:甲醇3200噸、乙醇2400噸、丙酮1240噸、異丙醇2040噸。生產(chǎn)、加工:醫(yī)藥中間體產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品);貨物進(jìn)出口。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330600000004587
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 紹興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2002年08月08日
- 注冊(cè)資本:
- 8800萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)藥中間體 » 紹興縣醫(yī)藥中間體
- 所屬城市黃頁:
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 紹興縣
- 順企編碼:
- 62830057
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 紹興市袍江工業(yè)區(qū)湯公路315號(hào)
- 固定電話:
- 0575-88923888 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 程文
- 電子郵件:
- mssxyy@mssxpharm.com
- 郵政編碼:
- 312071
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | mssxyy@mssxpharm.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 057588923888 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0575-88923888 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
合成研究員 | 任職資格如下:
1、碩士或本科學(xué)歷,有機(jī)... | 2022-02-10 | ||
質(zhì)量研究負(fù)責(zé)人 | 崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)研發(fā)項(xiàng)目的質(zhì)量研究,包... | 2021-12-08 | ||
設(shè)備項(xiàng)目主管 | 0.9-1.2萬/月 | 本科以上 | 1、化工機(jī)械或過程裝備與控制工程等專業(yè)本... | 2021-08-06 |
機(jī)修設(shè)備管理員 | 6-8千/月 | 本科以上 | 1、化工機(jī)械或過程裝備與控制工程專業(yè)本科... | 2021-08-06 |
藥品注冊(cè)專員 | 4.5-6千/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)國內(nèi)外藥政信息收集... | 2021-05-22 |
車間設(shè)備技術(shù)員 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)全車間的安全消防工作... | 2021-04-30 |
制冷設(shè)備運(yùn)行管理員 | 4.5-6千/月 | 本科 | 工作職責(zé):1、協(xié)助負(fù)責(zé)公司供水、供電、供... | 2020-09-16 |
電氣設(shè)備管理員 | 6-8千/月 | 本科 | 工作職責(zé):1、制定安全用電規(guī)定并監(jiān)督檢查... | 2020-09-16 |
車間技術(shù)儲(chǔ)干 | 4.5-6千/月 | 本科 | 工作職責(zé):1、工藝狀態(tài)檢查監(jiān)督情況及上報(bào)... | 2020-09-16 |
研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 0.8-1萬/月 | 不限 | 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)篩選優(yōu)化工... | 2020-09-16 |
紹興民生醫(yī)藥股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
杭州民生醫(yī)藥控股集團(tuán)有限公司 | 66.14% | 人民幣5723.4578萬元 |
紹興民圣投資管理有限公司 | 22.29% | 人民幣1928.3786萬元 |
程文 | 2.31% | 人民幣200萬元 |
竺福江 | 1.5% | 人民幣130.2萬元 |
謝亞平 | 0.92% | 人民幣80萬元 |
李潔 | 0.69% | 人民幣60萬元 |
梅蕾 | 0.6% | 人民幣52萬元 |
胡智勝 | 0.6% | 人民幣52萬元 |
汪青春 | 0.58% | 人民幣50.516萬元 |
林濤 | 0.58% | 人民幣50萬元 |
項(xiàng)柏華 | 0.58% | 人民幣50萬元 |
酈小平 | 0.58% | 人民幣50萬元 |
徐耀 | 0.38% | 人民幣33萬元 |
鄭建忠 | 0.37% | 人民幣32萬元 |
王娟 | 0.36% | 人民幣31.5172萬元 |
周培耀 | 0.35% | 人民幣30萬元 |
易耀安 | 0.35% | 人民幣30萬元 |
李昀 | 0.35% | 人民幣30萬元 |
賈鴻斌 | 0.23% | 人民幣20.1724萬元 |
計(jì)律 | 0.23% | 人民幣20萬元 |
紹興民生醫(yī)藥股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 新章程(2022.7.1) | - | 2022-07-01 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 杭州民生醫(yī)藥控股集團(tuán)有限公司; 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 紹興民圣投資管理有限公司; 出資日期: ; 姓名: 周培耀; 出資日期: ; 姓名: 周穎; 出資日期: ; 姓名: 孫建華; 出資日期: ; 姓名: 張奎; 出資日期: ; 姓名: 張濤; 出資日期: ; 姓名: 徐耀; 出資日期: ; 姓名: 戚黎明; 出資日期: ; 姓名: 易耀安; 出資日期: ; 姓名: 朱明; 出資日期: ; 姓名: 李昀; 出資日期: ; 姓名: 李潔; 出資日期: ; 姓名: 林濤; 出資日期: ; 姓名: 梅蕾; 出資日期: ; 姓名: 汪青春; 出資日期: ; 姓名: 王娟; 出資日期: ; 姓名: 王琦; 出資日期: ; 姓名: 程文; 出資日期: ; 姓名: 竺福江; 出資日期: ; 姓名: 胡智勝; 出資日期: ; 姓名: 計(jì)律; 出資日期: ; 姓名: 謝亞平; 出資日期: ; 姓名: 費(fèi)學(xué)政; 出資日期: ; 姓名: 賈鴻斌; 出資日期: ; 姓名: 邢亞軍; 出資日期: ; 姓名: 鄭建忠; 出資日期: ; 姓名: 酈小平; 出資日期: ; 姓名: 陳云忠; 出資日期: ; 姓名: 陳華良; 出資日期: ; 姓名: 項(xiàng)柏華; 出資日期: ; 姓名: 馬基榮; 出資日期: ; | 企業(yè)名稱: 杭州民生醫(yī)藥控股集團(tuán)有限公司; 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 紹興民圣投資管理有限公司; 出資日期: ; 姓名: 周培耀; 出資日期: ; 姓名: 周穎; 出資日期: ; 姓名: 孫建華; 出資日期: ; 姓名: 張奎; 出資日期: ; 姓名: 張濤; 出資日期: ; 姓名: 徐耀; 出資日期: ; 姓名: 戚黎明; 出資日期: ; 姓名: 易耀安; 出資日期: ; 姓名: 朱明; 出資日期: ; 姓名: 李昀; 出資日期: ; 姓名: 李潔; 出資日期: ; 姓名: 林濤; 出資日期: ; 姓名: 梅蕾; 出資日期: ; 姓名: 汪青春; 出資日期: ; 姓名: 王娟; 出資日期: ; 姓名: 王琦; 出資日期: ; 姓名: 程文; 出資日期: ; 姓名: 竺福江; 出資日期: ; 姓名: 胡智勝; 出資日期: ; 姓名: 計(jì)律; 出資日期: ; 姓名: 謝亞平; 出資日期: ; 姓名: 費(fèi)學(xué)政; 出資日期: ; 姓名: 賈鴻斌; 出資日期: ; 姓名: 邢亞軍; 出資日期: ; 姓名: 鄭建忠; 出資日期: ; 姓名: 酈小平; 出資日期: ; 姓名: 陳云忠; 出資日期: ; 姓名: 陳華良; 出資日期: ; 姓名: 項(xiàng)柏華; 出資日期: ; 姓名: 馬基榮; 出資日期: ; | 2022-07-01 |
出資方式備案 | 企業(yè)名稱: 杭州民生醫(yī)藥控股集團(tuán)有限公司; 出資額: ****.****萬; 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 紹興民圣投資管理有限公司; 出資額: ****.****萬; 出資形式: 其他; 姓名: 周培耀; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 周穎; 出資額: **.****萬; 出資形式: 其他; 姓名: 孫建華; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 張奎; 出資額: *.*萬; 出資形式: 其他; 姓名: 張濤; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 徐耀; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 戚黎明; 出資額: **.***萬; 出資形式: 其他; 姓名: 易耀安; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 朱明; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 李昀; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 李潔; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 林濤; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 梅蕾; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 汪青春; 出資額: **.***萬; 出資形式: 其他; 姓名: 王娟; 出資額: **.****萬; 出資形式: 其他; 姓名: 王琦; 出資額: **.****萬; 出資形式: 其他; 姓名: 程文; 出資額: ***萬; 出資形式: 其他; 姓名: 竺福江; 出資額: ***.*萬; 出資形式: 其他; 姓名: 胡智勝; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 計(jì)律; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 謝亞平; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 費(fèi)學(xué)政; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 賈鴻斌; 出資額: **.****萬; 出資形式: 其他; 姓名: 邢亞軍; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 鄭建忠; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 酈小平; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 陳云忠; 出資額: **.****萬; 出資形式: 其他; 姓名: 陳華良; 出資額: *萬; 出資形式: 其他; 姓名: 項(xiàng)柏華; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 馬基榮; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; | 企業(yè)名稱: 杭州民生醫(yī)藥控股集團(tuán)有限公司; 出資額: ****.****萬; 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 紹興民圣投資管理有限公司; 出資額: ****.****萬; 出資形式: 其他; 姓名: 周培耀; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 周穎; 出資額: **.****萬; 出資形式: 其他; 姓名: 孫建華; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 張奎; 出資額: *.*萬; 出資形式: 其他; 姓名: 張濤; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 徐耀; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 戚黎明; 出資額: **.***萬; 出資形式: 其他; 姓名: 易耀安; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 朱明; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 李昀; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 李潔; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 林濤; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 梅蕾; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 汪青春; 出資額: **.***萬; 出資形式: 其他; 姓名: 王娟; 出資額: **.****萬; 出資形式: 其他; 姓名: 王琦; 出資額: **.****萬; 出資形式: 其他; 姓名: 程文; 出資額: ***萬; 出資形式: 其他; 姓名: 竺福江; 出資額: ***.*萬; 出資形式: 其他; 姓名: 胡智勝; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 計(jì)律; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 謝亞平; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 費(fèi)學(xué)政; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 賈鴻斌; 出資額: **.****萬; 出資形式: 其他; 姓名: 邢亞軍; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 鄭建忠; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 酈小平; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 陳云忠; 出資額: **.****萬; 出資形式: 其他; 姓名: 陳華良; 出資額: *萬; 出資形式: 其他; 姓名: 項(xiàng)柏華; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; 姓名: 馬基榮; 出資額: **萬; 出資形式: 其他; | 2022-07-01 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 杭州民生醫(yī)藥控股集團(tuán)有限公司; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 紹興民圣投資管理有限公司; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 周培耀; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 周穎; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孫建華; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張奎; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張濤; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 徐耀; 出資額: **萬; 百分比: *.***%; 姓名: 戚黎明; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 易耀安; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱明; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李昀; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李潔; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 林濤; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 梅蕾; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 汪青春; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 王娟; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王琦; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 程文; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 竺福江; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 胡智勝; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 計(jì)律; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 謝亞平; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 費(fèi)學(xué)政; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 賈鴻斌; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 邢亞軍; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 鄭建忠; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 酈小平; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳云忠; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳華良; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 項(xiàng)柏華; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 馬基榮; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; | 企業(yè)名稱: 杭州民生醫(yī)藥控股集團(tuán)有限公司; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 紹興民圣投資管理有限公司; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 周培耀; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 周穎; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孫建華; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張奎; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張濤; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 徐耀; 出資額: **萬; 百分比: *.***%; 姓名: 戚黎明; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 易耀安; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱明; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李昀; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李潔; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 林濤; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 梅蕾; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 汪青春; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 王娟; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王琦; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 程文; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 竺福江; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 胡智勝; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 計(jì)律; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 謝亞平; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 費(fèi)學(xué)政; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 賈鴻斌; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 邢亞軍; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 鄭建忠; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 酈小平; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳云忠; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳華良; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 項(xiàng)柏華; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 馬基榮; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; | 2022-07-01 |
其他事項(xiàng)備案 | 其他事項(xiàng)備案:董事變更,董事長變更; | - | 2021-04-26 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 葉劍華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 喻紅; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張周雄; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張濤; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 張濤; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 李潔; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 其他人員; 姓名: 李瑛; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 程文; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 程文; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 竺昱祺; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 計(jì)律; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 酈小平; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 其他人員; | 姓名: 葉劍華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 喻紅; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張周雄; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張濤; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 張濤; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 李潔; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 其他人員; 姓名: 程文; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 竺昱祺; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 竺福江; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長; [退出] 姓名: 計(jì)律; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 酈小平; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 其他人員; | 2021-04-26 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 葉劍華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 喻紅; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張周雄; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張濤; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 張濤; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 李潔; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 其他人員; 姓名: 程文; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 竺昱祺; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 竺福江; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 計(jì)律; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 酈小平; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 其他人員; | 姓名: 葉劍華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 喻紅; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張周雄; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張濤; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 張濤; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 其他人員; 姓名: 李潔; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 其他人員; 姓名: 程文; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 竺昱祺; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 竺福江; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 計(jì)律; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 酈小平; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 其他人員; | 2021-01-21 |
法定代表人變更 | 張濤 | 程文 | 2021-01-21 |
經(jīng)營范圍變更 | 許可項(xiàng)目:藥品生產(chǎn);獸藥生產(chǎn);食品添加劑生產(chǎn);年回收:甲醇3200噸、乙醇2400噸、丙酮1240噸、異丙醇2040噸,甲苯500噸、三氯甲烷500噸(憑有效《安全生產(chǎn)許可證》經(jīng)營);貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。 | 藥品生產(chǎn)(憑有效《藥品生產(chǎn)許可證》經(jīng)營);獸藥生產(chǎn)(憑有效《獸藥生產(chǎn)許可證》經(jīng)營);年回收:甲醇3200噸、乙醇2400噸、丙酮1240噸、異丙醇2040噸,甲苯500噸、三氯甲烷500噸(憑有效《安全生產(chǎn)許可證》經(jīng)營);生產(chǎn)、加工:醫(yī)藥中間體產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品);貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2020-11-05 |
章程備案 | - | - | 2020-07-07 |
紹興民生醫(yī)藥股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張周雄 | 監(jiān)事 |
張濤 | 其他人員 |
邢亞軍 | 其他人員 |
酈小平 | 其他人員 |
葉劍華 | 董事 |
李潔 | 其他人員 |
喻紅 | 監(jiān)事 |
竺昱祺 | 董事 |
程文 | 董事兼總經(jīng)理 |
計(jì)律 | 監(jiān)事 |
竺福江 | 董事長 |
張濤 | 董事 |
紹興民生醫(yī)藥股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8831787 | MSSP | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-11-10 |
![]() | 8831783 | MSXP | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-11-10 |
![]() | 8814522 | MSSP | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-11-05 |
![]() | 8814521 | MSXP | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-11-05 |
紹興民生醫(yī)藥股份有限公司的專利證書
CN102911171A | 發(fā)明公布 | 2013-02-06 | 一種長春西汀的半合成方法 | 有機(jī)化學(xué) | 陳艷君;高坤;張濤 |
CN202662231U | 實(shí)用新型 | 2013-01-09 | 一種倉庫中儲(chǔ)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)裝置 | 教育;密碼術(shù);顯示;廣告;印鑒 | 程文;胡智勝;陳寶根;顧惠明 |
CN103421007A | 發(fā)明公布 | 2013-12-04 | 一種左旋吡喹酮的制備方法 | 有機(jī)化學(xué) | 岳從永;羅金表 |
CN104058954A | 發(fā)明公布 | 2014-09-24 | 一種在水相中制備酮亮氨酸鈣的綠色工藝 | 邢亞軍;傅小明;雷志新 | |
CN1915978B | 發(fā)明授權(quán) | 2011-04-20 | 氯尼達(dá)明的結(jié)晶形式、其制備方法和含有所述結(jié)晶形式的組合物 | 鄔曉琪;郭殿武;鐘偉勤;姜新民 | |
CN102675087A | 發(fā)明公布 | 2012-09-19 | 一種新的α-酮纈氨酸鈣的制備方法 | 有機(jī)化學(xué) | 邢亞軍;傅小明;黃希 |
CN103421007B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-01-20 | 一種左旋吡喹酮的制備方法 | 有機(jī)化學(xué) | 岳從永;羅金表 |
CN103044238B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-04-06 | 一種消旋酮異亮氨酸鈣的制備方法 | 有機(jī)化學(xué) | 邢亞軍;黃希;傅小明 |
CN1950376B | 發(fā)明授權(quán) | 2010-09-08 | 莪術(shù)醇衍生物、含該衍生物的組合物及所述衍生物的制藥用途 | 王樹龍;郭殿武;孟昭珂 | |
CN103420881B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-08-19 | 一種新的藥用消旋羥蛋氨酸鈣的制備方法 | 有機(jī)化學(xué) | 邢亞軍;傅小明;黃希 |
CN103232429A | 發(fā)明公布 | 2013-08-07 | (E)-N-[3-(甲氨基)丙基]-3-(噻吩-2-基)丙烯酰胺及其鹽的制備方法 | 有機(jī)化學(xué) | 張奎;周慧;滕南鑫 |
CN103059018B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-10 | 吡喹酮的生產(chǎn)工藝 | 有機(jī)化學(xué) | 岳從永;羅金表;張濤 |
CN101659691B | 發(fā)明授權(quán) | 2011-08-17 | 丙谷二肽的工業(yè)化生產(chǎn)工藝 | 有機(jī)化學(xué) | 邢亞軍;黃希 |
CN102911171B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-03-04 | 一種長春西汀的半合成方法 | 有機(jī)化學(xué) | 陳艷君;高坤;張濤 |
CN104058954B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-17 | 一種在水相中制備酮亮氨酸鈣的綠色工藝 | 邢亞軍;傅小明;雷志新 | |
CN103420881A | 發(fā)明公布 | 2013-12-04 | 一種新的藥用消旋羥蛋氨酸鈣的制備方法 | 有機(jī)化學(xué) | 邢亞軍;傅小明;黃希 |
CN103232429B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-03-11 | (E)-N-[3-(甲氨基)丙基]-3-(噻吩-2-基)丙烯酰胺及其鹽的制備方法 | 有機(jī)化學(xué) | 張奎;周慧;滕南鑫 |
CN101696207A | 發(fā)明公布 | 2010-04-21 | 托品醇純化方法及阿托品生產(chǎn)工藝 | 有機(jī)化學(xué) | 賈鴻斌;童建虹 |
CN103044238A | 發(fā)明公布 | 2013-04-17 | 一種消旋酮異亮氨酸鈣的制備方法 | 有機(jī)化學(xué) | 邢亞軍;黃希;傅小明 |
CN102911133B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-07-02 | (4R,5R)-2-二氯甲基-4,5-二氫-5-(4-甲砜基苯基)-4-惡唑甲醇的純化方法 | 有機(jī)化學(xué) | 張奎;林濤;周慧 |
本頁是 [紹興民生醫(yī)藥股份有限公司] 在順企網(wǎng)紹興黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁