投光全書(杭州)科技有限責(zé)任公司,位于浙江省會(huì),人間天堂杭州,浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道景興路999號(hào)3幢118室 ,于2020年11月11日在杭州成立。在賀嘉琛帶領(lǐng)下,投光全書已經(jīng)為客戶提供了4年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;互聯(lián)網(wǎng)銷售;互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);軟件開發(fā);信息咨詢服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);服裝服飾零售;文具用品零售;玩具、動(dòng)漫及游藝用品銷售;廣告發(fā)布;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);會(huì)議及展覽服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);禮儀服務(wù);圖文設(shè)計(jì)制作;廣告設(shè)計(jì)、代理, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 投光全書(杭州)科技有限責(zé)任公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 投光全書
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);軟件開發(fā);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);服裝服飾零售;文具用品零售;玩具、動(dòng)漫及游藝用品銷售;廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);會(huì)議及展覽服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);禮儀服務(wù);圖文設(shè)計(jì)制作;廣告設(shè)計(jì)、代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91330110MA2J2NRL57
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330110
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA2J2NRL-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2020-11-11
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2020年11月11日
- 所屬行業(yè):
- 其他軟件開發(fā) » 余杭區(qū)其他軟件開發(fā)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 余杭區(qū) » 余杭區(qū)倉(cāng)前鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 96661985
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道景興路999號(hào)3幢118室
- 固定電話:
- (0571) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 賀嘉琛
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 153****2506 點(diǎn)擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
web前端開發(fā)工程師 | 12000-24000 | 本科以上 | 企業(yè)概覽
投光成團(tuán)于英國(guó)Universi... | 2021-07-09 |
投光全書(杭州)科技有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
賀嘉琛 | 46.6% | 人民幣60.0645萬(wàn)元 |
天津萬(wàn)有理論企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 25.14% | 人民幣32.4035萬(wàn)元 |
張馳 | 7.51% | 人民幣9.6774萬(wàn)元 |
北京創(chuàng)新工場(chǎng)智創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.3% | 人民幣9.4082萬(wàn)元 |
北京奇績(jī)創(chuàng)壇一期創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 5.84% | 人民幣7.5269萬(wàn)元 |
費(fèi)革勝 | 5.11% | 人民幣6.5857萬(wàn)元 |
魏伊培 | 2.5% | 人民幣3.2258萬(wàn)元 |
投光全書(杭州)科技有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2022-09-09 |
住所變更 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道歐美金融城*幢****室、****室*號(hào) | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道歐美金融城*幢****室*號(hào) | 2022-09-09 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 任博冰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 張馳; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 賀嘉琛; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 賀嘉琛; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 魏伊培; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名:杜婉婷;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 賀嘉琛; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; 姓名: 魏伊培; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名:杜婉婷;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-06-23 |
章程備案 | - | - | 2022-06-23 |
投資人備案 | 姓名: 賀嘉琛; 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: **.*%; 企業(yè)名稱: 天津萬(wàn)有理論企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: **.**%; 姓名: 張馳; 出資額: *.****萬(wàn); 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 北京創(chuàng)新工場(chǎng)智創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.****萬(wàn); 百分比: *.*%; [新增] 企業(yè)名稱: 北京奇績(jī)創(chuàng)壇一期創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: *.****萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 費(fèi)革勝; 出資額: *.****萬(wàn); 百分比: *.**%; [新增] 姓名: 魏伊培; 出資額: *.****萬(wàn); 百分比: *.*%; | 姓名: 賀嘉琛; 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 天津萬(wàn)有理論企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: **.**%; 姓名: 張馳; 出資額: *.****萬(wàn); 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 北京奇績(jī)創(chuàng)壇一期創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: *.****萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 魏伊培; 出資額: *.****萬(wàn); 百分比: *%; | 2022-06-23 |
注冊(cè)資本變更 | ***.*** | ***.**** | 2022-06-23 |
章程備案 | - | - | 2022-05-09 |
投資人備案 | 姓名: 賀嘉琛; 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 天津萬(wàn)有理論企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: **.**%; 姓名: 張馳; 出資額: *.****萬(wàn); 百分比: *%; [新增] 企業(yè)名稱: 北京奇績(jī)創(chuàng)壇一期創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: *.****萬(wàn); 百分比: *%; [新增] 姓名: 魏伊培; 出資額: *.****萬(wàn); 百分比: *%; | 姓名: 賀嘉琛; 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 天津萬(wàn)有理論企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: **.****%; 姓名: 魏伊培; 出資額: *萬(wàn); 百分比: *%; | 2022-05-09 |
注冊(cè)資本變更 | ***.**** | *** | 2022-05-09 |
投資人備案 | 姓名: 賀嘉琛; 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 天津萬(wàn)有理論企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: **.****%; [新增] 姓名: 魏伊培; 出資額: *萬(wàn); 百分比: *%; | 姓名: 賀嘉琛; 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: **.****%; 姓名: 魏伊培; 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: **.****%; | 2022-03-01 |
投光全書(杭州)科技有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
賀嘉琛 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
魏伊培 | 監(jiān)事 |
本頁(yè)是 [投光全書(杭州)科技有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)