上海紅雙喜股份有限公司是知名的國(guó)際化體育器材制造商,產(chǎn)品以乒乓球、羽毛球、舉重等項(xiàng)目的器材為主,包括三大球、運(yùn)動(dòng)鞋服、小件健身器材、各類場(chǎng)地器材等運(yùn)動(dòng)用品。創(chuàng)始于1959年的“紅雙喜”品牌,是中國(guó)體育無數(shù)榮譽(yù)的參與者和見證人,是連續(xù)5屆奧運(yùn)會(huì)(悉尼、雅典、北京、里約)指定器材供應(yīng)商,并已經(jīng)確定為2020年東京奧運(yùn)會(huì)提供乒乓器材。同時(shí),紅雙喜還是多屆世界乒乓球錦標(biāo)賽、世界舉重錦標(biāo)賽、羽毛球世界杯、羽毛球大師賽等賽事的指定器材供應(yīng)商。紅雙喜始終與運(yùn)動(dòng)員同行。在中國(guó)國(guó)家乒乓球隊(duì),紅雙喜的產(chǎn)品占有極高的使用率,王皓、王勵(lì)勤、馬龍、丁寧、李曉霞等世界,閆安、樊振東、陳夢(mèng)、朱雨玲等中國(guó)乒乓國(guó)手都使用紅雙喜器材?!皬?qiáng)勢(shì)體育打造強(qiáng)勢(shì)品牌”,這是紅雙喜特色的品牌發(fā)展道路,也是紅雙喜作為中國(guó)體育品牌的國(guó)際化之路。秉承“精益求精、永爭(zhēng)第一,馬上就干、干得更好”的企業(yè)精神,紅雙喜將持續(xù)創(chuàng)新,不斷追求國(guó)際化發(fā)展。紅雙喜的快速發(fā)展,期待您的加盟!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海紅雙喜股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 紅雙喜
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 乒乓器材 , 羽毛球器材 , 舉重器材 , 籃足排球 , 護(hù)具
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 生產(chǎn)各種體育用品、體育休閑用品,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),自有房屋租賃,停車場(chǎng)(庫(kù))經(jīng)營(yíng),體育場(chǎng)館經(jīng)營(yíng)和管理(除高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913100006073389484
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 310000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 60733894-8
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1995年12月26日
- 職員人數(shù):
- 501人
- 注冊(cè)資本:
- 11200 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.dhs-sports.com/portal/
- 所屬行業(yè):
- 排球用品 » 金山區(qū)排球用品
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 金山區(qū)
- 順企編碼:
- 20467832
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市金山區(qū)新街路4022號(hào)56室
- 固定電話:
- 021-23267157 未核實(shí),僅供參考
- 銷售經(jīng)理:
- 高淳子
- 電子郵件:
- hr@dhs-sports.com
- 郵政編碼:
- 200023
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | feifei@dhs-sports.com |
電子郵箱 | dh@dhs-sports.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 021-23267157 |
座機(jī)號(hào)碼 | 021-23267000 |
座機(jī)號(hào)碼 | 021-23267064 |
電子郵箱 | hr@dhs-sports.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 021-23267001 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
驗(yàn)收員 | 6千-8千 | 中專 | 崗位職責(zé):1、生產(chǎn)計(jì)劃履行情況跟蹤與協(xié)調(diào)... | 2019-10-31 |
產(chǎn)品助理 | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃履行情況的跟蹤與協(xié)... | 2019-07-27 |
品質(zhì)主管 | 6001-8000 | 大專 | 2018-05-11 | |
sap運(yùn)維 | 8001-10000 | 本科 | 2018-05-11 | |
成本管理(蘇州紅雙喜) | 5000-8000 | 本科 | 2018-05-03 | |
倉(cāng)儲(chǔ)主管 | 5000-6000 | 大專 | 崗位職責(zé):熟悉物流倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程,熟悉... | 2018-04-16 |
上海紅雙喜股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海悅奧體育用品有限公司 | 57.5% | 人民幣6440萬元 |
上海紅雙喜(集團(tuán))有限公司 | 33% | 人民幣3696萬元 |
上海匯錦企業(yè)發(fā)展有限公司 | 9.5% | 人民幣1064萬元 |
上海紅雙喜股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
監(jiān)事備案 | 孫昌建 劉志穎 沈珠竑 [新增] 趙德祥 | 趙德祥 劉志穎 孫昌建 | 2022-10-08 |
董事備案 | 張向都 李麒麟 章建華 孫昌建 [新增] 董極 樓世和 李寧 | 章建華 樓世和 張向都 李麒麟 王順林 [退出] 李寧 董極 | 2022-10-08 |
監(jiān)事備案 | 劉志穎 孫昌建 [新增] 趙德祥 [新增] | 陳道信 [退出] 劉志穎 裔昭雯 [退出] | 2020-12-29 |
董事備案 | 王順林 李寧 董極 李麒麟 [新增] 張向都 樓世和 章建華 | 樓世和 董極 張向都 陳寧 [退出] 王順林 章建華 李寧 | 2019-11-27 |
董事備案 | 樓世和 陳寧 張向都 章建華 董極 [新增] 李寧 王順林 | 陳寧 樓世和 張向都 李寧 梁超英 [退出] 章建華 王順林 | 2019-05-05 |
監(jiān)事備案 | 陳道信 裔昭雯 [新增] 劉志穎 [新增] | 王東 [退出] 陳道信 徐忠發(fā) [退出] | 2018-06-19 |
董事備案 | 張向都 梁超英 王順林 [新增] 樓世和 陳寧 章建華 李寧 | 章建華 張向都 梁超英 樓世和 趙丕明 [退出] 陳寧 李寧 | 2018-01-18 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 2017-03-21章程修正案 | 2016-12-09章程備案 | 2017-06-20 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 生產(chǎn)各種體育用品、體育休閑用品,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),自有房屋租賃,停車場(chǎng)(庫(kù))經(jīng)營(yíng),體育場(chǎng)館經(jīng)營(yíng)和管理(除高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | 生產(chǎn)各種體育用品、體育休閑用品,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),自有房屋租賃,停車場(chǎng)(庫(kù))經(jīng)營(yíng)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | 2017-06-20 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 生產(chǎn)各種體育用品、體育休閑用品,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),自有房屋租賃,停車場(chǎng)(庫(kù))經(jīng)營(yíng),體育場(chǎng)館經(jīng)營(yíng)和管理(除高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目) | 生產(chǎn)各種體育用品、體育休閑用品,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),自有房屋租賃,停車場(chǎng)(庫(kù))經(jīng)營(yíng)。 | 2017-06-20 |
上海紅雙喜股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
樓世和 | 董事 |
趙丕明 | 董事 |
張向都 | 董事 |
梁超英 | 董事 |
王東 | 其他人員 |
李寧 | 董事長(zhǎng) |
章建華 | 董事 |
陳寧 | 董事 |
陳道信 | 監(jiān)事 |
曾華鋒 | 董事 |
徐忠發(fā) | 監(jiān)事 |
上海紅雙喜股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19173313 | 狂飚博 | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-02-29 |
![]() | 18617577 | 奇烽 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-16 |
![]() | 18622371 | 奇烽 MIX | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-16 |
![]() | 18504893 | 賽頂 CELL-FREE DUAL | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-12-03 |
![]() | 18016007 | 天極 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-09-30 |
![]() | 17423939 | 颶力 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-07-14 |
![]() | 17332962 | DOUBLE HAPPINESS | 鍵身器材 | 28 | 駁回復(fù)審中 | 2015-07-01 |
![]() | 16300299 | DHS | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-03 |
![]() | 15681604 | 星 COLOR | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)無效 | 2014-11-13 |
![]() | 13287753 | CELL·FREE | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-09-25 |
![]() | 12955965 | 紅雙喜 DHS | 地毯席墊 | 27 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12656917 | 賽福 CF CELL-FREE | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-27 |
![]() | 12419231 | HIC | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-04-12 |
![]() | 11868887 | DHS SERIES CE | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-12-10 |
![]() | 11868978 | Z DHS SERIES | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-12-10 |
![]() | 11855460 | 鉑力 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)無效 | 2012-12-06 |
![]() | 11542603 | 魔法師 MAGICIAN | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-09-25 |
![]() | 10563639 | DHS | 地毯席墊 | 27 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-03-02 |
![]() | 10394141 | 紅雙喜 DHS | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-01-05 |
![]() | 10394175 | 勝利 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-01-05 |
![]() | 3299435 | DHS | 25 | |||
![]() | 3299436 | DHS | 12 | |||
![]() | 3299437 | DHS | 18 | |||
![]() | 3299438 | DHS | 41 | |||
![]() | 3299439 | DHS | 35 | |||
![]() | 3285155 | AEROPLANE | 28 | |||
![]() | 3275538 | 寶奇;BALLGY | 28 | |||
![]() | 7249804 | 尼傲;NO | 28 | |||
![]() | 7249764 | 省套 | 28 | |||
![]() | 7249760 | 省狂 | 28 | |||
![]() | 7249756 | 國(guó)套 | 28 | |||
![]() | 7249747 | 國(guó)狂 | 28 | |||
![]() | 1465179 | 紅雙喜 | 28 | |||
![]() | 1469111 | 紅雙喜樂樂 | 28 | |||
![]() | 1263176 | 云霧 | 28 | |||
![]() | 1263177 | 狂飚 | 28 | |||
![]() | 1263178 | 雷電 | 28 | |||
![]() | 1275680 | DOUBLE HAPPINESS | 28 | |||
![]() | 1295692 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 8512837 | 紅雙喜 DHS | 28 | |||
![]() | 4779185 | 天罡;DIPPER;M | 28 | |||
![]() | 4779186 | 記憶碳 | 28 | |||
![]() | 4779187 | MEMO | 28 | |||
![]() | 6813101 | 紅雙喜;DHS | 28 | |||
![]() | 3140007 | 風(fēng)標(biāo);VANE | 28 | |||
![]() | 3140008 | 天罡DIPPER | 28 | |||
![]() | 3140010 | 天極;SKYLINE | 28 | |||
![]() | 3117464 | 紅冠 | 28 | |||
![]() | 10019661 | 紅雙喜 DHS | 1 | |||
![]() | 9675994 | 紅雙喜 DHS | 27 | |||
![]() | 8884531 | 乒乓全家集 2+1 | 28 | |||
![]() | 8880586 | DHS S SERIES | 28 | |||
![]() | 1766425 | 寶寶樂;BOLE | 28 | |||
![]() | 1766423 | 運(yùn)海 | 28 | |||
![]() | 3536983 | 閃靈;SHARPING | 28 | |||
![]() | 3536984 | TNT | 28 | |||
![]() | 1657106 | 盾;SHIELD | 28 | |||
![]() | 7499669 | 紅雙喜 DHS | 41 | |||
![]() | 3083668 | 熱風(fēng)SIROCCO | 28 | |||
![]() | 3083669 | 龍影DRAGONOW | 28 | |||
![]() | 3089145 | 黃蜂VESPID | 28 | |||
![]() | 3070330 | 魔法師MAGICIAN | 28 | |||
![]() | 3070378 | 紅魔RED DEVILS | 28 | |||
![]() | 3070379 | 藍(lán)魔BLUE DEVILS | 28 | |||
![]() | 5356465 | DHS | 24 | |||
![]() | 5356466 | 紅雙喜;DHS | 25 | |||
![]() | 9945919 | 紅雙喜 DHS | 18 | |||
![]() | 1708750 | DOUBLE CIRCLE | 28 | |||
![]() | 9957426 | DHS | 18 | |||
![]() | 9957503 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 9957547 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 9957651 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 9957739 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 9957720 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 9957672 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 1254360 | DHS | 25 | |||
![]() | 1254505 | 連環(huán) | 28 | |||
![]() | 1246537 | DHS | 28 | |||
![]() | 1232279 | 紅雙喜 | 28 | |||
![]() | 7738439 | 金弓 GOLD ARC | 28 | |||
![]() | 7738459 | 天弓 TINARC | 28 | |||
![]() | 953647 | DOUBLE | 28 | |||
![]() | 1997831 | 彩虹 | 28 | |||
![]() | 9229561 | 魔幻 MAGIC | 28 | |||
![]() | 1328123 | 紅雙喜 DOUBLE HAPPINESS | 21 | |||
![]() | 1373181 | 超級(jí)小子 SUPERBOY | 28 | |||
![]() | 1370666 | 道勃爾 | 28 | |||
![]() | 4503610 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 4503611 | DHSALASKA | 12 | |||
![]() | 8100501 | 手形配 EASY FIT SERIES L | 28 | |||
![]() | 8100494 | 碳界 | 28 | |||
![]() | 1070472 | DOUBLE HAPPINESS | 25 | |||
![]() | 1392909 | 紅雙喜 | 28 | |||
![]() | 1410940 | G 888 | 28 | |||
![]() | 1443941 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 9714984 | 狂飚龍 HURRICANE LONG | 28 | |||
![]() | 9739900 | 銳風(fēng) REFLEX | 28 | |||
![]() | 7663903 | 狂飚王 | 28 | |||
![]() | 7663881 | 炫靈 | 28 | |||
![]() | 315745 | 蝴蝶 | 28 | |||
![]() | 169305 | 順風(fēng) | 28 | |||
![]() | 151269 | 雙喜 | 28 | |||
![]() | 35492 | 喜 | 28 | |||
![]() | 45576 | 連環(huán) | 28 | |||
![]() | 100772 | 力士 | 28 | |||
![]() | 100779 | 牡丹 | 28 | |||
![]() | 100781 | 盾 | 28 | |||
![]() | 100752 | 航空 | 28 | |||
![]() | 100764 | 雄雞 | 28 | |||
![]() | 100744 | 光榮 | 28 | |||
![]() | 9940262 | 上海紅雙喜股份有限公司 | 35 | |||
![]() | 582730 | 勝利 | 28 | |||
![]() | 381028 | 紅雙喜 | 28 | |||
![]() | 529204 | PF | 28 | |||
![]() | 609931 | 體一 | 28 |
上海紅雙喜股份有限公司的專利證書
CN301360407S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-10-06 | 包裝盒(5002) | 管亞松 | |
CN302930137S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-09-03 | 包裝袋(套膠-天弓5) | 樓世和 | |
CN303626700S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-03-30 | 包裝盒(馬龍禮品拍) | 樓世和 | |
CN302373570S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-03-27 | 跳繩 | 樓世和 | |
CN301360410S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-10-06 | 包裝盒(L502) | 管亞松 | |
CN302433321S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-05-15 | 乒乓球拍包 | 樓世和 | |
CN301824898S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-02-01 | 羽毛球拍(炫靈螺旋柄S8系列) | 樓世和 | |
CN302850472S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-06-18 | 多色乒乓球(3號(hào)) | 樓世和 | |
CN301118579D | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-01-20 | 乒乓球板底板(狂飚王) | 樓世和 | |
CN302932206S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-09-03 | 乒乓球(帶字母的多色3號(hào)) | 樓世和 | |
CN302850473S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-06-18 | 多色乒乓球(4號(hào)) | 樓世和 | |
CN201079163Y | 實(shí)用新型 | 2008-07-02 | 一種自動(dòng)升降裁判椅 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 樓世和 |
CN303626699S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-03-30 | 包裝盒(狂飚禮品拍) | 樓世和 | |
CN105128251A | 發(fā)明公布 | 2015-12-09 | 一種應(yīng)用熱流道制造的乒乓球 | 樓世和 | |
CN304058154S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-02-22 | 乒乓球拍(博底板) | 樓世和 | |
CN303711800S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-06-15 | 足球(FS5263) | 樓世和 | |
CN201926409U | 實(shí)用新型 | 2011-08-10 | 乒乓球拍套膠數(shù)顯測(cè)厚器 | 測(cè)量;測(cè)試 | 樓世和 |
CN201939973U | 實(shí)用新型 | 2011-08-24 | 一種內(nèi)能乒乓球拍底板 | 樓世和;楊靈;蔣堅(jiān) | |
CN3605478D | 外觀設(shè)計(jì) | 2007-01-31 | 標(biāo)貼(球拍面貼4004) | 管亞松 | |
CN303626701S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-03-30 | 包裝盒(天極藍(lán)) | 樓世和 |
上海紅雙喜股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
上海紅雙喜股份有限公司與楚州區(qū)車橋鎮(zhèn)億家樂超市經(jīng)營(yíng)部侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一審民事裁定書 | 2016-08-30 | (2016)蘇08民初104號(hào) |
南京四庫(kù)教育文化咨詢中心確認(rèn)合同無效糾紛二審民事裁定書 | 2016-08-31 | (2016)蘇08民終字第2463號(hào) |
上海紅雙喜股份有限公司與吳新軍執(zhí)行裁定書 | 2016-05-06 | (2015)魚執(zhí)字第547號(hào) |
上海紅雙喜股份有限公司與吳某侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-05-11 | (2015)魚執(zhí)字第547號(hào) |
上海紅雙喜股份有限公司與天津豐祥百貨超市有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2016-07-04 | (2016)津01民初19號(hào) |
上海紅雙喜股份有限公司與天津市西青區(qū)喆赫食品商店侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2016-07-06 | (2016)津01民初20號(hào) |
上海紅雙喜股份有限公司與丁杭峰、丁修宇侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一審民事裁定書 | 2012-10-29 | (2012)金義知民初字第806號(hào) |
上海紅雙喜股份有限公司與丹陽市導(dǎo)墅鎮(zhèn)世紀(jì)華聯(lián)超市侵害商標(biāo)權(quán)糾紛二審民事裁定書 | 2016-11-09 | (2016)蘇11民終2439號(hào) |
上海紅雙喜股份有限公司與浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司、陳亞練侵害商標(biāo)權(quán)糾紛民事裁定書 | 2017-01-09 | (2016)浙0110民14388號(hào) |
上海紅雙喜股份有限公司訴何承平侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案中國(guó)工商銀行凍結(jié)裁定書 | 2016-10-09 | (2016)皖0522執(zhí)463號(hào) |
上海紅雙喜股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海紅雙喜體育科技有限公司 | 樓世和 | 上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)文俊路2號(hào)1幢 | 100% |
上海紅雙喜股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
上海紅雙喜股份有限公司工會(huì)委員會(huì) | 上海市黃浦區(qū)制造局路258號(hào) | 1997-04-04 00:00:00.000 |
本頁是 [上海紅雙喜股份有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁