浙江中成控股集團有限公司創(chuàng)建于1976年3月,企業(yè)從建筑施工起家,已發(fā)展成為由建筑、熱電、有機硅、投資等產(chǎn)業(yè)組成的多元化企業(yè)集團。2015年,企業(yè)實現(xiàn)銷售超過376億元,企業(yè)已連續(xù)12年位列中國500強。 其中主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)建筑業(yè),系國家建設(shè)部首批43家房屋建筑施工總承包特級資質(zhì)企業(yè)之一。企業(yè)注冊資金103888萬元,擁有國家一級建造師268名,企業(yè)年施工能力400億元以上,具有獨立對外經(jīng)營權(quán)。迄今為止,企業(yè)已創(chuàng)出“魯班獎”、國優(yōu)銀質(zhì)獎工程36項。創(chuàng)出錢江杯、白玉蘭杯、海河杯、黃山杯、天府杯等省優(yōu)工程576項;在超高層、大體量建筑工地施工過程中,公司注重自主創(chuàng)新,多項技術(shù)成果達到國內(nèi)領(lǐng)先國際先進。其中1項獲得中國科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新成果一等獎,2項獲得上海科技進步二等獎;有近70項施工技術(shù)被審定為“國家專利”(其中發(fā)明專利8項),8項施工工法被審定為“”工法;主持編制了國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3項。熱電業(yè),共有3家熱電企業(yè)組成,分布在紹興袍江新區(qū)、嘉興嘉善中國木業(yè)城和內(nèi)蒙古烏海市烏達工業(yè)區(qū),總投資超過25億元,目前年對外供汽量達900萬噸。其中紹興中成熱電連續(xù)七年獲得浙江省人民政府頒發(fā)的省節(jié)能降耗先進企業(yè)。紹興中成熱電是浙江省Zui大供熱企業(yè)之一,連續(xù)多年被評為紹興市納稅大戶。有機硅是集團的戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)。公司擁有2家國家高新技術(shù)企業(yè),位于紹興袍江的浙江恒業(yè)成有機硅有限公司,總投資12億元,專業(yè)生產(chǎn)高檔有機硅產(chǎn)品及特種有機硅材料;位于內(nèi)蒙古烏海市的內(nèi)蒙古恒業(yè)成有機硅,總投資38億元,一期年產(chǎn)25萬噸有機硅材料項目已于2013年8月投產(chǎn)。公司有機硅單體產(chǎn)能規(guī)模位居全國第2,二甲選擇性達到85%以上,為國內(nèi)同行水平,含氫硅油產(chǎn)品質(zhì)量全國領(lǐng)先,公司綜合競爭力在全國有機硅企業(yè)中名列三甲。投資業(yè),公司擁有2家建材工業(yè)企業(yè)、3家高星級賓館、一所全日制高中,參股投資了2家銀行,自發(fā)組建一家小額貸款公司等。多年來,公司以品牌優(yōu)勢、機制優(yōu)勢和先進的管理經(jīng)驗,實施著做強做優(yōu)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo),已連續(xù)10年被評為“全國用戶滿意企業(yè)”,連續(xù)5屆被評為“全國先進建筑施工企業(yè)”,還獲得“全國創(chuàng)新型企業(yè)”(2008年度全國僅10家),“全國全面質(zhì)量管理企業(yè)(金屋獎)”、“全國經(jīng)濟效益企業(yè)”、“全國十一五技術(shù)創(chuàng)新先進企業(yè)”、“全國重合同守信用企業(yè)”等榮譽稱號。公司是中國建設(shè)銀行總行級的“黃金客戶”,在業(yè)界享有極高信譽,也極具競爭力。長久以來,公司致富思源,以奉獻社會為己任,積極捐款捐物,以實際行動回報社會,已累計向社會捐贈人民幣2.3億元。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江中成控股集團有限公司
- 簡稱:
- 中成控股集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 實業(yè)投資;企業(yè)管理咨詢服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330600000044883
- 發(fā)證機關(guān):
- 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年04月29日
- 職員人數(shù):
- 326人
- 注冊資本:
- 10888 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zjzhongcheng.com
- 所屬行業(yè):
- 竹木加工 » 越城區(qū)竹木加工
- 所屬城市黃頁:
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 越城區(qū) » 越城區(qū)馬山鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 10394880
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 紹興市馬山鎮(zhèn)海南路68號 -
- 固定電話:
- (0575)8047788 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 王永泉
- 電子郵件:
- zhongchenghr@163.com
- 郵政編碼:
- 312000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0575-8826088 |
座機號碼 | 0575-88260888 |
座機號碼 | 0575-88268388 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
建筑經(jīng)營人員 | 1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)信息的收集、整理、歸檔工作;... | 2022-02-05 | ||
施工技術(shù)員 | 施工技術(shù)員
1、從事項目部現(xiàn)場測量放線、... | 2021-10-19 | ||
項目部預(yù)算員 | 4-8千/月 | 1、嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),貫... | 2021-09-05 | |
主辦會計 | 6-8千/月 | 本科以上 | 1.分公司日常賬務(wù)核算,及時核對各個臺賬... | 2021-08-29 |
成本 總賬會計 | 6-9千/月 | 本科以上 | 大型化工企業(yè),負(fù)責(zé)成本核算,固定資產(chǎn),稅... | 2021-08-13 |
技術(shù)中心技術(shù)員 | 6-8千/月 | 本科以上 | 1、從事項目部現(xiàn)場測量放線、進度、質(zhì)量管... | 2021-08-11 |
助理會計 | 5-8千/月 | 本科以上 | 根據(jù)項目開票金額,申請開具外經(jīng)證、當(dāng)?shù)囟?.. | 2021-08-09 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 3-4.5千/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)專業(yè)的圖紙設(shè)計和... | 2021-08-07 |
預(yù)算員 | 4-8千/月 | 本科以上 | 技能要求:
工程造價,標(biāo)書制作,預(yù)算編制... | 2021-06-30 |
安裝預(yù)算員 | 0.7-1萬/月 | 本科以上 | 一、崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)工程項目的成本測... | 2021-06-29 |
浙江中成控股集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王永泉 | 61.99% | 人民幣19148.86萬元 |
裘寶華 | 3.96% | 人民幣1222.7萬元 |
俞鑒華 | 3.96% | 人民幣1222.7萬元 |
傅文標(biāo) | 3.96% | 人民幣1222.7萬元 |
李建明 | 2.77% | 人民幣856.74萬元 |
沈志榮 | 2.77% | 人民幣856.74萬元 |
王永海 | 1.62% | 人民幣499.3萬元 |
王寅 | 1.62% | 人民幣499.3萬元 |
單利云 | 1.62% | 人民幣499.3萬元 |
王壽土 | 1.62% | 人民幣499.3萬元 |
魯曉香 | 1.62% | 人民幣499.3萬元 |
馮志娥 | 1.62% | 人民幣499.3萬元 |
倪紹燦 | 1.62% | 人民幣499.3萬元 |
奕衛(wèi)東 | 1.62% | 人民幣499.3萬元 |
姚百祥 | 1.62% | 人民幣499.3萬元 |
汪杏英 | 1.62% | 人民幣499.3萬元 |
樊炳海 | 1.62% | 人民幣499.3萬元 |
謝國春 | 1.62% | 人民幣499.3萬元 |
劉有才 | 1.18% | 人民幣365.96萬元 |
浙江中成控股集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 浙江省紹興市越城區(qū)馬山街道海南路**號 | 浙江省紹興市越城區(qū)馬山街道海南路**號 | 2022-07-04 |
投資人備案 | 姓名: 王永泉; 出資額: *****.**萬; 百分比: **.****%; 姓名: 俞鑒華; 出資額: ****.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 傅文標(biāo); 出資額: ****.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 裘寶華; 出資額: ****.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李建明; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈志榮; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 倪紹燦; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 馮志娥; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 單利云; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 奕衛(wèi)東; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 姚百祥; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 樊炳海; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 汪杏英; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王寅; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王壽土; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王永海; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 謝國春; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 魯曉香; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 劉有才; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; | 姓名: 王永泉; 出資額: *****.**萬; 百分比: **.****%; 姓名: 俞鑒華; 出資額: ****.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 傅文標(biāo); 出資額: ****.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 裘寶華; 出資額: ****.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李建明; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈志榮; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 倪紹燦; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 馮志娥; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 單利云; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 奕衛(wèi)東; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 姚百祥; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 樊炳海; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 汪杏英; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王寅; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王壽土; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王永海; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 謝吉林; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; [退出] 姓名: 魯曉香; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 劉有才; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; | 2022-07-04 |
高級管理人員備案 | 姓名: 俞鑒華; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 俞鑒華; 證件號碼: ******************; 職位: ; 姓名: 傅文標(biāo); 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 傅文標(biāo); 證件號碼: ******************; 職位: ; 姓名: 劉有才; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 徐平; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李建明; 證件號碼: ******************; 職位: ; 姓名: 李建明; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 李建明; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 沈志榮; 證件號碼: ******************; 職位: ; 姓名: 王勤; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 王寅; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王永泉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 蔣偉達; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 裘寶華; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 裘寶華; 證件號碼: ******************; 職位: ; | 姓名: 俞鑒華; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 俞鑒華; 證件號碼: ******************; 職位: ; 姓名: 傅文標(biāo); 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 傅文標(biāo); 證件號碼: ******************; 職位: ; 姓名: 劉有才; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 徐平; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李建明; 證件號碼: ******************; 職位: ; 姓名: 李建明; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 李建明; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 沈志榮; 證件號碼: ******************; 職位: ; 姓名: 王寅; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王永泉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 蔣偉達; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 裘寶華; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 裘寶華; 證件號碼: ******************; 職位: ; | 2021-04-06 |
聯(lián)系電話變更 | 88268388 | 8047788 | 2021-03-04 |
住所變更 | 浙江省紹興市越城區(qū)馬山街道海南路**號 | 紹興市馬山鎮(zhèn)海南路**號 | 2021-03-04 |
聯(lián)系電話變更 | ******** | ******* | 2021-03-04 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:實業(yè)投資;企業(yè)管理咨詢服務(wù);銷售:化工產(chǎn)品(除危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、建筑材料、煤炭及制品;信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 一般項目:實業(yè)投資;企業(yè)管理咨詢服務(wù);銷售:化工產(chǎn)品(除危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、建筑材料、煤炭及制品(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 2021-03-04 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:實業(yè)投資;企業(yè)管理咨詢服務(wù);銷售:化工產(chǎn)品(除危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、建筑材料、煤炭及制品(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 實業(yè)投資;企業(yè)管理咨詢服務(wù)。 | 2020-07-09 |
高級管理人員備案 | 姓名: 俞鑒華; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 俞鑒華; 證件號碼: ******************; 職位: ; 姓名: 傅文標(biāo); 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 傅文標(biāo); 證件號碼: ******************; 職位: ; 姓名: 劉有才; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 徐平; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 李建明; 證件號碼: ******************; 職位: ; 姓名: 李建明; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 李建明; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 沈志榮; 證件號碼: ******************; 職位: ; 姓名: 王寅; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王永泉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 蔣偉達; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 裘寶華; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 裘寶華; 證件號碼: ******************; 職位: ; | 姓名: 俞鑒華; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 俞鑒華; 證件號碼: ******************; 職位: ; 姓名: 傅文標(biāo); 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 傅文標(biāo); 證件號碼: ******************; 職位: ; 姓名: 劉有才; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 施增祥; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 李建明; 證件號碼: ******************; 職位: ; 姓名: 李建明; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 李建明; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 沈志榮; 證件號碼: ******************; 職位: ; 姓名: 沈志榮; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王寅; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王永泉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 裘寶華; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 裘寶華; 證件號碼: ******************; 職位: ; | 2019-11-04 |
章程備案 | - | - | 2018-12-17 |
浙江中成控股集團有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王永泉 | 董事長 |
李建明 | |
沈志榮 | |
俞鑒華 | 董事 |
裘寶華 | 董事 |
傅文標(biāo) | 董事 |
李建明 | 董事 |
沈志榮 | 董事 |
劉有才 | 監(jiān)事 |
施增祥 | 監(jiān)事 |
王寅 | 監(jiān)事 |
李建明 | 總經(jīng)理 |
俞鑒華 | |
裘寶華 | |
傅文標(biāo) |
浙江中成控股集團有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6300434 | NES | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊 | 2007-09-28 |
![]() | 5752783 | HYCS | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-11-29 |
![]() | 5050816 | 恒業(yè)成 | 化學(xué)原料 | 1 | 許可合同備案完成 | 2005-12-09 |
![]() | 4890705 | 中成永業(yè) | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-09-12 |
![]() | 4890706 | 中成永業(yè) | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-09-12 |
![]() | 4212177 | 中成 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊 | 2004-08-10 |
![]() | 3661790 | 中成 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無效 | 2003-08-05 |
![]() | 1019469 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1995-12-11 |
![]() | 1025739 | QIN WANG | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1995-12-11 |
![]() | 1031827 | 秦望 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1995-12-11 |
![]() | 1037696 | QINWANG | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1995-12-11 |
![]() | 1019463 | 秦望 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1995-12-11 |
![]() | 1025939 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1995-12-11 |
![]() | 6300434 | NES | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊 | 2007-09-28 |
![]() | 5752783 | HYCS | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-11-29 |
![]() | 5050816 | 恒業(yè)成 | 化學(xué)原料 | 1 | 許可合同備案完成 | 2005-12-09 |
![]() | 4890705 | 中成永業(yè) | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-09-12 |
![]() | 4890706 | 中成永業(yè) | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-09-12 |
![]() | 4212177 | 中成 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊 | 2004-08-10 |
![]() | 3661790 | 中成 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無效 | 2003-08-05 |
![]() | 1019469 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1995-12-11 |
![]() | 1025939 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1995-12-11 |
![]() | 1025739 | QIN WANG | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1995-12-11 |
![]() | 1031827 | 秦望 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1995-12-11 |
![]() | 1037696 | QINWANG | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1995-12-11 |
![]() | 1019463 | 秦望 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1995-12-11 |
浙江中成控股集團有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
溫州市亞飛鋁窗有限公司太倉分公司與浙江中成建工集團有限公司、 | 2015-12-01 | (2015)太執(zhí)字第03173-1號 |
溫州市亞飛鋁窗有限公司太倉分公司與浙江中成建工集團有限公司、浙江中成控股集團有限公司執(zhí)行裁定書 | 2016-01-27 | (2016)蘇0585執(zhí)287號 |
浙江中成控股集團有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
紹興恒信建筑勞務(wù)有限公司 | 任建樟 | 馬山鎮(zhèn)海南路68號 | 100% |
紹興銀行股份有限公司 | 丁國興 | 浙江省紹興市中興南路1號 | |
紹興永成建工有限公司 | 龔堅 | 紹興市越城區(qū)馬山鎮(zhèn)海南路68號 | 48.0769% |
浙江中成建工集團有限公司 | 王永泉 | 紹興市馬山海南路68號 | 100% |
紹興市越城區(qū)銀豐小額貸款股份有限公司 | 王永泉 | 紹興市中興北路601號好望大廈2幢2004室 | 20.0% |
紹興恒威塔式起重機安裝有限公司 | 陳海良 | 浙江省紹興市馬山鎮(zhèn)海南路68號 | 42.00% |
浙江中成幕墻裝飾有限公司 | 周國強 | 紹興市袍江工業(yè)區(qū)馬山鎮(zhèn)海南路68號 | 48.9995% |
紹興中成能源有限公司 | 傅祥梅 | 紹興市中興中路375號601室 | 25.00% |
紹興中成熱電有限公司 | 陳國龍 | 紹興市袍江開發(fā)區(qū)馬山鎮(zhèn)車站路61號 | 100% |
內(nèi)蒙古恒業(yè)成有機硅有限公司 | 郭均浩 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)烏達園區(qū) | 49.0000% |
本頁是 [浙江中成控股集團有限公司] 在順企網(wǎng)紹興黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁