智贏資本由贏華投資、中旭股份和凡得資本共同投資,成立于中國深圳。我們堅守誠信創(chuàng)新、共擔(dān)共贏、穩(wěn)健持久、不急功近利的價值觀,幫助中國人創(chuàng)造更多財富、健康和快樂!
智贏資本擁有國內(nèi)的客戶合作模式和市場拓展團(tuán)隊。我們搭建資本大平臺,用Zui先進(jìn)的商業(yè)模式和分配機(jī)制,和合作伙伴一起共創(chuàng)、共享、共贏。因為這是智贏資本快速擴(kuò)張之本!
智贏資本擁有強大的運營管理系統(tǒng)和客戶服務(wù)系統(tǒng),我們堅持標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、制度化管理,因為我們深知風(fēng)險管理是投資考慮的首要問題,我們堅守穩(wěn)健的投資風(fēng)格,在風(fēng)險可控的情況下追求客戶回報的Zui大化!因為這是智贏資本持續(xù)之根!
智贏資本首創(chuàng)“智贏財富管理學(xué)院”,通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)營銷培訓(xùn)、財富管理專業(yè)知識培訓(xùn)、家族財富創(chuàng)造與傳承系列培訓(xùn),全力協(xié)助合作伙伴和投資者在資本市場獲得成功。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳前海智贏資本管理有限公司
- 簡稱:
- 前海智贏資本管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 受托資產(chǎn)管理、投資管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù));股權(quán)投資;受托管理股權(quán)投資基金(不得從事證券投資活動,不得以公開方式募集資金開展投資活動,不得從事公開募集資金的管理業(yè)務(wù))。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440301113616941
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南山局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-09-18
- 經(jīng)營期限:
- 2035-07-21
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年08月10日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 1141.4217萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zyzb100.com
- 所屬行業(yè):
- 企業(yè)管理及投資咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 23419690
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司)
- 固定電話:
- 0755-23913886 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 常軍
- 電子郵件:
- zhanghaojie@zyzb100.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | zhanghaojie@zyzb100.com |
座機(jī)號碼 | 0755-23913886 |
手機(jī)號碼 | 159****0551 點擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
出納 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-12 |
高級培訓(xùn)講師/ 培訓(xùn)主管 | 5000-10000 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
財富管理總監(jiān) | 10001-1500 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
運營總監(jiān) | 10001-1500 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
高級理財顧問 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
客戶經(jīng)理 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
分公司總經(jīng)理 | 20001-3000 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
財富管理總監(jiān) | 10001-1500 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
深圳前海智贏資本管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
深圳市中旭企業(yè)管理股份有限公司 | 26.28% | 人民幣300萬元 |
深圳市博得創(chuàng)富投資管理有限公司 | 23.66% | 人民幣270.10萬元 |
雷志平 | 13.14% | 人民幣150.0萬元 |
深圳智贏基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 11.51% | 人民幣131.3217萬元 |
成健 | 7% | 人民幣79.9萬元 |
王笑菲 | 6.13% | 人民幣70.0萬元 |
常軍 | 4.38% | 人民幣50.0萬元 |
劉光成 | 4.38% | 人民幣50.0萬元 |
汪明升 | 2.63% | 人民幣30.0萬元 |
張凱 | 0.88% | 人民幣10.1萬元 |
深圳前海智贏資本管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人 | ="https://www.tianyancha.com/company/2449315787" target="_blank">深圳智贏基金合伙企業(yè)(有限合伙) 131.3217(萬元)11.5051% = "https://www.tianyancha.com/human/2263848871-c914827882" target = "_blank">雷志平 150(萬元)13.1415% 王笑菲 70(萬元)6.1327% 深圳市中旭企業(yè)管理股份有限公司 300(萬元)26.283% 汪明升 30(萬元)2.6283% 常軍 50(萬元)4.3805% = "https://www.tianyancha.com/human/1946005582-c914827882" target = "_blank">成健 79.9(萬元)7% ="https://www.tianyancha.com/company/1265600150" target="_blank">深圳市博得創(chuàng)富投資管理有限公司 270.1(萬元)23.6635% 劉光成 50(萬元)4.3805% 張凱 10.1(萬元)0.8849% | = "https://www.tianyancha.com/human/2041533237-c914827882" target = "_blank">汪明升 30(萬元)2.628301% ="https://www.tianyancha.com/company/167616541" target="_blank">深圳市中旭企業(yè)管理股份有限公司 300(萬元)26.283011% 劉光成 50(萬元)4.380501% 成健 79.9(萬元)742% 常軍 50(萬元)4.380501% ="https://www.tianyancha.com/company/2449315787" target="_blank">深圳智贏基金合伙企業(yè)(有限合伙) 131.3217(萬元)11.505099% = "https://www.tianyancha.com/human/2263848871-c914827882" target = "_blank">雷志平 420.1(萬元)36.804977% 張凱 10.1(萬元)0.884861% 王笑菲 70(萬元)6.132702% | 2017-08-09 |
投資人變更 | 股東名稱:深圳智贏基金合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:131.321700、出資比例:11.505100; 股東名稱:張凱、出資額:10.100000、出資比例:.884900; 股東名稱:劉光成、出資額:50、出資比例:4.380500; 股東名稱:深圳市博得創(chuàng)富投資管理有限公司、出資額:270.100000、出資比例:23.663500; [新增] 股東名稱:成健、出資額:79.900000、出資比例:7; 股東名稱:常軍、出資額:50、出資比例:4.380500; 股東名稱:汪明升、出資額:30、出資比例:2.628300; 股東名稱:深圳市中旭企業(yè)管理股份有限公司、出資額:300、出資比例:26.283000; 股東名稱:王笑菲、出資額:70、出資比例:6.132700; 股東名稱:雷志平、出資額:150( - 64.29422% )、出資比例:13.141500; | 股東名稱:汪明升、出資額:30、出資比例:2.628301; 股東名稱:王笑菲、出資額:70、出資比例:6.132702; 股東名稱:張凱、出資額:10.100000、出資比例:.884861; 股東名稱:雷志平、出資額:420.100000、出資比例:36.804977; 股東名稱:深圳智贏基金合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:131.321700、出資比例:11.505099; 股東名稱:常軍、出資額:50、出資比例:4.380501; 股東名稱:成健、出資額:79.900000、出資比例:742; 股東名稱:劉光成、出資額:50、出資比例:4.380501; 股東名稱:深圳市中旭企業(yè)管理股份有限公司、出資額:300、出資比例:26.283011; | 2017-08-09 |
投資人變更 | 名稱:深圳智贏基金合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:131.3217,出資比例:11.5051 名稱:雷志平,出資額:150( - 64.29422% ),出資比例:13.1415 名稱:王笑菲,出資額:70,出資比例:6.1327 名稱:深圳市中旭企業(yè)管理股份有限公司,出資額:300,出資比例:26.283 名稱:汪明升,出資額:30,出資比例:2.6283 名稱:常軍,出資額:50,出資比例:4.3805 名稱:成健,出資額:79.9,出資比例:7 名稱:深圳市博得創(chuàng)富投資管理有限公司,出資額:270.1,出資比例:23.6635 [新增] 名稱:劉光成,出資額:50,出資比例:4.3805 名稱:張凱,出資額:10.1,出資比例:.8849 | 名稱:汪明升,出資額:30,出資比例:2.628301 名稱:深圳市中旭企業(yè)管理股份有限公司,出資額:300,出資比例:26.283011 名稱:劉光成,出資額:50,出資比例:4.380501 名稱:成健,出資額:79.9,出資比例:742 名稱:常軍,出資額:50,出資比例:4.380501 名稱:深圳智贏基金合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:131.3217,出資比例:11.505099 名稱:雷志平,出資額:420.1,出資比例:36.804977 名稱:張凱,出資額:10.1,出資比例:.884861 名稱:王笑菲,出資額:70,出資比例:6.132702 | 2017-08-09 |
章程或章程修正案通過日期 | 2017-08-09 | 2017-08-08 | 2017-08-09 |
投資人 | ="https://www.tianyancha.com/company/2449315787" target="_blank">深圳智贏基金合伙企業(yè)(有限合伙) 131.3217(萬元)11.505099% = "https://www.tianyancha.com/human/1909947385-c914827882" target = "_blank">常軍 50(萬元)4.380501% 王笑菲 70(萬元)6.132702% 劉光成 50(萬元)4.380501% 雷志平 420.1(萬元)36.804977% = "https://www.tianyancha.com/human/1921991295-c914827882" target = "_blank">張凱 10.1(萬元)0.884861% 汪明升 30(萬元)2.628301% 成健 79.9(萬元)742% ="https://www.tianyancha.com/company/167616541" target="_blank">深圳市中旭企業(yè)管理股份有限公司 300(萬元)26.283011% | = "https://www.tianyancha.com/human/2075832058-c914827882" target = "_blank">王笑菲 70(萬元)6.1327% ="https://www.tianyancha.com/company/2449315787" target="_blank">深圳智贏基金合伙企業(yè)(有限合伙) 131.3217(萬元)11.5051% 汪明升 30(萬元)2.6283% 張凱 10.1(萬元)0.8849% 常軍 50(萬元)4.3805% ="https://www.tianyancha.com/company/167616541" target="_blank">深圳市中旭企業(yè)管理股份有限公司 300(萬元)26.283% 雷志平 150(萬元)13.1415% 劉光成 50(萬元)4.3805% = "https://www.tianyancha.com/human/1946005582-c914827882" target = "_blank">成健 350(萬元)30.6635% | 2017-08-08 |
投資人變更 | 股東名稱:深圳智贏基金合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:131.321700、出資比例:11.505099; 股東名稱:深圳市中旭企業(yè)管理股份有限公司、出資額:300、出資比例:26.283011; 股東名稱:成健、出資額:79.900000( - 77.17143% )、出資比例:742; 股東名稱:汪明升、出資額:30、出資比例:2.628301; 股東名稱:張凱、出資額:10.100000、出資比例:.884861; 股東名稱:雷志平、出資額:420.100000( + 1806667% )、出資比例:36.804977; 股東名稱:劉光成、出資額:50、出資比例:4.380501; 股東名稱:王笑菲、出資額:70、出資比例:6.132702; 股東名稱:常軍、出資額:50、出資比例:4.380501; | 股東名稱:王笑菲、出資額:70、出資比例:6.132700; 股東名稱:成健、出資額:350、出資比例:30.663500; 股東名稱:劉光成、出資額:50、出資比例:4.380500; 股東名稱:雷志平、出資額:150、出資比例:13.141500; 股東名稱:深圳市中旭企業(yè)管理股份有限公司、出資額:300、出資比例:26.283000; 股東名稱:常軍、出資額:50、出資比例:4.380500; 股東名稱:張凱、出資額:10.100000、出資比例:.884900; 股東名稱:汪明升、出資額:30、出資比例:2.628300; 股東名稱:深圳智贏基金合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:131.321700、出資比例:11.505100; | 2017-08-08 |
章程或章程修正案通過日期 | 2017-08-08 | 2015-12-16 | 2017-08-08 |
投資人變更 | 名稱:深圳智贏基金合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:131.3217,出資比例:11.505099 名稱:常軍,出資額:50,出資比例:4.380501 名稱:王笑菲,出資額:70,出資比例:6.132702 名稱:劉光成,出資額:50,出資比例:4.380501 名稱:雷志平,出資額:420.1( + 1806667% ),出資比例:36.804977 名稱:張凱,出資額:10.1,出資比例:.884861 名稱:汪明升,出資額:30,出資比例:2.628301 名稱:成健,出資額:79.9( - 77.17143% ),出資比例:742 名稱:深圳市中旭企業(yè)管理股份有限公司,出資額:300,出資比例:26.283011 | 名稱:王笑菲,出資額:70,出資比例:6.1327 名稱:深圳智贏基金合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:131.3217,出資比例:11.5051 名稱:汪明升,出資額:30,出資比例:2.6283 名稱:張凱,出資額:10.1,出資比例:.8849 名稱:常軍,出資額:50,出資比例:4.3805 名稱:深圳市中旭企業(yè)管理股份有限公司,出資額:300,出資比例:26.283 名稱:雷志平,出資額:150,出資比例:13.1415 名稱:劉光成,出資額:50,出資比例:4.3805 名稱:成健,出資額:350,出資比例:30.6635 | 2017-08-08 |
章程 | 2016-09-18 | ||
注冊資本 | 人民幣1141.4217 萬元 | 人民幣1000 萬元 | 2016-09-18 |
深圳前海智贏資本管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉光成 | 監(jiān)事 |
雷志平 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
雷志平 | 總經(jīng)理 |
深圳前海智贏資本管理有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18070470 | 前海智贏 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-16 |
![]() | 18070291 | 前海智贏 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-16 |
![]() | 18069881 | 前海智贏 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-16 |
![]() | 18070547 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-16 |
![]() | 18070179 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-16 |
![]() | 18070684 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-16 |
![]() | 18070799 | 前海智贏 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-16 |
![]() | 18069976 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-16 |
![]() | 18063477 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-10-15 |
![]() | 18063448 | 前海智贏 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-10-15 |
深圳前海智贏資本管理有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
中山旭贏文化傳播有限公司 | 崔躍躍 | 中山市石岐區(qū)民盈西路12號自編號為BF56卡 | 100% |
杭州智贏商務(wù)咨詢有限公司 | 梁雪峰 | 杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路298號先鋒科技大廈405室 | 100% |
深圳前海匯智資本管理有限公司 | 常軍 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳前海商務(wù)秘書有限公司) | 100% |
深圳等風(fēng)來基金管理有限公司 | 袁海濱 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 45.00% |
廈門贏華智贏商務(wù)咨詢有限公司 | 黃訓(xùn)番 | 廈門市湖里區(qū)嘉禾路388號9F1-F2 | 100% |
上海夏智投資管理有限公司 | 王耀輝 | 浦東新區(qū)萬祥鎮(zhèn)宏祥北路83弄1-42號20幢F區(qū)1095室 | 100% |
成都中旭智贏商務(wù)信息咨詢有限公司 | 夏勇 | 成都市青羊區(qū)順城大街308號1棟28層2806、2807號 | 100% |
深圳智贏財商文化傳播有限公司 | 汪明升 | 深圳市福田區(qū)福保街道紅花路215棟2002 | 100% |
本頁是 [深圳前海智贏資本管理有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁