艾英科技〔深圳〕有限公司隸屬日本艾禮富公司, 日本艾禮富(ALEPH)是世界知名的磁簧開關(guān)、繼電器、傳感器和保安(安防)產(chǎn)品的國際化企業(yè)。 主導(dǎo)產(chǎn)品:主動、被動紅外探測器和門窗磁控開關(guān)、光電傳感器、液位傳感器、繼電器等系列產(chǎn)品,并承接各類高新電子精密電鍍業(yè)務(wù)。 日本艾禮富公司一向[以滿足客戶需求為宗旨、以提高產(chǎn)品質(zhì)量為方針],不斷生產(chǎn)各種主動、被動紅外探測器產(chǎn)品,以及不同規(guī)格的門窗磁控開關(guān)、傳感器、繼電器,產(chǎn)品品種數(shù)量達(dá)到幾千種。此外,擁有日本Zui新的各類電鍍工藝和表面處理技術(shù),為高新電子行業(yè)提供可靠、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。成為多家國際知名企業(yè)的OEM制造商。 技術(shù)優(yōu)勢:世界的日本技術(shù)、先進(jìn)工藝和豐富的研發(fā)經(jīng)驗。品質(zhì)保證:精湛的技藝,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠焚|(zhì)管理和嚴(yán)格的質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)。管理規(guī)范:日本企業(yè)先進(jìn)的管理模式、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾盹L(fēng)格、高效的 管理團(tuán)隊。國際認(rèn)證:1997年和1998年率先取得管理體系ISO9001 和環(huán)境管理體系ISO14001認(rèn)證;并 獲取CCC、UL、等 多個國家安全認(rèn)證;汽車類傳感器取得QS9000認(rèn)證。戰(zhàn)略:在磁簧開關(guān)、繼電器、傳感器等產(chǎn)品保持技術(shù)、品質(zhì) 優(yōu)勢的同時在安防行業(yè),優(yōu)先實施戰(zhàn)略。多年來 一直在國內(nèi)外具有相當(dāng)高的知名度,產(chǎn)品更是長期得 到廣大業(yè)內(nèi)人士的,成為安防行業(yè)的產(chǎn)品。
艾英科技利用得天獨厚的日方技術(shù)優(yōu)勢和電子原器件等產(chǎn)品的生產(chǎn)加工優(yōu)勢。其主要業(yè)務(wù)范圍為:生產(chǎn)經(jīng)營塑膠模具,塑膠五金制品,高檔建筑五金件,新型電子原器件。是福特,寶馬,大眾,富士康,佳能,海爾,科龍,飛利浦等公司的合作伙伴。公司秉承質(zhì)量和服務(wù)并舉的經(jīng)營理念,贏得了所有客戶的信任。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道鶴洲恒豐工業(yè)城C6棟綜合樓301A、302A
- 經(jīng)理:
- 堀之內(nèi)英
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18676660506
- 電子郵件:
- cc01@ain-cn.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 傳真號碼:
- 86-0755-27325511
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0755-33210588 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 艾英科技(深圳)有限公司
- 簡稱:
- 艾英
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 塑膠模具 , 塑膠五金制品 , 塑膠注射成型 , 端子 , 電子原器件
- 經(jīng)營范圍:
- 紅外對射探測器、傳感器、主動紅外線感應(yīng)器、被動紅外線感應(yīng)器、剎車油油缸、投影儀零配件、傳真機(jī)零配件、印刷機(jī)零配件、打印機(jī)零配件、數(shù)碼相機(jī)零配件、電子控制器、繼電器、開關(guān)、塑膠模具、五金模具、塑膠五金制品、高檔建筑五金件、新型電子元器件、自動化設(shè)備、機(jī)械設(shè)備零配件的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)(不涉及...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440306503315234
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 龍崗局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(臺港澳法人獨資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-17
- 經(jīng)營期限:
- 2035-05-16
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2005年05月16日
- 注冊資本:
- 1000萬元港幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 沖壓模 » 寶安區(qū)沖壓模
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)西鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 10735699
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
外貿(mào)跟單員 | 5千-6千 | 大專 | 1、大專及以上學(xué)歷,英語類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;... | 2019-08-28 |
營業(yè)助理 | 5千-6千 | 大專 | 一、任職要求:1、大專以上學(xué)歷,英語類相... | 2019-08-13 |
倉庫文員 | 5千-6千 | 中專 | 崗位職責(zé): 1、 倉庫成品,半成品,部... | 2019-08-13 |
物流管理員 | 4千-6千 | 中專 | 一、崗位職責(zé):1、 倉庫成品... | 2019-08-02 |
總經(jīng)理助理 | 8千-1萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1. 協(xié)調(diào)總經(jīng)理處理公司日常行... | 2019-07-29 |
艾英科技(深圳)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
AIN HOLDING (HONG KONG) LIMITED | 2200萬香港元 |
艾英科技(深圳)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通過日期 | - | - | 2020-06-15 |
升級換照 | - | - | 2020-06-15 |
地址 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂田社區(qū)吉華路436號1棟201 | 深圳市寶安區(qū)航城街道鶴洲社區(qū)洲石路739號恒豐工業(yè)城C6棟301A、302A | 2020-06-15 |
許可信息 | 《建設(shè)項目環(huán)境影響審查批復(fù)》(),深圳市寶安區(qū)貿(mào)易工業(yè)局文件() | 深圳市寶安區(qū)貿(mào)易工業(yè)局文件(),《建設(shè)項目環(huán)境影響審查批復(fù)》() | 2020-06-15 |
清算組備案 | - | 冉蕓華, 高進(jìn)科 | 2020-06-08 |
其他事項備案 | - | - | 2019-12-17 |
清算組備案 | 冉蕓華, 高進(jìn)科 | - | 2019-12-17 |
投資人變更 | 名稱:AIN HOLDING (HONG KONG) LIMITED,出資額:2200,出資比例:100 [新增] | 名稱:堀之內(nèi)英,出資額:2200,出資比例:100 [退出] | 2018-09-18 |
市場主體類型變更 | 有限責(zé)任公司(臺港澳法人獨資) | 有限責(zé)任公司(外國自然人獨資) | 2018-09-18 |
市場主體類型變更 | 51B0 | 5140 | 2018-09-18 |
艾英科技(深圳)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
堀之內(nèi)英 | 董事長 |
艾英科技(深圳)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17971993 | 安豹 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-24 |
![]() | 17971998 | 豹平安 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-24 |
![]() | 17971997 | 豹平安 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-24 |
![]() | 17971996 | 豹平安 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-24 |
![]() | 17971994 | 安豹 | 通訊服務(wù) | 38 | 駁回復(fù)審中 | 2015-09-24 |
![]() | 17971995 | 安豹 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-24 |
![]() | 6958941 | 集英;GENIUS;G | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958910 | AIN | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958948 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958951 | 集英;GENIUS;G | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958913 | AIN | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2008-09-18 |
![]() | 6958919 | AIN | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958965 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958968 | 圖形 | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958957 | 集英;GENIUS;G | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)無效 | 2008-09-18 |
![]() | 6958945 | 集英;GENIUS;G | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958956 | 集英;GENIUS;G | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2008-09-18 |
![]() | 6958964 | A | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958969 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958947 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 17971993 | 安豹 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-24 |
![]() | 17971998 | 豹平安 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-24 |
![]() | 17971996 | 豹平安 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-24 |
![]() | 17971995 | 安豹 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-24 |
![]() | 17971994 | 安豹 | 通訊服務(wù) | 38 | 駁回復(fù)審中 | 2015-09-24 |
![]() | 17971997 | 豹平安 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-24 |
![]() | 6958941 | 集英;GENIUS;G | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958910 | AIN | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958948 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958951 | 集英;GENIUS;G | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958913 | AIN | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2008-09-18 |
![]() | 6958919 | AIN | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958947 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958929 | 圖形 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958935 | 圖形 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)無效 | 2008-09-18 |
![]() | 6958968 | 圖形 | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958957 | 集英;GENIUS;G | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)無效 | 2008-09-18 |
![]() | 6958924 | AIN | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958958 | 集英 GENIUS G | 家具 | 20 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958970 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-18 |
![]() | 6958909 | AIN | 16 | |||
![]() | 6958911 | AIN | 20 | |||
![]() | 6958912 | AIN | 25 | |||
![]() | 6958914 | AIN | 37 | |||
![]() | 6958915 | AIN | 39 | |||
![]() | 6958916 | AIN | 40 | |||
![]() | 6958917 | AIN | 42 | |||
![]() | 6958918 | AIN | 45 | |||
![]() | 6958920 | AIN | 7 | |||
![]() | 6958921 | AIN | 8 | |||
![]() | 6958922 | AIN | 9 | |||
![]() | 6958923 | AIN | 11 | |||
![]() | 6958925 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 6958926 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 6958927 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 6958928 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 6958930 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 6958931 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 6958932 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 6958933 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 6958934 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 6958936 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 6958937 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 6958938 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 6958939 | 集英 GENIUS G | 17 | |||
![]() | 6958940 | 集英 GENIUS G | 16 | |||
![]() | 6958942 | 集英;GENIUS | 11 | |||
![]() | 6958943 | 集英;GENIUS | 9 | |||
![]() | 6958944 | 集英;GENIUS | 8 | |||
![]() | 6958946 | 集英;GENIUS;G | 6 | |||
![]() | 6958949 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 6958950 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 6958952 | 集英;GENIUS;G | 42 | |||
![]() | 6958953 | 集英;GENIUS;G | 40 | |||
![]() | 6958954 | 集英;GENIUS;G | 39 | |||
![]() | 6958955 | 集英;GENIUS;G | 37 | |||
![]() | 6958959 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 6958960 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 6958961 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 6958962 | A | 20 | |||
![]() | 6958963 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 6958966 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 6958967 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 6958971 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 6958972 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 4317438 | 圖形 | 9 |
艾英科技(深圳)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
珠海艾英電子科技有限公司 | 肖練 | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)虹暉三路南組裝車間1F | 100% |
- 南寧云創(chuàng)投資有限公司
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)瑞豪五金機(jī)電部
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)惠福服裝店
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)華英鐘表配件加工部
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)晨陽體育用品商店.
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)龍達(dá)橡膠制品廠.
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)海韻電子廠.
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)信達(dá)樹脂經(jīng)營部
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)聯(lián)發(fā)汽配商場
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)恒通貿(mào)易商行.