![國瑞中安醫(yī)療科技(深圳)有限公司](https://img.11467.com/2024/12-16/1263368981_small.jpg)
國瑞中安醫(yī)療科技(深圳)有限公司,隸屬于國瑞中安集團,是集團重點培育的品牌之一,位于深圳市光明新區(qū)觀光路邦凱科技園。公司成立于2020年6月24日,法定代表人為陳影君。依托國瑞中安集團強大的資源、渠道和專業(yè)背景,國瑞中安醫(yī)療專注于為國內(nèi)外各大企業(yè)提供全球醫(yī)療器械及體外診斷產(chǎn)品的合規(guī)化咨詢?nèi)^程、全方位服務(wù),致力于協(xié)助和支持中國本土企業(yè)邁向全球化、合規(guī)化。
主營業(yè)務(wù)與服務(wù)范圍
國瑞中安醫(yī)療專業(yè)從事醫(yī)療器械、體外診斷類產(chǎn)品的定制式法規(guī)及注冊咨詢服務(wù),提供法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)服務(wù)。具體服務(wù)領(lǐng)域包括但不限于:
醫(yī)療器械歐盟CE認證咨詢(MDR、IVDR):國瑞中安醫(yī)療可協(xié)助醫(yī)療器械制造商準(zhǔn)備所需的技術(shù)文件,并確保產(chǎn)品符合歐洲市場的CE認證要求。MDR法規(guī)是歐盟對醫(yī)療器械的新法規(guī),旨在加強醫(yī)療器械的監(jiān)管和安全性要求,國瑞中安醫(yī)療可以幫助制造商了解并遵守MDR法規(guī)的要求。
美國FDA注冊咨詢(包括510K、QSR 820等):FDA認證是醫(yī)療器械在美國市場銷售前需要取得的重要認證,以確保產(chǎn)品在安全性、有效性和質(zhì)量上符合美國FDA的規(guī)定。國瑞中安醫(yī)療提供從申請策略、認證評估到成功案例分享的全方位FDA認證服務(wù)。
ISO13485體系認證咨詢:國瑞中安醫(yī)療在質(zhì)量管理體系方面擁有豐富的經(jīng)驗,可以幫助企業(yè)建立和完善ISO13485醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系。
產(chǎn)品檢測咨詢:包括電磁兼容、電氣安全、性能、生物相容性、無線、包裝測試等方面的咨詢服務(wù),確保產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求。
國內(nèi)注冊NMPA咨詢服務(wù):提供臨床方案CRO咨詢服務(wù)、產(chǎn)品注冊證咨詢服務(wù)、生產(chǎn)許可證咨詢服務(wù)、進口注冊咨詢服務(wù)等。
此外,國瑞中安醫(yī)療還提供醫(yī)療器械臨床研究服務(wù),包括臨床試驗設(shè)計、實施、數(shù)據(jù)管理與分析等方面的支持。同時,公司還提供各國白名單注冊、自由銷售證書、體系輔導(dǎo)、法規(guī)培訓(xùn)等一站式技術(shù)解決方案服務(wù)。
專業(yè)資質(zhì)與認可
國瑞中安集團在醫(yī)療器械臨床試驗研究領(lǐng)域擁有多個資質(zhì)和認可,以確保其能力和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。包括但不限于:
臨床研究組織認證:如ISO 9001質(zhì)量管理體系認證、ISO13485醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系認證等。
倫理委員會認可:與多個倫理委員會合作,并獲得了這些倫理委員會的認可和批準(zhǔn)。
監(jiān)管機構(gòu)認可:與國家藥品監(jiān)督管理局(NMPA)、美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)等監(jiān)管機構(gòu)保持合作,并獲得了相關(guān)認可。
行業(yè)協(xié)會成員資格:是中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(CMIA)、國際臨床研究協(xié)會(ACRO)等醫(yī)療器械領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)協(xié)會的成員。
質(zhì)量保證措施
國瑞中安醫(yī)療在醫(yī)療器械臨床試驗研究中采取多項措施,以確保試驗的可靠性、合規(guī)性和準(zhǔn)確性。包括制定標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程(SOPs)、建立質(zhì)量管理體系、團隊成員資質(zhì)和培訓(xùn)、質(zhì)量審查和監(jiān)控、風(fēng)險管理以及合規(guī)性和倫理審查等。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 國瑞中安醫(yī)療科技(深圳)有限公司
- 簡稱:
- 國瑞中安醫(yī)療
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 醫(yī)療器械及體外診斷產(chǎn)品全球法規(guī)咨詢 , 醫(yī)療器械檢測認證 , 醫(yī)療體系輔導(dǎo) , 醫(yī)療器械臨床研究 , CE-MDR認證 , 醫(yī)療器械FDA認證
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項目是:醫(yī)療技術(shù)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)服務(wù);從事醫(yī)療器械、保健器具、研發(fā)及技術(shù)咨詢;健康養(yǎng)生管理咨詢;企業(yè)管理咨詢;醫(yī)療項目投資(具體項目另行申報);投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);貿(mào)易咨詢,國內(nèi)貿(mào)易;科技信息咨詢;醫(yī)療用品及器材零售;非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營;美容儀器設(shè)備、美容護膚品及化妝品、研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、批發(fā)及零售;生物技術(shù)研究開發(fā);市場營銷策劃;品牌策劃;展覽展示策劃;人工智能技術(shù)研發(fā)。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動);咨詢策劃服務(wù);企業(yè)形象策劃;項目策劃與公關(guān)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;品牌管理;個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù);廣告發(fā)布;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動),許可經(jīng)營項目是:第二類,第三類器械銷售及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),醫(yī)療用品及器材零售;醫(yī)用衛(wèi)生材料及輔料,消毒劑產(chǎn)品及滅菌設(shè)備的銷售。認證服務(wù);電子認證服務(wù);質(zhì)檢技術(shù)服務(wù);檢驗檢測服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn));信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù);網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營;互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440300MA5G8X7GXB
- 發(fā)證機關(guān):
- 南山局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(臺港澳法人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA5G8X7G-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2020-06-24
- 經(jīng)營期限:
- 2031-07-11
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2020年06月24日
- 注冊資本:
- 100 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ivdear.com/
- 所屬行業(yè):
- 其他專業(yè)咨詢 » 南山區(qū)其他專業(yè)咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 南山區(qū) » 南山區(qū)南山
- 順企編碼:
- 10789588
- 商鋪:
- https://shenzhen0552536.11467.com/
印尼市場臨床試驗要求解析:超聲波潔牙器入市前的準(zhǔn)備
價格:面議 / 2025-01-24SFDA注冊與海合會市場一體化進程的機遇與挑戰(zhàn)并存局面
價格:面議 / 2025-01-24EAEU認證與患者安全焦點的結(jié)合點尋找:提升產(chǎn)品質(zhì)量和安全性的方法
價格:面議 / 2025-01-24俄羅斯醫(yī)療保險覆蓋情況調(diào)查:超聲波潔牙器的報銷前景分析
價格:面議 / 2025-01-24沙特公共采購政策解讀:參與招標(biāo)的機會與策略制定
價格:面議 / 2025-01-24歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟EORI系統(tǒng)詳解:經(jīng)濟運營商的新注冊義務(wù)
價格:面議 / 2025-01-24SFDA注冊與guojibiaozhun化組織的互動關(guān)系解析
價格:面議 / 2025-01-24EAEU認證與高性能醫(yī)療設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的契合度探討
價格:面議 / 2025-01-24俄羅斯技術(shù)轉(zhuǎn)移模式分析:與本地合作伙伴共贏的合作方案
價格:面議 / 2025-01-24印尼市場本地化策略的重要性及實施步驟
價格:面議 / 2025-01-24沙特互認協(xié)議框架下的好處與挑戰(zhàn):減少多重認證負擔(dān)的策略
價格:面議 / 2025-01-24歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟創(chuàng)新通道項目介紹:加速超聲波潔牙器上市的利器
價格:面議 / 2025-01-24SFDA注冊與市場監(jiān)管動態(tài):緊跟沙特最新的監(jiān)督政策
價格:面議 / 2025-01-24EAEU認證與警戒系統(tǒng)的協(xié)同作用:保障產(chǎn)品全生命周期的安全
價格:面議 / 2025-01-24俄羅斯市場擴展渠道探索:超聲波潔牙器的多元化分銷路徑
價格:面議 / 2025-01-24印尼市場區(qū)域特性分析:定制化市場進入策略的必要性
價格:面議 / 2025-01-24沙特市場多樣性適應(yīng)策略:成員國間法規(guī)差異的靈活應(yīng)對
價格:面議 / 2025-01-24歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟認證電子提交系統(tǒng)的優(yōu)勢與操作指南
價格:面議 / 2025-01-24SFDA注冊與CAPEX投資規(guī)劃:沙特市場的戰(zhàn)略財務(wù)布局
價格:面議 / 2025-01-24EAEU認證與可用性工程結(jié)合:增強用戶體驗的設(shè)計哲學(xué)
價格:面議 / 2025-01-24SFDA注冊與RDC Anvisa協(xié)調(diào)一致的重要性
價格:面議 / 2025-01-23EAEU認證與IVDD的關(guān)聯(lián)性探討:體外診斷設(shè)備的特殊考量
價格:面議 / 2025-01-23SFDA透明度法案下的信息公開要求:超聲波潔牙器的透明化趨勢
價格:面議 / 2025-01-23印尼市場法律風(fēng)險評估:超聲波潔牙器的挑戰(zhàn)與應(yīng)對
價格:面議 / 2025-01-23沙特公告機構(gòu)選擇指南:找到最適合的SFDA認證合作伙伴
價格:面議 / 2025-01-23歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟批準(zhǔn)前的臨床試驗設(shè)計要點:為超聲波潔牙器鋪平道路
價格:面議 / 2025-01-23SFDA注冊與GISP系統(tǒng)對接:融入沙特公共衛(wèi)生體系的關(guān)鍵一步
價格:面議 / 2025-01-23EAEU認證中的MDSAP軟件驗證要求:超聲波潔牙器的數(shù)字化進程
價格:面議 / 2025-01-23俄羅斯QSR質(zhì)量管理體系在超聲波潔牙器中的應(yīng)用
價格:面議 / 2025-01-23印尼INC標(biāo)準(zhǔn)化要求對超聲波潔牙器的影響分析
價格:面議 / 2025-01-23沙特CLP規(guī)定詳解:超聲波潔牙器的化學(xué)品管理規(guī)范
價格:面議 / 2025-01-23歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟上市后監(jiān)督體系概述:確保超聲波潔牙器的長期合規(guī)
價格:面議 / 2025-01-23SFDA注冊變更流程與最新政策解讀
價格:面議 / 2025-01-23EAEU標(biāo)志與ROHS合規(guī)性的融合之道:超聲波潔牙器的環(huán)保使命
價格:面議 / 2025-01-23俄羅斯市場競爭分析:超聲波潔牙器的獨特賣點挖掘
價格:面議 / 2025-01-23印尼市場定價策略:超聲波潔牙器的價值最大化
價格:面議 / 2025-01-23沙特自由銷售證書(CFS)的價值與獲取途徑
價格:面議 / 2025-01-23歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟進口重新分類規(guī)則解析:超聲波潔牙器的新機遇與挑戰(zhàn)
價格:面議 / 2025-01-23SFDA注冊續(xù)期流程與維護要點
價格:面議 / 2025-01-23EAEU認證過渡期策略:迎接法規(guī)變化的準(zhǔn)備工作
價格:面議 / 2025-01-23
- 俄羅斯創(chuàng)新醫(yī)療器械政策紅利:超聲波潔牙器的發(fā)展機遇2025-01-24
- SFDA注冊后的印尼BPOM認證豁免條件:特定情況下的快速通道2025-01-24
- 俄羅斯市場競爭格局分析:競爭對手與市場份額研究2025-01-24
- 印尼物流挑戰(zhàn)與解決方案:確保超聲波潔牙器順利進口2025-01-24
- 沙特市場廣告宣傳規(guī)范:遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)的重要性2025-01-24
- EAEU認證:詳細開支列表與節(jié)省技巧2025-01-24
- 俄羅斯市場dujia銷售權(quán)策略:超聲波潔牙器的市場獨占機會2025-01-24
- 印尼BPOM認證的有效期與續(xù)證流程2025-01-24
- SFDA注冊過程中的常見誤區(qū)及避免方法2025-01-24
- 歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟對比測試策略:確保產(chǎn)品符合多國標(biāo)準(zhǔn)2025-01-24
- 俄羅斯市場供應(yīng)鏈管理優(yōu)化建議:提升超聲波潔牙器的競爭力2025-01-23
- 印尼市場授權(quán)代表的角色與職責(zé)明確化2025-01-23
- 沙特市場的臨床證據(jù)標(biāo)準(zhǔn):超聲波潔牙器如何滿足MDCG指導(dǎo)原則2025-01-23
- 歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟上市許可流程中的PSUFA要求解析2025-01-23
- SFDA注冊與GMDP在沙特的實踐意義2025-01-23
- EAEU認證與EMCN框架下的醫(yī)療器械共同規(guī)范遵循2025-01-23
- 俄羅斯州級法規(guī)差異分析:超聲波潔牙器的地方合規(guī)要點2025-01-23
- 印尼市場專利策略布局:保護超聲波潔牙器的創(chuàng)新成果2025-01-23
- 俄羅斯器械識別號(UDI)系統(tǒng)實施指南:超聲波潔牙器的唯一標(biāo)識解決方案2025-01-23
- EAEU認證中的風(fēng)險評估方法:ISO 14971在超聲波潔牙器中的應(yīng)用2025-01-23
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市光明區(qū)鳳凰街道塘家社區(qū)光明高新產(chǎn)業(yè)園觀光路以南、邦凱路以西邦凱科技工業(yè)園(一期)2#廠房一層B107
- 固定電話:
- 18124201772
- 經(jīng)理:
- 國瑞中安集團-Ethan
- 經(jīng)理手機:
- 18124201772
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
國瑞中安醫(yī)療科技(深圳)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
智翔科技有限公司 | 100% | 人民幣3000萬元 |
國瑞中安醫(yī)療科技(深圳)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
一般經(jīng)營項目 | 航空電子設(shè)備、自動控制設(shè)備、無人駕駛航空器、無線電數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)、電子元器件、計算機軟件的生產(chǎn)(由分公司經(jīng)營)及其應(yīng)用的技術(shù)開發(fā)、批發(fā)、進出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理及其他專項規(guī)定管理的商品,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請);軟件技術(shù)信息咨詢;教育信息咨詢。 | 航空電子設(shè)備、自動控制設(shè)備、無人駕駛航空器、無線電數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)、電子元器件、計算機軟件的生產(chǎn)(由分公司經(jīng)營)及其應(yīng)用的技術(shù)開發(fā)、批發(fā)、進出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理及其他專項規(guī)定管理的商品,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請);軟件技術(shù)信息咨詢。 | 2020-04-24 |
章程或章程修正案通過日期 | - | - | 2020-04-24 |
高級管理人員備案 | 總經(jīng)理:羅鎮(zhèn)華; | 總經(jīng)理:汪滔; | 2018-11-15 |
總經(jīng)理 | 羅鎮(zhèn)華(總經(jīng)理) [新增] | 汪滔(總經(jīng)理) [退出] | 2018-11-15 |
負責(zé)人變更 | 總經(jīng)理:羅鎮(zhèn)華;法定代表人:羅鎮(zhèn)華; | 法定代表人:汪滔;總經(jīng)理:汪滔; | 2018-11-15 |
成員 | 羅鎮(zhèn)華 | 汪滔 | 2018-11-15 |
成員 | 羅鎮(zhèn)華(總經(jīng)理) | 汪滔(總經(jīng)理) | 2018-11-15 |
負責(zé)人 | 羅鎮(zhèn)華 | 汪滔 | 2018-11-15 |
高級管理人員備案 | 總經(jīng)理:羅鎮(zhèn)華 [新增] | 總經(jīng)理:汪滔 [退出] | 2018-11-15 |
負責(zé)人變更 | 總經(jīng)理:羅鎮(zhèn)華; 法定代表人:羅鎮(zhèn)華; | 法定代表人:汪滔; 總經(jīng)理:汪滔; | 2018-11-15 |
國瑞中安醫(yī)療科技(深圳)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
趙濤 | 監(jiān)事 |
汪滔 | 董事長 |
陸地 | 副董事長 |
李澤湘 | 董事 |
汪滔 | 總經(jīng)理 |
陸地 | 副總經(jīng)理 |
國瑞中安醫(yī)療科技(深圳)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22419631 | 真知 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2016-12-28 | |
![]() | 22368313 | 灼見 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2016-12-23 | |
![]() | 22368312 | 灼見 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2016-12-23 | |
![]() | 22350805 | TAKYONESC | 科學(xué)儀器 | 9 | 2016-12-22 | |
![]() | 22350806 | TAKYONESC | 機械設(shè)備 | 7 | 2016-12-22 | |
![]() | 22350803 | TAKYONESC | 鍵身器材 | 28 | 2016-12-22 | |
![]() | 22350804 | TAKYONESC | 運輸工具 | 12 | 2016-12-22 | |
![]() | 22302519 | 妙算 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2016-12-19 | |
![]() | 22258352 | 聲音商標(biāo) 旋律 | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-14 |
![]() | 22049088 | DJI TERRA | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-28 |
![]() | 23296180 | ROBOMASTERS THE ANIMATED SERIES | 教育娛樂 | 41 | 2017-03-27 | |
![]() | 23296181 | ROBOMASTERS THE ANIMATED SERIES | 辦公品 | 16 | 2017-03-27 | |
![]() | 23093634 | DJI | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-03-10 | |
![]() | 22991980 | SPARK | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-03-02 | |
![]() | 22991979 | SPARK | 運輸工具 | 12 | 2017-03-02 | |
![]() | 22991978 | SPARK | 鍵身器材 | 28 | 2017-03-02 | |
![]() | 22837390 | DJI FIGHTHUB | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-02-16 | |
![]() | 22837590 | DJI FIGHTHU | 設(shè)計研究 | 42 | 2017-02-16 | |
![]() | 22459618 | TAKYON | 科學(xué)儀器 | 9 | 2016-12-30 | |
![]() | 22419632 | 真知 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2016-12-28 | |
![]() | 8969865 | ACEONE | 9 | |||
![]() | 16494748 | DCC DJI CREATORS CLUB | 45 | |||
![]() | 16494749 | DCC DJI CREATORS CLUB | 41 | |||
![]() | 16529309 | 飛手 | 41 | |||
![]() | 16529310 | 飛手 | 28 | |||
![]() | 16529311 | 飛手 | 12 | |||
![]() | 18350755 | GEOSPATIAL ENVIRONMENT ONLINE | 42 | |||
![]() | 18350756 | GEOSPATIAL ENVIRONMENT ONLINE | 39 | |||
![]() | 18350757 | GEOSPATIAL ENVIRONMENT ONLINE | 9 | |||
![]() | 18350758 | GEOMIND | 42 | |||
![]() | 18350759 | GEOMIND | 39 | |||
![]() | 18350586 | GEOWIZE | 42 | |||
![]() | 18350587 | GEOWIZE | 39 | |||
![]() | 18350588 | GEOWIZE | 9 | |||
![]() | 18350546 | GEOMIND | 9 | |||
![]() | 18374808 | 穩(wěn)拍 | 41 | |||
![]() | 18894831 | DJIGO | 45 | |||
![]() | 18894832 | DJI GO | 42 | |||
![]() | 18894833 | DJIGO | 41 | |||
![]() | 18894834 | DJI GO | 38 | |||
![]() | 18894835 | DJI GO | 35 | |||
![]() | 18894836 | DJI GO | 9 | |||
![]() | 18894837 | DJI BRIDGE | 42 | |||
![]() | 18894838 | DJI BRIDGE | 38 | |||
![]() | 18894839 | DJI BRIDGE | 9 | |||
![]() | 14466147 | ZENMUSE | 9 | |||
![]() | 14466148 | ZENMUSE | 7 | |||
![]() | 14466149 | RONIN | 7 | |||
![]() | 14466150 | RONIN | 9 | |||
![]() | 18485174 | 智者無疆 | 45 | |||
![]() | 18485175 | 智者無疆 | 41 | |||
![]() | 18485176 | 智者無疆 | 38 | |||
![]() | 18485177 | 智者無疆 | 35 | |||
![]() | 18485178 | 大疆精英匯 | 45 | |||
![]() | 18485179 | 大疆精英匯 | 41 | |||
![]() | 18485180 | 大疆精英匯 | 38 | |||
![]() | 18485181 | 大疆精英匯 | 35 | |||
![]() | 18485182 | 大疆新飛手訓(xùn)練營 | 45 | |||
![]() | 18485183 | 大疆新飛手訓(xùn)練營 | 41 | |||
![]() | 18485184 | 大疆新飛手訓(xùn)練營 | 38 | |||
![]() | 18485185 | 大疆新飛手訓(xùn)練營 | 35 | |||
![]() | 18485186 | DJI NPE | 45 | |||
![]() | 18485187 | DJI NPE | 38 | |||
![]() | 18485188 | DJI NPE | 35 | |||
![]() | 18485189 | DCC DJI CREATORS CLUB | 38 | |||
![]() | 18485190 | DCC DJI CREATORS CLUB | 35 | |||
![]() | 15061126 | 如影 | 9 | |||
![]() | 15061063 | 如影 | 7 | |||
![]() | 15077418 | 飛翔精靈 | 9 | |||
![]() | 15077642 | PHANTOM | 9 | |||
![]() | 15077634 | PHANTOM | 12 | |||
![]() | 15077575 | 飛翔精靈 | 28 | |||
![]() | 15077496 | 飛翔精靈 | 12 | |||
![]() | 18510659 | 大疆傳媒 | 45 | |||
![]() | 18510660 | 大疆傳媒 | 41 | |||
![]() | 18510661 | 大疆傳媒 | 38 | |||
![]() | 18510662 | 大疆傳媒 | 35 | |||
![]() | 18510663 | 大疆全球校園行 | 45 | |||
![]() | 18510664 | 大疆全球校園行 | 41 | |||
![]() | 18510665 | 大疆全球校園行 | 38 | |||
![]() | 18510666 | 大疆全球校園行 | 35 | |||
![]() | 18510667 | 大疆導(dǎo)師計劃 | 45 | |||
![]() | 18510670 | AGRAS | 28 | |||
![]() | 18510671 | AGRAS | 12 | |||
![]() | 18510672 | AGRAS | 9 | |||
![]() | 18510673 | AGRAS | 7 | |||
![]() | 18510015 | 大疆導(dǎo)師計劃 | 41 | |||
![]() | 18510016 | 大疆導(dǎo)師計劃 | 38 | |||
![]() | 18510017 | 大疆導(dǎo)師計劃 | 35 | |||
![]() | 18510018 | 大疆導(dǎo)師 | 45 | |||
![]() | 18510019 | 大疆導(dǎo)師 | 41 | |||
![]() | 18510020 | 大疆導(dǎo)師 | 38 | |||
![]() | 18510021 | 大疆導(dǎo)師 | 35 | |||
![]() | 18510022 | 大疆校園大使計劃 | 45 | |||
![]() | 18510023 | 大疆校園大使計劃 | 41 | |||
![]() | 18510024 | 大疆校園大使計劃 | 38 | |||
![]() | 18510025 | 大疆校園大使計劃 | 35 | |||
![]() | 18510026 | 大疆大使 | 45 | |||
![]() | 18510027 | 大疆大使 | 41 | |||
![]() | 18510028 | 大疆大使 | 38 | |||
![]() | 18510029 | 大疆大使 | 35 | |||
![]() | 18510030 | 天地一體 | 45 | |||
![]() | 18510031 | 天地一體 | 41 | |||
![]() | 18510032 | 天地一體 | 38 | |||
![]() | 18510033 | 天地一體 | 35 | |||
![]() | 18510034 | ONE HORIZON | 45 | |||
![]() | 18510035 | ONE HORIZON | 41 | |||
![]() | 18510036 | ONE HORIZON | 38 | |||
![]() | 18510037 | ONE HORIZON | 35 | |||
![]() | 18510038 | MOVING WITH CAMERAS | 45 | |||
![]() | 18510039 | MOVING WITH CAMERAS | 41 | |||
![]() | 18510040 | MOVING WITH CAMERAS | 38 | |||
![]() | 18510041 | MOVING WITH CAMERAS | 35 | |||
![]() | 18510042 | DJIWORKSHOP | 45 | |||
![]() | 18510043 | DJI WORKSHOP | 41 | |||
![]() | 18510044 | DJI WORKSHOP | 38 | |||
![]() | 18510045 | DJI WORKSHOP | 35 | |||
![]() | 18510046 | DJI EVENTS | 45 | |||
![]() | 18510047 | DJI EVENTS | 41 | |||
![]() | 18510048 | DJI EVENTS | 38 | |||
![]() | 18510049 | DJI EVENTS | 35 | |||
![]() | 19107054 | TAKYON | 28 | |||
![]() | 19107055 | TAKYON | 12 | |||
![]() | 19107056 | TAKYON | 9 | |||
![]() | 19107057 | TAKYON | 7 | |||
![]() | 16013776 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 16013777 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 16013778 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 16013779 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 16013780 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 16013781 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 16013782 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 16013783 | ROBOMASTERS | 42 | |||
![]() | 16013784 | ROBOMASTERS | 41 | |||
![]() | 16013785 | R ROBOMASTERS | 28 | |||
![]() | 16013786 | ROBOMASTERS | 12 | |||
![]() | 16013787 | ROBOMASTERS | 9 | |||
![]() | 16013788 | ROBOMASTERS | 8 | |||
![]() | 16013789 | ROBOMASTERS | 7 | |||
![]() | 16431462 | SKYPIXEL | 45 | |||
![]() | 16431463 | SKYPIXEL | 42 | |||
![]() | 16431464 | SKYPIXEL | 41 | |||
![]() | 16431465 | SKYPIXEL | 38 | |||
![]() | 16431466 | SKYPIXEL | 35 | |||
![]() | 18289612 | MG | 28 | |||
![]() | 18289613 | MG | 12 | |||
![]() | 18289614 | MG | 9 | |||
![]() | 18289615 | MG | 7 | |||
![]() | 18288646 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 18288647 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 18288648 | ROBOMASTERS | 25 | |||
![]() | 18288649 | ROBOMASTERS | 18 | |||
![]() | 18288650 | MANIFOLD | 28 | |||
![]() | 18288651 | MANIFOLD | 12 | |||
![]() | 18288652 | MANIFOLD | 9 | |||
![]() | 11792434 | 大疆創(chuàng)新 | 9 | |||
![]() | 11792438 | 大疆集團 | 7 | |||
![]() | 11792537 | 大疆集團 | 12 | |||
![]() | 11792500 | 大疆集團 | 9 | |||
![]() | 11792497 | 大疆創(chuàng)新 | 12 | |||
![]() | 15431002 | 大疆 | 42 | |||
![]() | 15431003 | 大疆 | 39 | |||
![]() | 15431004 | 大疆 | 37 | |||
![]() | 15431005 | 大疆 | 35 | |||
![]() | 15431006 | 大疆 | 11 | |||
![]() | 15431007 | 大疆 | 9 | |||
![]() | 15431008 | MORPH | 28 | |||
![]() | 15431009 | MORPH | 12 | |||
![]() | 15431010 | MORPH | 9 | |||
![]() | 15431011 | DJI | 42 | |||
![]() | 15431012 | DJI | 39 | |||
![]() | 15431013 | DJI | 37 | |||
![]() | 15431014 | DJI | 35 | |||
![]() | 15431015 | DJI | 11 | |||
![]() | 15431016 | DJI | 9 | |||
![]() | 9569060 | WOOKONG | 9 | |||
![]() | 15827816 | 悟 | 28 | |||
![]() | 15827817 | 悟 | 12 | |||
![]() | 15827818 | 悟 | 9 | |||
![]() | 18036458 | 靈眸 | 41 | |||
![]() | 18036459 | 靈眸 | 9 | |||
![]() | 18036460 | 靈眸 | 7 | |||
![]() | 11784269 | 大疆 | 7 | |||
![]() | 11784478 | 大疆 | 16 | |||
![]() | 11784428 | 大疆 | 9 | |||
