唐山藍(lán)迪通信科技有限公司成立于2001年,是專業(yè)從事水位監(jiān)測、遙測終端、數(shù)據(jù)采集、遠(yuǎn)程測控、無線傳輸、自動化控制智慧城市數(shù)字化建設(shè)的設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高科技公司,公司聚集了一批的科研人才,憑借專業(yè)的研發(fā)團隊和不懈的努力,已成為國家高新技術(shù)企業(yè)、雙軟企業(yè),并通過ISO9001:2015質(zhì)量體系認(rèn)證。我們堅信"人性、務(wù)實、創(chuàng)新"的理念,秉承現(xiàn)代企業(yè)"積極、主動、開放、進取"的企業(yè)精神,致力于技術(shù)的不斷提升和新產(chǎn)品的開發(fā)及應(yīng)用,為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了保障。
誠信是企業(yè)的立足之本,專業(yè)化是企業(yè)發(fā)展的方向,誠信做人,專業(yè)做事是藍(lán)迪公司恒久不變的宗旨。我們愿與更多的各界朋友在技術(shù)和商務(wù)領(lǐng)域廣泛交流合作,互通有無,共同發(fā)展。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 唐山藍(lán)迪通信科技有限公司
- 簡稱:
- 藍(lán)迪通信
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 低功耗DTU , 電池供電低功耗遙測終端 , 遙測終端RTU , 管網(wǎng)壓力監(jiān)測 , 水位監(jiān)測 , 地下水位監(jiān)測 , 無線水位計 , 水雨情監(jiān)測 , 水源井監(jiān)控 , 油井示功儀
- 經(jīng)營范圍:
- 機械電子設(shè)備(除國家??禺a(chǎn)品)、電子元件、...工業(yè)控制系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)集成、電子技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)出讓、冶金工藝設(shè)計、咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng);儀器儀表制造、銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);水污染治理;水源及供水設(shè)施工程建筑;水文服務(wù);軟件開發(fā)*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 130293000005672
- 發(fā)證機關(guān):
- 唐山市市場監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-07-07
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2001年08月16日
- 注冊資本:
- 人民幣50萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.land-comm
- 所屬行業(yè):
- 其他工控系統(tǒng)及裝備 » 遵化市其他工控系統(tǒng)及裝備
- 所屬城市黃頁:
- 唐山企業(yè)網(wǎng) » 遵化市 » 遵化市路北
- 順企編碼:
- 12597509
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 高新區(qū)火炬路410號聯(lián)動產(chǎn)業(yè)園113-1樓
- 固定電話:
- 0315-3858511 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 呂靜
- 經(jīng)理手機:
- 15081968733 未核實,僅供參考
- 電子郵件:
- hk-cy@163.com
- 郵政編碼:
- 063020
- 傳真號碼:
- 86 0315 3859736
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
唐山藍(lán)迪通信科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
胡曼玲 | 60% | 人民幣180.0萬元 |
曹燁 | 20% | 人民幣60.0萬元 |
曹貴 | 20% | 人民幣60.0萬元 |
唐山藍(lán)迪通信科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 機械電子設(shè)備(除國家??禺a(chǎn)品)、電子元件、計算機配件、軟件、辦公設(shè)備、五金、交電、通信器材零售;工業(yè)控制系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)集成、電子技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)出讓、冶金工藝設(shè)計、咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng);儀器儀表制造、銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);水污染治理;水源及供水設(shè)施工程建筑;水文服務(wù);軟件開發(fā);智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā);農(nóng)業(yè)灌溉智能裝備、農(nóng)業(yè)節(jié)水型灌溉機械、灌溉系統(tǒng)、過濾器、施肥器、水肥一體機制造與銷售;電子與智能化工程專業(yè)承包***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 機械電子設(shè)備(除國家??禺a(chǎn)品)、電子元件、計算機配件、軟件、辦公設(shè)備、五金、交電、通信器材零售;工業(yè)控制系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)集成、電子技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)出讓、冶金工藝設(shè)計、咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng);儀器儀表制造、銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);水污染治理;水源及供水設(shè)施工程建筑;水文服務(wù);軟件開發(fā);智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā);農(nóng)業(yè)灌溉智能裝備、農(nóng)業(yè)節(jié)水型灌溉機械、灌溉系統(tǒng)、過濾器、施肥器、水肥一體機制造與銷售***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2022-01-27 |
經(jīng)營范圍變更 | 機械電子設(shè)備(除國家??禺a(chǎn)品)、電子元件、計算機配件、軟件、辦公設(shè)備、五金、交電、通信器材零售;工業(yè)控制系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)集成、電子技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)出讓、冶金工藝設(shè)計、咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng);儀器儀表制造、銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);水污染治理;水源及供水設(shè)施工程建筑;水文服務(wù);軟件開發(fā);智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā);農(nóng)業(yè)灌溉智能裝備、農(nóng)業(yè)節(jié)水型灌溉機械、灌溉系統(tǒng)、過濾器、施肥器、水肥一體機制造與銷售***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 機械電子設(shè)備(除國家??禺a(chǎn)品)、電子元件、計算機配件、軟件、辦公設(shè)備、五金、交電、通信器材零售;工業(yè)控制系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)集成、電子技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)出讓、冶金工藝設(shè)計、咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng);儀器儀表制造、銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);水污染治理;水源及供水設(shè)施工程建筑;水文服務(wù);軟件開發(fā);農(nóng)業(yè)灌溉智能裝備、農(nóng)業(yè)節(jié)水型灌溉機械、灌溉系統(tǒng)、過濾器、施肥器、水肥一體機制造與銷售***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-09-22 |
經(jīng)營范圍變更 | 機械電子設(shè)備(除國家專控產(chǎn)品)、電子元件、計算機配件、軟件、辦公設(shè)備、五金、交電、通信器材零售;工業(yè)控制系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)集成、電子技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)出讓、冶金工藝設(shè)計、咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng);儀器儀表制造、銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);水污染治理;水源及供水設(shè)施工程建筑;水文服務(wù);軟件開發(fā);農(nóng)業(yè)灌溉智能裝備、農(nóng)業(yè)節(jié)水型灌溉機械、灌溉系統(tǒng)、液體真空過濾器、施肥機制造與銷售***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 機械電子設(shè)備(除國家??禺a(chǎn)品)、電子元件、計算機配件、軟件、辦公設(shè)備、五金、交電、通信器材零售;工業(yè)控制系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)集成、電子技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)出讓、冶金工藝設(shè)計、咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng);儀器儀表制造、銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);水污染治理;水源及供水設(shè)施工程建筑;水文服務(wù);軟件開發(fā)***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-03-29 |
地址變更 | 唐山市高新區(qū)火炬路410號聯(lián)東產(chǎn)業(yè)園113-1樓 | 高新區(qū)創(chuàng)業(yè)中心B座六層 | 2020-04-08 |
經(jīng)營范圍變更 | 機械電子設(shè)備(除國家??禺a(chǎn)品)、電子元件、計算機配件、軟件、辦公設(shè)備、五金、交電、通信器材零售;工業(yè)控制系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)集成、電子技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)出讓、冶金工藝設(shè)計、咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng);儀器儀表制造、銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);水污染治理;水源及供水設(shè)施工程建筑;水文服務(wù);軟件開發(fā)***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 機械電子設(shè)備(除國家??禺a(chǎn)品)、電子元件、計算機配件、軟件、辦公設(shè)備、五金、交電、通信器材零售;工業(yè)控制系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)集成、電子技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)出讓、冶金工藝設(shè)計、咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng);手機及配件批發(fā)、零售、維修;儀器儀表制造、銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);水污染治理;水源及供水設(shè)施工程建筑;水文服務(wù)***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2016-12-06 |
注冊資本變更 | 2100萬人民幣 | 1100萬人民幣 | 2016-11-21 |
股東認(rèn)繳出資額 | 胡曼玲 出資 1260萬人民幣;曹貴 出資 420萬人民幣;曹燁 出資 420萬人民幣; | 胡曼玲 出資 660萬人民幣;曹貴 出資 220萬人民幣;曹燁 出資 220萬人民幣; | 2016-11-21 |
投資人變更 | 胡曼玲;曹貴;曹燁; | 胡曼玲;曹貴;曹燁; | 2016-11-21 |
注冊資本變更 | 2100萬人民幣( + 90.90909% ) | 1100萬人民幣 | 2016-11-21 |
股東認(rèn)繳出資額 | 曹燁 出資 420萬人民幣; 曹貴 出資 420萬人民幣; 胡曼玲 出資 1260萬人民幣; | 曹燁 出資 220萬人民幣; 曹貴 出資 220萬人民幣; 胡曼玲 出資 660萬人民幣; | 2016-11-21 |
唐山藍(lán)迪通信科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
曹燁 | 執(zhí)行董事 |
曹貴 | 監(jiān)事 |
唐山藍(lán)迪通信科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15550332 | LAND-COMM | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-22 |
![]() | 5474110 | LAND | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2006-07-12 |
![]() | 5474109 | 藍(lán)迪 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-07-12 |
![]() | 15550332 | LAND-COMM | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-22 |
![]() | 5474110 | LAND | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2006-07-12 |
![]() | 5474109 | 藍(lán)迪 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-07-12 |
唐山藍(lán)迪通信科技有限公司的專利證書
CN203758682U | 實用新型 | 2014-08-06 | 無線壓力表 | 曹貴 | |
CN302900987S | 外觀設(shè)計 | 2014-08-06 | 測控終端 | 曹貴 |
相關(guān)黃頁