嵊州市嘉誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,位于水鄉(xiāng)、橋鄉(xiāng)、酒鄉(xiāng)、名士之鄉(xiāng)紹興,嵊州市三江街道惠民街33號(hào),于2011年08月25日在紹興成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本7500 萬(wàn)元人民幣,在劉良紅帶領(lǐng)下,嘉誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)已經(jīng)為客戶(hù)提供了13年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、投資;商品房銷(xiāo)售;物業(yè)經(jīng)營(yíng)及管理;室內(nèi)外裝飾裝潢, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 嵊州市嘉誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 嘉誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、投資;商品房銷(xiāo)售;物業(yè)經(jīng)營(yíng)及管理;室內(nèi)外裝飾裝潢。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91330683581674483L
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 嵊州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330683
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 58167448-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-10-23
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2026-08-24
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2011年08月25日
- 注冊(cè)資本:
- 7500 萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 嵊州市房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 嵊州市 » 嵊州市三江
- 順企編碼:
- 10332642
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 嵊州市三江街道惠民街33號(hào) -
- 固定電話(huà):
- (0575) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 劉良紅
- 郵政編碼:
- 312000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0575-83346715 |
嵊州市嘉誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
嵊州宏泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 20% | 人民幣1500萬(wàn)元 |
迪貝控股有限公司 | 20% | 人民幣1500萬(wàn)元 |
嵊州市宏達(dá)制衣有限公司 | 20% | 人民幣1500萬(wàn)元 |
浙江達(dá)成凱悅控股有限公司 | 20% | 人民幣1500萬(wàn)元 |
紹興市歐特投資有限公司 | 20% | 人民幣1500萬(wàn)元 |
嵊州市嘉誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********74483L | 注冊(cè)號(hào):********65574 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無(wú) | 2015-10-23 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********74483L | 注冊(cè)號(hào):********65574 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無(wú) | 2015-10-23 | |
投資人備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 迪貝控股有限公司; 出資額: ****; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [名稱(chēng)變更] 企業(yè)名稱(chēng): 紹興市歐特投資有限公司; 出資額: ****; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江達(dá)成凱悅控股有限公司; 出資額: ****; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 嵊州宏泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: ****; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 嵊州市宏達(dá)制衣有限公司; 出資額: ****; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 企業(yè)名稱(chēng): 紹興市歐特投資有限公司; 出資額: ****; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江達(dá)成凱悅控股有限公司; 出資額: ****; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江迪貝機(jī)電集團(tuán)有限公司; 出資額: ****; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 嵊州宏泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: ****; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 嵊州市宏達(dá)制衣有限公司; 出資額: ****; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2013-07-24 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱(chēng): 迪貝控股有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 紹興市歐特投資有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 浙江達(dá)成凱悅控股有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 嵊州宏泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 嵊州市宏達(dá)制衣有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 企業(yè)名稱(chēng): 紹興市歐特投資有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江達(dá)成凱悅控股有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江迪貝機(jī)電集團(tuán)有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 嵊州宏泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 嵊州市宏達(dá)制衣有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2013-07-24 |
出資方式變更 | 股東姓名或者名稱(chēng): 浙江迪貝機(jī)電集團(tuán)有限公司 認(rèn)繳出資額:1500 持股比例:20% 實(shí)繳出資額:1500 出資時(shí)間:2011-08-25 出資方式:貨幣 余額交付期限: | 股東姓名或者名稱(chēng): 浙江迪貝機(jī)電集團(tuán)有限公司 認(rèn)繳出資額:1500 持股比例:20% 實(shí)繳出資額: 出資時(shí)間: 出資方式: 余額交付期限: | 2013-07-24 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 紹興市歐特投資有限公司; 出資額: ****; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江達(dá)成凱悅控股有限公司; 出資額: ****; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江迪貝機(jī)電集團(tuán)有限公司; 出資額: ****; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 嵊州宏泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: ****; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 嵊州市宏達(dá)制衣有限公司; 出資額: ****; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 企業(yè)名稱(chēng): 嵊州宏泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 紹興市歐特投資有限公司; 出資額: ****; 百分比: **.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江達(dá)成凱悅控股有限公司; 出資額: ****; 百分比: **.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江迪貝機(jī)電集團(tuán)有限公司; 出資額: ****; 百分比: **.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 嵊州市宏達(dá)制衣有限公司; 出資額: ****; 百分比: **.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2011-10-10 |
實(shí)收資本變更 | 7500( + 153067% ) | 6520 | 2011-10-10 |
注冊(cè)資本變更 | 7500( + 153067% ) | 6520 | 2011-10-10 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱(chēng): 紹興市歐特投資有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 浙江達(dá)成凱悅控股有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 浙江迪貝機(jī)電集團(tuán)有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 嵊州宏泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱(chēng): 嵊州市宏達(dá)制衣有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 企業(yè)名稱(chēng): 嵊州宏泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司; 出資額: 520; 百分比: 7.9755%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 紹興市歐特投資有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 2361%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江達(dá)成凱悅控股有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 2361%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 浙江迪貝機(jī)電集團(tuán)有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 2361%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱(chēng): 嵊州市宏達(dá)制衣有限公司; 出資額: 1500; 百分比: 2361%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2011-10-10 |
注冊(cè)資本變更 | 7500 | 6520 | 2011-10-10 |
嵊州市嘉誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉良紅 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
吳建榮 | 監(jiān)事 |
本頁(yè)是 [嵊州市嘉誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司] 在順企網(wǎng)紹興黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)